Форум

Форум "Солнечногорской газеты"-для думающих людей (http://chugunka10.net/forum/index.php)
-   Мировая экономика (http://chugunka10.net/forum/forumdisplay.php?f=15)
-   -   *2574. Рейтинг стран по ВВП на душу населения по ППС (http://chugunka10.net/forum/showthread.php?t=9109)

Николай Дзись-Войнаровский 09.06.2014 23:45

*2574. Рейтинг стран по ВВП на душу населения по ППС
 
http://slon.ru/articles/676814/

Кто богатеет быстрее всех?
http://slon.ru/bitrix/templates/include/images/logo.png
Россияне богатеют, как европейцы при плане Маршалла
http://slon.ru/images2/blog_photo_16...887441_420.jpg
Фото: Fotolia/PhotoXPress.ru

Станут ли в обозримом будущем развивающиеся экономики в один ряд с развитыми по уровню благосостояния отдельного человека? «Ни в коем случае!» – считает гарвардский экономист Дэни Родрик в пику Джиму О'Нилу из Goldman Sachs, придумавший блоки BRIC и N-11, которые в XXI веке обгонят «большую семерку» по ВВП. Он говорит, что быстрый рост благосостояния в новых экономиках – временное явление, поскольку у них множество внутренних проблем. Да и вообще периоды стремительного обогащения граждан, позволяющие выйти на уровень развитых стран, относительно редки в истории.

Родрик выяснил, в каких странах в новой и новейшей истории подушевой ВВП рос быстрее, чем на 4,5% в год, в течение не менее 30 лет (см. график). Оказалось, что до Второй мировой таких эпизодов всего три – это Австралия и Новая Зеландия в XIX веке, а также Венесуэла в 1907–1939 годах (тогда там нашли нефть, на которую был огромный спрос в Первую мировую). Случаи быстрого роста благосостояния после Второй мировой делятся на три кластера – послевоенный рост (Япония и европейские страны, затронутые планом Маршалла), рост нефтеэкспортеров во время сырьевого бума в 70-х, а также прыжок «азиатских тигров» (сюда же можно причислить Ирландию, которую в шутку называют «кельтским тигром»).

На графике показаны не средние, а максимальные темпы роста за 30-летний период (минимальные, напомним, не ниже 4,5%). Мы добавили в эту таблицу Россию. По данным Всемирного банка подушевой ВВП рос темпами не ниже 4,7% в 1999–2008 годах, а максимальные темпы роста составили 10% (в 2000-м году). Средние же темпы роста подушевого ВВП в 1999–2010 составили около 5,8% в год, что сравнимо с европейскими странами, когда они реализовывали план Маршалла. Правда, в 2009-м падение составило 7,8%, а в 2010-м хоть и был рост, но очень умеренный – на 4%.

Всего десять лет роста личного благосостояния в России – лишнее подтверждение теории Родрика о том, что периоды, когда благосостояние граждан быстро улучшается, – это лишь миг в истории!
http://slon.ru/images/infographix/gda_max.gif

Фредерик Бастиа 09.06.2014 23:47

ВВП на душу населения по ППС 2009
 
http://iformatsiya.ru/tabl/20-vvp-na...-pps-2009.html
ВВП, разделенный на количество людей (на душу населения) живущих в стране, расчитано по ППС, данные за 2009 год

№ п.п. Страна ВВП - на душу (по ППС) Дата информации
1 Лихтенштейн 122 100$ Оценка 2007 года.
2 Катар 121 000$ Оценка 2009 года.
3 Люксембург 79 500$ Оценка 2009 года.
4 Бермуды 69 900$ Оценка 2004 года.
5 Норвегия 57 600$ Оценка 2009 года.
6 Джерси 57 000$ Оценка 2005 года.
7 Сингапур 53 900$ Оценка 2009 года.
8 Кувейт 51 200$ Оценка 2009 года.
9 Бруней 49 900$ Оценка 2009 года.
10 Фарерские острова 48 200$ Оценка 2008 года.
11 Соединенные Штаты 46 000$ Оценка 2009 года.
12 Андорра 44 900$ 2008
13 Гернси 44 600$ 2005
14 Каймановы острова 43 800$ Оценка 2004 года.
15 Гонконг 42 700$ Оценка 2009 года.
16 Сан-Марино 41 900$ 2007
17 Швейцария 41 200$ Оценка 2009 года.
18 Объединенные Арабские Эмираты 40 000$ Оценка 2009 года.
19 Австралия 39 900$ Оценка 2009 года.
20 Исландия 39 400$ Оценка 2009 года.
21 Нидерланды 39 400$ Оценка 2009 года.
22 Австрия 39 200$ Оценка 2009 года.
23 Бахрейн 38 800$ Оценка 2009 года.
24 Британские Виргинские острова 38 500$ Оценка 2004 года.
25 Гибралтар 38 400$ Оценка 2006 года.
26 Канада 38 100$ Оценка 2009 года.
27 Ирландия 37 700$ Оценка 2009 года.
28 Экваториальная Гвинея 37 600$ Оценка 2009 года.
29 Швеция 37 000$ Оценка 2009 года.
30 Бельгия 36 800$ Оценка 2009 года.
31 Дания 35 900$ Оценка 2009 года.
32 Гренландия 35 900$ Оценка 2007 года.
33 Фолклендские острова (Ислас Мэльвинас) 35 400$ Оценка 2002 года.
34 Остров Мэн 35 000$ Оценка 2005 года.
35 Германия 34 200$ Оценка 2009 года.
36 Соединенное Королевство 34 200$ Оценка 2009 года.
37 Финляндия 34 100$ Оценка 2009 года.
38 Макао 33 000$ 2009
39 Япония 32 600$ Оценка 2009 года.
40 Франция 32 500$ Оценка 2009 года.
41 Тайвань 32 000$ Оценка 2009 года.
42 Европейский союз 31 900$ Оценка 2009 года.
43 Греция 31 000$ Оценка 2009 года.
44 Монако 30 000$ Оценка 2006 года.
45 Италия 29 900$ Оценка 2009 года.
46 Испания 29 300$ Оценка 2009 года.
47 Багамы, 28 600$ Оценка 2009 года.
48 Израиль 28 600$ Оценка 2009 года.
49 Корея, Юг 28 100$ Оценка 2009 года.
50 Словения 27 600$ Оценка 2009 года.
51 Новая Зеландия 27 300$ Оценка 2009 года.
52 Оман 25 000$ Оценка 2009 года.
53 Чешская Республика 24 800$ Оценка 2009 года.
54 Мальта 24 300$ Оценка 2009 года.
55 Саудовская Аравия 23 300$ Оценка 2009 года.
56 Португалия 22 500$ Оценка 2009 года.
57 Аруба 21 800$ Оценка 2004 года.
58 Барбадос 21 600$ Оценка 2009 года.
59 Тринидад и Тобаго 21 300$ Оценка 2009 года.
60 Кипр 21 000$ Оценка 2009 года.
61 Словакия 21 000$ Оценка 2009 года.
62 Сейшельские острова 20 800$ Оценка 2009 года.
63 Венгрия 18 600$ Оценка 2009 года.
64 Эстония 18 300$ Оценка 2009 года.
65 Французская Полинезия 18 000$ Оценка 2004 года.
66 Польша 17 900$ Оценка 2009 года.
67 Хорватия 17 500$ Оценка 2009 года.
68 Антигуа и Барбуда 17 200$ Оценка 2009 года.
69 Пуэрто-Рико 17 100$ Оценка 2009 года.
70 Нидерландские Антильские острова 16 000$ Оценка 2004 года.
71 Литва 15 500$ Оценка 2009 года.
72 Зинт Маартен 15 400$ Оценка 2008 года.
73 Россия 15 100$ Оценка 2009 года.
74 Новая Каледония 15 000$ Оценка 2003 года.
75 Кюрасао 14 970$ Оценка 2004 года.
76 Чили 14 700$ Оценка 2009 года.
77 Латвия 14 500$ Оценка 2009 года.
78 Виргинские острова 14 500$ Оценка 2004 года.
79 Сент-Киттс и Невис 14 500$ Оценка 2009 года.
80 Аргентина 13 900$ Оценка 2009 года.
81 Габон 13 900$ Оценка 2009 года.
82 Малайзия 13 800$ Оценка 2009 года.
83 Ливия 13 400$ Оценка 2009 года.
84 Мексика 13 200$ Оценка 2009 года.
85 Ливан 13 100$ Оценка 2009 года.
86 Венесуэла 13 000$ Оценка 2009 года.
87 Маврикий 12 900$ Оценка 2009 года.
88 Ботсвана 12 700$ Оценка 2009 года.
89 Болгария 12 600$ Оценка 2009 года.
90 Уругвай 12 600$ Оценка 2009 года.
91 Белоруссия 12 500$ Оценка 2009 года.
92 Северные Марианские острова 12 500$ Оценка 2000 года.
93 Ангилья 12 200$ Оценка 2008 года.
94 Панама 12 100$ Оценка 2009 года.
95 Казахстан 11 800$ Оценка 2009 года.
96 Румыния 11 600$ Оценка 2009 года.
97 Турция 11 500$ Оценка 2009 года.
98 Острова Теркс и Кайкос 11 500$ Оценка 2002 года.
99 Коста-Рика 11 000$ Оценка 2009 года.
100 Иран 10 900$ Оценка 2009 года.
101 Сент-Люсия 10 900$ Оценка 2009 года.
102 Сербия 10 600$ Оценка 2009 года.
103 В мире 10 400$ Оценка 2009 года.
104 Сент-Винсент и Гренадины 10 400$ Оценка 2009 года.
105 Азербайджан 10 400$ Оценка 2009 года.
106 Гренада 10 300$ Оценка 2009 года.
107 Южная Африка 10 300$ Оценка 2009 года.
108 Доминиканская республика 10 200$ Оценка 2009 года.
109 Бразилия 10 100$ Оценка 2009 года.
110 Черногория 9 800$ Оценка 2009 года.
111 Куба 9 700$ Оценка 2009 года.
112 Suriname 9 500$ Оценка 2009 года.
113 Колумбия 9 300$ Оценка 2009 года.
114 Острова Кука 9 100$ Оценка 2005 года.
115 Македония 9 100$ Оценка 2009 года.
116 Тунис 9 100$ Оценка 2009 года.
117 Перу 8 500$ Оценка 2009 года.
118 Белиз 8 400$ Оценка 2009 года.
119 Ямайка 8 400$ Оценка 2009 года.
120 Ангола 8 300$ Оценка 2009 года.
121 Доминиканская Республика 8 300$ Оценка 2009 года.
122 Палау 8 100$ Оценка 2008 года.
123 Таиланд 8 100$ Оценка 2009 года.
124 Американское Самоа 8 000$ Оценка 2007 года.
125 Албания 7 700$ Оценка 2009 года.
126 Эквадор 7 600$ Оценка 2009 года.
127 Алжир 7 100$ Оценка 2009 года.
128 Сальвадор 7 100$ Оценка 2009 года.
129 Сен-Пьер и Микелон 7 000$ Оценка 2001 года.
130 Китай 6 700$ Оценка 2009 года.
131 Туркмения 6 700$ Оценка 2009 года.
132 Намибия 6 600$ Оценка 2009 года.
133 Босния и Герцеговина 6 500$ Оценка 2009 года.
134 Гайана 6 500$ Оценка 2009 года.
135 Тонга 6 300$ Оценка 2009 года.
136 Украина 6 300$ Оценка 2009 года.
137 Кирибати 6 100$ Оценка 2009 года.
138 Египет 5 900$ Оценка 2009 года.
139 Ниуэ 5 800$ Оценка 2003 года.
140 Армения 5 500$ Оценка 2009 года.
141 Самоа 5 300$ Оценка 2009 года.
142 Вануату 5 300$ Оценка 2009 года.
143 Гватемала 5 100$ Оценка 2009 года.
144 Иордания 5 100$ Оценка 2009 года.
145 Науру 5 000$ Оценка 2005 года.
146 Майотта 4 900$ Оценка 2005 года.
147 Бутан 4 700$ Оценка 2009 года.
148 Боливия 4 700$ Оценка 2009 года.
149 Марокко 4 600$ Оценка 2009 года.
150 Сирия 4 600$ Оценка 2009 года.
151 Парагвай 4 600$ Оценка 2009 года.
152 Джорджия 4 500$ Оценка 2009 года.
153 Шри-Ланка 4 500$ Оценка 2009 года.
154 Свазиленд 4 400$ Оценка 2009 года.
155 Фиджи 4 200$ Оценка 2009 года.
156 Мальдивы 4 200$ Оценка 2009 года.
157 Гондурас 4 100$ Оценка 2009 года.
158 Индонезия 4 000$ Оценка 2009 года.
159 Конго, республика 3 900$ Оценка 2009 года.
160 Ирак 3 800$ Оценка 2009 года.
161 Уоллис и Футуна 3 800$ Оценка 2004 года.
162 Кабо-Верде 3 500$ Оценка 2009 года.
163 Монтсеррат 3 400$ Оценка 2002 года.
164 Филиппины 3 300$ Оценка 2009 года.
165 Индия 3 200$ Оценка 2009 года.
166 Монголия 3 100$ Оценка 2009 года.
167 Вьетнам 2 900$ Оценка 2009 года.
168 Западный берег реки Иордан 2 900$ Оценка 2008 года.
169 Никарагуа 2 800$ Оценка 2009 года.
170 Узбекистан 2 800$ Оценка 2009 года.
171 Джибути 2 700$ Оценка 2009 года.
172 Соломоновы Острова 2 700$ Оценка 2009 года.
173 Косово 2 500$ 2007
174 Маршалловы острова 2 500$ Оценка 2008 года.
175 Остров Святой Елены, Подъем, и Тристан да Канха 2 500$ Оценка 1998 года.
176 Йемен 2 500$ Оценка 2009 года.
177 Западная Сахара 2 500$ Оценка 2007 года.
178 Пакистан 2 400$ Оценка 2009 года.
179 Тимор-Leste 2 400$ Оценка 2009 года.
180 Камерун 2 300$ Оценка 2009 года.
181 Лаос 2 300$ Оценка 2009 года.
182 Папуа-Новая Гвинея 2 300$ Оценка 2009 года.
183 Нигерия 2 300$ Оценка 2009 года.
184 Молдова 2 300$ Оценка 2009 года.
185 Кыргызстан 2 200$ Оценка 2009 года.
186 Микронезия, Объединенные государства 2 200$ Оценка 2008 года.
187 Судан 2 200$ Оценка 2009 года.
188 Камбоджа 2 000$ Оценка 2009 года.
189 Мавритания 2 000$ Оценка 2009 года.
190 Сенегал 1 900$ Оценка 2009 года.
191 Таджикистан 1 900$ Оценка 2009 года.
192 Гамбия, 1 800$ Оценка 2009 года.
193 Корея, Север 1 800$ Оценка 2009 года.
194 Чад 1 700$ Оценка 2009 года.
195 Кот-д'Ивуар 1 700$ Оценка 2009 года.
196 Сан-Томе и Принсипе 1 700$ Оценка 2009 года.
197 Бангладеш 1 600$ Оценка 2009 года.
198 Тувалу 1 600$ Оценка 2002 года.
199 Лесото 1 600$ Оценка 2009 года.
200 Кения 1 600$ Оценка 2009 года.
201 Бенин 1 500$ Оценка 2009 года.
202 Гана 1 500$ Оценка 2009 года.
203 Танзания 1 400$ Оценка 2009 года.
204 Замбия 1 400$ Оценка 2009 года.
205 Буркина-Фасо 1 200$ Оценка 2009 года.
206 Гаити 1 200$ Оценка 2009 года.
207 Мали 1 200$ Оценка 2009 года.
208 Уганда 1 200$ Оценка 2009 года.
209 Непал 1 200$ Оценка 2009 года.
210 Бирма 1 100$ Оценка 2009 года.
211 Гвинея-Бисау 1 100$ Оценка 2009 года.
212 Коморские острова 1 000$ Оценка 2009 года.
213 Гвинея 1 000$ Оценка 2009 года.
214 Мадагаскар 1 000$ Оценка 2009 года.
215 Руанда 1 000$ Оценка 2009 года.
216 Токелау 1 000$ Оценка 1993 года.
217 Афганистан 900$ Оценка 2009 года.
218 Эфиопия 900$ Оценка 2009 года.
219 Мозамбик 900$ Оценка 2009 года.
220 Сьерра-Леоне 900$ Оценка 2009 года.
221 Того 900$ Оценка 2009 года.
222 Малави 800$ Оценка 2009 года.
223 Центральноафриканская Республика 700$ Оценка 2009 года.
224 Эритрея 700$ Оценка 2009 года.
225 Нигер 700$ Оценка 2009 года.
226 Сомали 600$ Оценка 2009 года.
227 Либерия 500$ Оценка 2009 года.
228 Бурунди 300$ Оценка 2009 года.
229 Конго, демократическая республика 300$ Оценка 2009 года.

Фредерик Бастиа 09.06.2014 23:48

ВВП на душу населения (по ППС) 2010
 
http://iformatsiya.ru/tabl/567-vvp-n...niya-2010.html

Данные отражают ВВП, рассчитанный на основе паритета покупательной способности валют, разделенной на количество населения на 1 июля расчетного года.

Место страны в мире Страна ВВП - на душу по (ППС) Дата информации
1 Катар 145 300$ Оценка 2010 года.
2 Лихтенштейн 122 100$ Оценка 2007 года.
3 Люксембург 81 800$ Оценка 2010 года.
4 Бермуды 69 900$ Оценка 2004 года.
5 Сингапур 62 200$ Оценка 2010 года.
6 Норвегия 59 100$ Оценка 2010 года.
7 Джерси 57 000$ Оценка 2005 года.
8 Кувейт 51 700$ Оценка 2010 года.
9 Бруней 50 300$ Оценка 2010 года.
10 Соединенные Штаты 47 400$ Оценка 2010 года.
11 Гонконг 45 600$ Оценка 2010 года.
12 Андорра 44 900$ 2008
13 Гернси 44 600$ 2005
14 Каймановы острова 43 800$ Оценка 2004 года.
15 Швейцария 42 900$ Оценка 2010 года.
16 Сан-Марино 41 900$ 2007
17 Австралия 41 300$ Оценка 2010 года.
18 Нидерланды 40 500$ Оценка 2010 года.
19 Бахрейн 40 400$ Оценка 2010 года.
20 Австрия 40 300$ Оценка 2010 года.
21 Объединенные Арабские Эмираты 40 200$ Оценка 2010 года.
22 Канада 39 600$ Оценка 2010 года.
23 Швеция 39 000$ Оценка 2010 года.
24 Британские Виргинские острова 38 500$ Оценка 2004 года.
25 Гибралтар 38 400$ Оценка 2006 года.
26 Исландия 38 400$ Оценка 2010 года.
27 Бельгия 37 900$ Оценка 2010 года.
28 Экваториальная Гвинея 37 900$ Оценка 2010 года.
29 Ирландия 37 600$ Оценка 2010 года.
30 Дания 37 000$ Оценка 2010 года.
31 Германия 35 900$ Оценка 2010 года.
32 Гренландия 35 900$ Оценка 2007 года.
33 Фолклендские острова (Ислас Мэльвинас) 35 400$ Оценка 2002 года.
34 Финляндия 35 300$ Оценка 2010 года.
35 Соединенное Королевство 35 100$ Оценка 2010 года.
36 Тайвань 35 100$ Оценка 2010 года.
37 Остров Мэн 35 000$ Оценка 2005 года.
38 Япония 34 200$ Оценка 2010 года.
39 Фарерские острова 34 000$ Оценка 2008 года.
40 Франция 33 300$ Оценка 2010 года.
41 Макао 33 000$ 2009
42 Европейский союз 32 900$ Оценка 2010 года.
43 Италия 30 700$ Оценка 2010 года.
44 Греция 30 200$ Оценка 2010 года.
45 Корея, Юг 30 200$ Оценка 2010 года.
46 Монако 30 000$ Оценка 2006 года.
47 Израиль 29 500$ Оценка 2010 года.
48 Испания 29 500$ Оценка 2010 года.
49 Багамы, 28 600$ Оценка 2010 года.
50 Словения 28 400$ Оценка 2010 года.
51 Новая Зеландия 28 000$ Оценка 2010 года.
52 Оман 25 800$ Оценка 2010 года.
53 Чешская Республика 25 600$ Оценка 2010 года.
54 Мальта 25 100$ Оценка 2010 года.
55 Саудовская Аравия 24 200$ Оценка 2010 года.
56 Португалия 23 000$ Оценка 2010 года.
57 Словакия 22 200$ Оценка 2010 года.
58 Тринидад и Тобаго 22 100$ Оценка 2010 года.
59 Аруба 21 800$ Оценка 2004 года.
60 Барбадос 21 700$ Оценка 2010 года.
61 Сейшельские острова 21 600$ Оценка 2010 года.
62 Кипр 21 000$ Оценка 2010 года.
63 Эстония 19 000$ Оценка 2010 года.
64 Венгрия 19 000$ Оценка 2010 года.
65 Польша 18 800$ Оценка 2010 года.
66 Французская Полинезия 18 000$ Оценка 2004 года.
67 Хорватия 17 500$ Оценка 2010 года.
68 Антигуа и Барбуда 16 500$ Оценка 2010 года.
69 Пуэрто-Рико 16 300$ Оценка 2010 года.
70 Литва 15 900$ Оценка 2010 года.
71 Россия 15 900$ Оценка 2010 года.
72 Чили 15 500$ Оценка 2010 года.
73 Зинт Маартен 15 400$ Оценка 2008 года.
74 Новая Каледония 15 000$ Оценка 2003 года.
75 Кюрасао 14 970$ Оценка 2004 года.
76 Аргентина 14 700$ Оценка 2010 года.
77 Малайзия 14 700$ Оценка 2010 года.
78 Габон 14 600$ Оценка 2010 года.
79 Латвия 14 500$ Оценка 2010 года.
80 Виргинские острова 14 500$ Оценка 2004 года.
81 Сент-Киттс и Невис 14 400$ Оценка 2010 года.
82 Ливан 14 200$ Оценка 2010 года.
83 Ливия 13 800$ Оценка 2010 года.
84 Мексика 13 800$ Оценка 2010 года.
85 Уругвай 13 600$ Оценка 2010 года.
86 Маврикий 13 500$ Оценка 2010 года.
87 Белоруссия 13 400$ Оценка 2010 года.
88 Ботсвана 13 100$ Оценка 2010 года.
89 Болгария 12 800$ Оценка 2010 года.
90 Панама 12 700$ Оценка 2010 года.
91 Венесуэла 12 600$ Оценка 2010 года.
92 Казахстан 12 500$ Оценка 2010 года.
93 Северные Марианские острова 12 500$ Оценка 2000 года.
94 Турция 12 300$ Оценка 2010 года.
95 Ангилья 12 200$ Оценка 2008 года.
96 Румыния 11 500$ Оценка 2010 года.
97 Острова Теркс и Кайкос 11 500$ Оценка 2002 года.
98 Коста-Рика 11 400$ Оценка 2010 года.
99 Иран 11 200$ Оценка 2010 года.
100 В мире 11 100$ Оценка 2010 года.
101 Сент-Люсия 11 100$ Оценка 2010 года.
102 Азербайджан 11 000$ Оценка 2010 года.
103 Сербия 11 000$ Оценка 2010 года.
104 Бразилия 10 900$ Оценка 2010 года.
105 Южная Африка 10 700$ Оценка 2010 года.
106 Сент-Винсент и Гренадины 10 600$ Оценка 2010 года.
107 Доминиканская республика 10 500$ Оценка 2010 года.
108 Гренада 10 500$ Оценка 2010 года.
109 Куба 9 900$ Оценка 2010 года.
110 Черногория 9 900$ Оценка 2010 года.
111 Suriname 9 900$ Оценка 2010 года.
112 Колумбия 9 800$ Оценка 2010 года.
113 Тунис 9 500$ Оценка 2010 года.
114 Македония 9 400$ Оценка 2010 года.
115 Перу 9 200$ Оценка 2010 года.
116 Острова Кука 9 100$ Оценка 2005 года.
117 Ангола 8 700$ Оценка 2010 года.
118 Таиланд 8 700$ Оценка 2010 года.
119 Доминиканская Республика 8 600$ Оценка 2010 года.
120 Белиз 8 400$ Оценка 2010 года.
121 Ямайка 8 400$ Оценка 2010 года.
122 Палау 8 100$ Оценка 2008 года.
123 Албания 8 000$ Оценка 2010 года.
124 Американское Самоа 8 000$ Оценка 2007 года.
125 Эквадор 7 800$ Оценка 2010 года.
126 Алжир 7 400$ Оценка 2010 года.
127 Китай 7 400$ Оценка 2010 года.
128 Туркмения 7 400$ Оценка 2010 года.
129 Сальвадор 7 300$ Оценка 2010 года.
130 Сен-Пьер и Микелон 7 000$ Оценка 2001 года.
131 Намибия 6 900$ Оценка 2010 года.
132 Гайана 6 800$ Оценка 2010 года.
133 Украина 6 700$ Оценка 2010 года.
134 Босния и Герцеговина 6 600$ Оценка 2010 года.
135 Тонга 6 300$ Оценка 2010 года.
136 Египет 6 200$ Оценка 2010 года.
137 Кирибати 6 200$ Оценка 2010 года.
138 Армения 5 800$ Оценка 2010 года.
139 Ниуэ 5 800$ Оценка 2003 года.
140 Вануату 5 500$ Оценка 2010 года.
141 Иордания 5 300$ Оценка 2010 года.
142 Гватемала 5 200$ Оценка 2010 года.
143 Самоа 5 200$ Оценка 2010 года.
144 Бутан 5 000$ Оценка 2010 года.
145 Науру 5 000$ Оценка 2005 года.
146 Майотта 4 900$ Оценка 2005 года.
147 Марокко 4 900$ Оценка 2010 года.
148 Шри-Ланка 4 900$ Оценка 2010 года.
149 Парагвай 4 900$ Оценка 2010 года.
150 Боливия 4 800$ Оценка 2010 года.
151 Сирия 4 800$ Оценка 2010 года.
152 Джорджия 4 800$ Оценка 2010 года.
153 Мальдивы 4 500$ Оценка 2010 года.
154 Свазиленд 4 500$ Оценка 2010 года.
155 Фиджи 4 300$ Оценка 2010 года.
156 Индонезия 4 300$ Оценка 2010 года.
157 Конго, республика 4 200$ Оценка 2010 года.
158 Гондурас 4 200$ Оценка 2010 года.
159 Уоллис и Футуна 3 800$ Оценка 2004 года.
160 Кабо-Верде 3 700$ Оценка 2010 года.
161 Ирак 3 600$ Оценка 2010 года.
162 Филиппины 3 500$ Оценка 2010 года.
163 Индия 3 400$ Оценка 2010 года.
164 Монтсеррат 3 400$ Оценка 2002 года.
165 Монголия 3 300$ Оценка 2010 года.
166 Узбекистан 3 100$ Оценка 2010 года.
167 Вьетнам 3 100$ Оценка 2010 года.
168 Никарагуа 2 900$ Оценка 2010 года.
169 Западный берег реки Иордан 2 900$ Оценка 2008 года.
170 Джибути 2 800$ Оценка 2010 года.
171 Соломоновы Острова 2 800$ Оценка 2010 года.
172 Тимор-Leste 2 600$ Оценка 2010 года.
173 Йемен 2 600$ Оценка 2010 года.
174 Косово 2 500$ 2007
175 Западная Сахара 2 500$ Оценка 2007 года.
176 Папуа-Новая Гвинея 2 500$ Оценка 2010 года.
177 Остров Святой Елены, Подъем, и Тристан да Канха 2 500$ Оценка 1998 года.
178 Молдова 2 500$ Оценка 2010 года.
179 Маршалловы острова 2 500$ Оценка 2008 года.
180 Лаос 2 400$ Оценка 2010 года.
181 Пакистан 2 400$ Оценка 2010 года.
182 Нигерия 2 400$ Оценка 2010 года.
183 Камерун 2 300$ Оценка 2010 года.
184 Кыргызстан 2 200$ Оценка 2010 года.
185 Микронезия, Объединенные государства 2 200$ Оценка 2008 года.
186 Судан 2 200$ Оценка 2010 года.
187 Мавритания 2 100$ Оценка 2010 года.
188 Камбоджа 2 000$ Оценка 2010 года.
189 Таджикистан 2 000$ Оценка 2010 года.
190 Гамбия, 1 900$ Оценка 2010 года.
191 Сенегал 1 900$ Оценка 2010 года.
192 Чад 1 800$ Оценка 2010 года.
193 Сан-Томе и Принсипе 1 800$ Оценка 2010 года.
194 Кот-д'Ивуар 1 800$ Оценка 2010 года.
195 Корея, Север 1 800$ Оценка 2009 года.
196 Бангладеш 1 700$ Оценка 2010 года.
197 Лесото 1 700$ Оценка 2010 года.
198 Бенин 1 600$ Оценка 2010 года.
199 Тувалу 1 600$ Оценка 2002 года.
200 Кения 1 600$ Оценка 2010 года.
201 Гана 1 600$ Оценка 2010 года.
202 Танзания 1 500$ Оценка 2010 года.
203 Замбия 1 500$ Оценка 2010 года.
204 Буркина-Фасо 1 200$ Оценка 2010 года.
205 Гаити 1 200$ Оценка 2010 года.
206 Мали 1 200$ Оценка 2010 года.
207 Уганда 1 200$ Оценка 2010 года.
208 Непал 1 200$ Оценка 2010 года.
209 Бирма 1 100$ Оценка 2010 года.
210 Гвинея-Бисау 1 100$ Оценка 2010 года.
211 Руанда 1 100$ Оценка 2010 года.
212 Афганистан 1 000$ Оценка 2010 года.
213 Гвинея 1 000$ Оценка 2010 года.
214 Эфиопия 1 000$ Оценка 2010 года.
215 Токелау 1 000$ Оценка 1993 года.
216 Коморские острова 1 000$ Оценка 2010 года.
217 Мадагаскар 1 000$ Оценка 2010 года.
218 Мозамбик 1 000$ Оценка 2010 года.
219 Малави 900$ Оценка 2010 года.
220 Того 900$ Оценка 2010 года.
221 Сьерра-Леоне 900$ Оценка 2010 года.
222 Центральноафриканская Республика 700$ Оценка 2010 года.
223 Эритрея 700$ Оценка 2010 года.
224 Нигер 700$ Оценка 2010 года.
225 Сомали 600$ Оценка 2010 года.
226 Либерия 500$ Оценка 2010 года.
227 Зимбабве 400$ Оценка 2010 года.
228 Бурунди 300$ Оценка 2010 года.
229 Конго, демократическая республика 300$ Оценка 2010 года.
4,057

Kar_barabas 09.06.2014 23:49

http://ic.pics.livejournal.com/kar_b.../93239_900.png
43+75=118

Адам Смит 09.06.2014 23:55

ВВП по ППС (паритету покупательной способности) 2011 года
 
http://iformatsiya.ru/tabl/894-vvp-p...2011-goda.html
Опубликовано 08.02.2012

ВВП стран мира по ППС 2011 — данные 2011 года

Этот показатель (ВВП) — отражает ценность всех товаров и услуг, произведенных в стране в данном году.

Национальный ВВП в паритете покупательной силы валют (ППС) является общей суммой стоимости всех товаров и услуг, произведенных в стране, оцененной в ценах, по которым бы стоил товар или услуга в Соединенных Штатах.

Это — мера, которую большинство экономистов предпочитает, смотря на благосостояние на душу населения и сравнивая условия проживания или использование средств внутри страны.

Данный показатель точно достаточно трудно вычислить, поскольку ценна в долларах США должна быть назначена на все товары и услуги в стране независимо от того, есть ли у этих товаров и услуг прямой эквивалент в Соединенных Штатах (например, ценность телеги для вола или неамериканской военной техники);

в результате оценки ППС для некоторых стран основаны на узком и различном от других стран наборе товаров и услуг. Кроме того, много стран формально не участвуют в проекте оценки ППС Всемирного банка, который вычисляет этот показатель, таким образом, оценки ВВП для этих стран могут испытать недостаток в точности.

Таблица ВВП стран мира по ППС 2011 — данные 2011 года:
№ п.п. Страна ВВП (по ППС) Дата информации
1 Европейский союз 15 390 000 000 000$ Оценка 2011 года.
2 Соединенные Штаты 15 040 000 000 000$ Оценка 2011 года.
3 Китай 11 300 000 000 000$ Оценка 2011 года.
4 Индия 4 463 000 000 000$ Оценка 2011 года.
5 Япония 4 389 000 000 000$ Оценка 2011 года.
6 Германия 3 085 000 000 000$ Оценка 2011 года.
7 Россия 2 373 000 000 000$ Оценка 2011 года.
8 Бразилия 2 284 000 000 000$ Оценка 2011 года.
9 Соединенное Королевство 2 250 000 000 000$ Оценка 2011 года.
10 Франция 2 214 000 000 000$ Оценка 2011 года.
11 Италия 1 826 000 000 000$ Оценка 2011 года.
12 Мексика 1 657 000 000 000$ Оценка 2011 года.
13 Корея, Юг 1 554 000 000 000$ Оценка 2011 года.
14 Испания 1 411 000 000 000$ Оценка 2011 года.
15 Канада 1 389 000 000 000$ Оценка 2011 года.
16 Индонезия 1 121 000 000 000$ Оценка 2011 года.
17 Турция 1 053 000 000 000$ Оценка 2011 года.
18 Иран 928 900 000 000$ Оценка 2011 года.
19 Австралия 917 700 000 000$ Оценка 2011 года.
20 Тайвань 885 300 000 000$ Оценка 2011 года.
