https://fc-dynamo.ru/champ/prot.php?id=64200
"Стахановец" (Сталино) - "Зенит" (Ленинград)
1:0 (1:0)
12 мая 1940. Сталино. Стадион "Стахановец". 12000 зрителей.
Судья: Ус (Харьков).
"Стахановец": В.Кулинченко, Г.Мазанов, Г.Бикезин, И.Устинов-?, Н.Кузнецов, П.Прийменко-?, Г.Балаба, И.Путятов-?, Н.Кононенко, П.Юрченко, Г.Несмеха.
"Зенит": Л.Иванов-?, С.Медведев-?, С.Козинец-?, В.Бодров-?, А.Зябликов-?, А.Мишук-?, Б.Ивин-?, В.Смагин-?, Е.Одинцов-?, А.Ларионов-? (Е.Шелагин-?), И.Смирнов-?.
Гол: 1:0 Г.Несмеха (15).
Знаками вопроса отмечены игроки чье участие в матче только предпологается.
До дня иг в н п мячи разн. Оч
1. Динамо (Тбилиси) 2 2 0 0 9-2 7 4
2. Крылья Советов (Москва) 2 1 1 0 6-1 5 3
3. ЦДКА (Москва) 2 1 1 0 2-1 1 3
4. Локомотив (Москва) 1 1 0 0 3-1 2 2
5. Торпедо (Москва) 1 1 0 0 3-1 2 2
6. Трактор (Сталинград) 2 0 2 0 2-2 0 2
7. Динамо (Москва) 1 0 1 0 1-1 0 1
8. Спартак (Москва) 1 0 1 0 1-1 0 1
9. Динамо (Киев) 2 0 1 1 2-4 -2 1
10. Металлург (Москва) 3 0 1 2 2-9 -7 1
11. Стахановец (Сталино) 1 0 0 1 0-1 -1 0
12. Зенит (Ленинград) 1 0 0 1 2-4 -2 0
13. Динамо (Ленинград) 1 0 0 1 0-5 -5 0
После дня иг в н п мячи разн. Оч
1. Динамо (Тбилиси) 3 2 0 1 10-4 6 4
2. ЦДКА (Москва) 3 1 2 0 2-1 1 4
3. Крылья Советов (Москва) 2 1 1 0 6-1 5 3
4. Локомотив (Москва) 2 1 1 0 3-1 2 3
5. Спартак (Москва) 2 1 1 0 3-2 1 3
6. Динамо (Киев) 3 1 1 1 3-4 -1 3
7. Торпедо (Москва) 2 1 0 1 3-2 1 2
8. Стахановец (Сталино) 2 1 0 1 1-1 0 2
9. Трактор (Сталинград) 2 0 2 0 2-2 0 2
10. Динамо (Москва) 1 0 1 0 1-1 0 1
11. Металлург (Москва) 3 0 1 2 2-9 -7 1
12. Зенит (Ленинград) 2 0 0 2 2-5 -3 0
13. Динамо (Ленинград) 1 0 0 1 0-5 -5 0
https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_0...=0&theme=white
13 мая