Таблица розыгрыша
https://yandex.ru/archive/catalog/0f...f96509c805e7/4
Положение на 1 октября
#01. «Крылья Советов» М 6 4 1 1 21-16 9
#02. «Спартак» 6 4 0 1 20-8 8
#03. «Торпедо» 6 3 2 1 19-17 8
#04. ЦСКА 5 3 1 1 28-14 7
#05. Динамо» М 5 3 1 1 20-11 7
#06. СКА 5 3 2 0 17-11 7
#07. «Локомотив» М 6 3 1 2 21-2 7
#08. «Сибирь» H 6 1 2 3 12-18 4
#09. «Металлург» Нк 6 1 2 3 15-24 4
#10. «Химик» B 4 1 1 2 11-13 4
#12. «Автомобилист» Св 4 0 0 4 8-24 0
#13. "Динамо" Киев 6 0 0 6 19-33 0
Последний раз редактировалось Chugunka; 23.03.2025 в 10:57.
|