Таблица розыгрыша-положение на 24 октября
И В Н П Ш
01. «Спартак» 12 11 0 1 65-25 22
02. ЦСКА 12 10 1 1 69-24 21
03. «Крылья Советов» 12 7 2 3 47-35 16
04. «Торпедо» 10 6 2 2 39-32 14
05. «Локомотив» 13 6 2 5 44-44 14
06. «Химик» 10 6 1 3 35-26 13
07. «Динамо» М 8 5 2 1 36-22 12
08. СКА 9 3 3 3 31-36 9
09. «Сибирь» 14 1 3 10 25-59 5
10. «Металлург» 14 1 2 11 27-63 4
11. «Динамо» К 9 0 0 9 23-46 0
12. «Автомобилист» 7 0 0 7 17-46 0
Последний раз редактировалось Chugunka; 03.07.2025 в 12:33.
|