Рейтинг крупнейших компаний России-2013. По объему реализации продукции
Место в 2013 году Компания Объем реализации в 2012 г. (млн руб.)* Прибыль до налогообложения в 2012 г. (млн руб.) Чистая прибыль в 2012 г. (млн руб.)
1 «Газпром» 4 764 411,00 1 511 955,00 1 210 566,00
2 Нефтяная компания «ЛУКойл» 3 615 691,80 426 510,80 339 549,00
3 Нефтяная компания «Роснефть» 2 098 000,00 437 000,00 342 000,00
4 РЖД 1 540 323,00 122 850,00 78 262,00
5 Сбербанк России 1 346 500,00 447 900,00 347 900,00
6 ТНК-ВР холдинг 1 241 000,00 337 000,00 280 000,00
7 АФК «Система» 1 064 199,90 84 971,20 29 425,30
8 «Сургутнефтегаз» 849 575,00 223 678,00 180 145,00
9 АК «Транснефть» 732 375,00 234 644,00 184 390,00
10 Холдинг МРСК («Российские сети») 621 633,00 44 117,00 31 654,00
680
|