Показать сообщение отдельно
  #117  
Старый 18.01.2019, 09:23
Аватар для Chugunka
Chugunka Chugunka вне форума
Администратор
 
Регистрация: 05.09.2010
Сообщений: 7,968
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
Вес репутации: 21
Chugunka на пути к лучшему
По умолчанию 19 декабря 2018 года-5


401. (id: 39528) Владимир Рыжков 30

402. (id: 196763) Людоед-афророссиянин из Burckina_faso 30

403. (id: 207805) Екатерина Шохина 29

404. (id: 43459) Александр Привалов 29

405. (id: 255706) Посол Франции в СССР П. Наджиар 29

406. (id: 254426) Юрий Борисёнок 30

407. (id: 249769) Анатолий Романов 30

408. (id: 201907) Андрей Бабицкий 30

409. (id: 255014) Александра Аникеева 30

410. (id: 240606) Хроники текущих событий 29

411. (id: 249305) Илья Носырев 29

412. (id: 36777) Ольга Романова 28

413. (id: 254439) Ольга Шаблинская 29

414. (id: 255121) Александр Самсонов 28

415. (id: 249511) Галина Козлова 28

416. (id: 255391) Эрнест фон Вейцзекер 28

417. (id: 255081) Аntisovetsky 28

418. (id: 239762) Footballhis.ru 29

419. (id: 239048) Антон Трофимов 28

420. (id: 37444) Справедливая Россия 28

421. (id: 241803) И. Покровский 28

422. (id: 254791)Максим Сырин 28

423. (id: 243558) Om TV 28

424. (id: 234477) Лжиискатель77 28

425. (id: 245542) Игорь Клямкин 28

426.(id: 235242)Sotnik-TV 28

427.(id: 239529) Монетарная политика 28

428. (id: 62932) Артемий Троицкий 27

429. (id: 197520) Test 27

430. (id: 35768) Открытое информационное агентство
27

431. (id: 235149) Тorcida.com.ru 27

432. Открытый город 27

433. (id: 254629) 309. Артем Солодков 27

434. (id: 62751) ЛДПР 27

435. (id: 253467) Алексей Дубровин 27

436. (id: 63134) Кирсанов А.В., судья-бандит Солнечногорского суда 27

437. (id: 233273) Economicus.Ru 27

438. (id: 255058) Виктория Кузнецова, Евгения Приемская 27

439. (id: 40523) Зоя Светова 27

440. (id: 191350) Путиноидная пропагандисткая мельница 27

441. (id: 179032) Андрей Карев 27

442. (id: 255478) Г. А. Астахов, временный поверенный в делах СССР в Германии 27

443. (id: 208741) TvZvezda 26

444. (id: 40519) Борис Кагарлицкий 26

445.Илья Яшин 26

446. (id: 237830) Оlympic.Ru 26

447. (id: 61690) Фонд защиты гласности 26

448. (id: 175302) Ирек Муртазин 26

449. (id: 36584) Гиппократ 26

450. (id: 37846) "Особая буква" 26

451. (id: 235685) ФУТБОЛИСТЫ МИРА 26

452. (id: 207881) Алексей Горбачев 26

453. (id: 205358) Татьяна Становая 26

454. (id: 202342) Народный интерес 26

455. (id: 195681) Владимир Абаринов 26

456. (id: 207911) Лживое "познавательное" ТВ 26

457. (id: 37365) Михаил Леонтьев 25

458. (id: 208033) Avn_msk 25

459. (id: 254895) Andrii Baumeister 25

460. (id: 172020) Сергей Доренко 25

461. (id: 232090) Анна Сакоян 25

462. (id: 237030) Антон Быков 24

463. (id: 208097) Центр защиты прав СМИ 24

464. (id: 38593) Андрей Ермоленко 24

465. (id: 18562) Avv2 24

466. (id: 45445) Евгения Альбац 24

467. (id: 64857) COBA 24

468. (id: 212823) Станислав Кучер 24

469. (id: 234650) ТО "Ракурс" 24

470. (id: 37122) Леонид Вершинин 23

471. (id: 37869) Маркер 23

472. (id: 185423) Patalogoanatom 23

473. (id: 200391) Марианна Максимовская 23

474. (id: 36703) Борис Комиссаров 23

475. (id: 182909) Владислав Жуковский 23

476. (id: 199958) Денис Драгунский 23

477. (id: 255050) Виктория Кузнецова, Рубен Седракян 23

478. (id: 231925) Юрий Аммосов 23

479. (id: 208534) Леонид Волков 23

480. (id: 249527) Сергей Титов 23

481. (id: 207779) Spydell 23

482. (id: 208892) Постнаука 23

483. (id: 252871) Фарид Бектемиров 23

484. (id: 255565) Зденек Фирлингер 23

485. (id: 207145) Александр Майсурян 23

486. (id: 249402) Андрей Михайлов 22

487. (id: 207812) РБК-ТВ 22

488.(id: 254609) Еженедельник «Футбол» 22

489. (id: 199185)Сергей Дягилев 22

490. (id: 207783) BBC.Русская служба 22

491. (id: 202524) InoСМИ.Ru 22

492. (id: 206323) Polit.nnov.ru 22

493. (id: 190700) Елена Павлова 22

494. (id: 236710) Панорамa.Ru 22

495. (id: 200523) Максим Блант 22

496. (id: 249402) Андрей Михайлов 22

497. (id: 38098) Rusrep.ru 22

498. (id: 38756) О.Н. Кузьмин, зам. начальника полиции, член ЧОБГ "Скотный двор
Солнечногорья"
22

499. (id: 207777)Борис Колымагин 22

500. (id: 202941) Андрей Сахаров 22

P.S.
вошли в пятую сотню. А
опустились в шестую сотню.

Последний раз редактировалось Chugunka; 03.03.2019 в 19:04.
Ответить с цитированием