Показать сообщение отдельно
  #9  
Старый 12.12.2015, 21:43
Аватар для Википедия
Википедия Википедия вне форума
Местный
 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 2,849
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 15
Википедия на пути к лучшему
По умолчанию Список стран по ВВП (ППС)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...D0%9F%D0%A1%29
Материал из Википедии — свободной энциклопедии

МВФ[1]

16,32 % Китай
16,14 % США
6,84 % Индия
4,40 % Япония
3,45 % Германия
3,30 % Россия
3,02 % Бразилия
2,48 % Индонезия
2,39 % Франция
2,36 % Великобритания
1,98 % Мексика
1,97 % Италия
1,65 % Южная Корея
1,49 % Саудовская Аравия
1,48 % Канада
30,73 % остальные страны

Списки стран мира, расположенных в соответствии с величиной валового внутреннего продукта (ВВП), то есть стоимостью всех конечных товаров и услуг, реализованных в национальной экономике за один год. Долларовые оценки ВВП, приведённые здесь, получены при помощи пересчёта по паритету покупательной способности (ППС).

При анализе данных таблиц следует учесть, что страны с 2015 года используют разные системы национальных счетов. Так США, Канада и 28 стран ЕС представили свои данные за 2014 год в соответствии с новой СНС-2008, другие страны, как и Россия, всё ещё по СНС-1993 и то не в полной мере: без учёта условной жилой ренты и оценки природных ресурсов. Главное отличие СНС-2008 в том, что в ней дополнительно учитывается интеллектуальная собственность, производные финансовые инструменты, расходы на НИОКР и вооружение. Таким образом, добавление новых статей учёта ведёт к существенному увеличению макроэкономических показателей (в т. ч. ВВП), особенно для стран с высокоразвитыми технологиями. Это может служить обоснованием для дополнительной эмиссии наличных денег[2].

1. МВФ. В первой таблице ВВП приведен согласно подсчётам Международного валютного фонда. В таблице приведены данные по 187 государствам — членам МВФ, а также Специальному административному району Гонконг (входящему в состав Китая) и Китайской Республике (Тайвань), не имеющим членства в МВФ. Из государств — членов МВФ нет данных по фактически распавшемуся Сомали; кроме того, отсутствуют данные по Сирии, оценку ВВП которой МВФ в настоящее время не производит.

По оценочным данным МВФ, в 2014 году Китай обошёл США и вышел на первое место[3].

2. Всемирный банк. Во второй таблице приведены данные по ВВП 190 из 192 стран — членов ООН, Гонконгу и Макао. Этот список — результат подсчётов Всемирного банка.

3. ЦРУ США. В третьей таблице приведены оценки Центрального разведывательного управления, публикуемые в «Книге фактов».

Содержание

1 Страны по ВВП (ППС) в миллиардах долларов США
2 См. также
3 Примечания
4 Ссылки

Страны по ВВП (ППС) в миллиардах долларов США
Список МВФ[4] № Страна 2012 2013 2014
1 Flag of the People's Republic of China.svg КНР 14790 16173 17617
2 Flag of the United States.svg США 16163 16768 17419
3 Индия 6253 6784 7376
4 Flag of Japan.svg Япония 4343 4685 4751
5 Flag of Germany.svg Германия 3549 3610 3722
6 Flag of Russia.svg Россия 3396 3492 3565
7 Flag of Brazil.svg Бразилия 3081 3212 3264
8 Flag of Indonesia.svg Индонезия 2344 2511 2676
9 Flag of France.svg Франция 2490 2535 2581
10 Flag of the United Kingdom.svg Великобритания 2374 2450 2549
11 Flag of Mexico.svg Мексика 2008 2066 2141
12 Flag of Italy.svg Италия 2111 2106 2128
13 Flag of South Korea.svg Республика Корея 1624 1697 1779
14 Flag of Saudi Arabia.svg Саудовская Аравия 1466 1528 1606
15 Flag of Canada.svg Канада 1478 1530 1592
16 Flag of Spain.svg Испания 1590 1523 1566
17 Flag of Turkey.svg Турция 1367 1445 1508
18 Flag of Iran.svg Иран 1283 1277 1334
19 Flag of Australia.svg Австралия 1015 1051 1095
20 Китайская Республика Тайвань 984 1021 1075
21 Flag of Nigeria.svg Нигерия 909 973 1049
22 Flag of Thailand.svg Таиланд 924 965 986
23 Flag of Poland.svg Польша 883 911 954
24 Flag of Argentina.svg Аргентина 890 930 948
25 Flag of Egypt.svg Египет 878 910 943
26 Flag of Pakistan.svg Пакистан 793 835 882
27 Flag of the Netherlands.svg Нидерланды 774 780 799
28 Flag of Malaysia.svg Малайзия 652 694 746
29 Flag of South Africa.svg ЮАР 659 684 705
30 Flag of the Philippines.svg Филиппины 591 643 692
31 Flag of Colombia.svg Колумбия 567 603 640
32 Flag of the United Arab Emirates.svg ОАЭ 534 571 600
33 Flag of Algeria.svg Алжир 501 522 552
34 Flag of Venezuela (state).svg Венесуэла 538 553 539
35 Flag of Bangladesh.svg Бангладеш 461 496 534
36 Flag of Iraq.svg Ирак 488 528 523
37 Flag of Vietnam.svg Вьетнам 444 475 511
38 Flag of Belgium (civil).svg Бельгия 461 470 481
39 Flag of Switzerland.svg Швейцария 442 457 473
40 Flag of Singapore.svg Сингапур 409 434 453
41 Flag of Sweden.svg Швеция 421 433 448
42 Flag of Kazakhstan.svg Казахстан 368 395 418
43 Flag of Chile.svg Чили 374 396 409
44 Flag of Hong Kong.svg Гонконг (КНР) 367 383 398
45 Flag of Austria.svg Австрия 382 388 395
46 Flag of Romania.svg Румыния 359 376 393
47 Flag of Peru (state).svg Перу 333 358 373
48 Flag of Ukraine.svg Украина 387 392 371
49 Flag of Norway.svg Норвегия 325 333 345
50 Flag of Qatar.svg Катар 276 298 321
51 Flag of the Czech Republic.svg Чехия 302 304 315
52 Flag of Greece.svg Греция 285 278 284
53 Flag of Kuwait.svg Кувейт 268 276 284
54 Flag of Portugal.svg Португалия 274 274 280
55 Flag of Israel.svg Израиль 246 258 268
56 Flag of Morocco.svg Марокко 228 242 252
57 Flag of Denmark.svg Дания 241 244 250
58 Flag of Hungary.svg Венгрия 227 234 246
59 Flag of Myanmar.svg Мьянма 202 221 242
60 Флаг Ирландии Ирландия 210 213 227
61 Flag of Finland.svg Финляндия 218 218 221
62 Flag of Sri Lanka.svg Шри-Ланка 183 200 217
63 Flag of Ecuador.svg Эквадор 161 171 180
64 Flag of Angola.svg Ангола 153 166 176
65 Flag of Belarus.svg Белоруссия 163 167 172
66 Flag of Uzbekistan.svg Узбекистан 143 157 172
67 Flag of Azerbaijan.svg Азербайджан 148 159 165
68 Flag of Oman.svg Оман 146 155 162
69 Flag of Sudan.svg Судан 144 152 159
70 Flag of New Zealand.svg Новая Зеландия 146 152 159
71 Flag of Slovakia.svg Словакия 143 147 153
72 Flag of Ethiopia.svg Эфиопия 116 129 145
73 Flag of the Dominican Republic.svg Доминиканская Республика 119 127 138
74 Flag of Kenya.svg Кения 116 124 132
75 Flag of Bulgaria.svg Болгария 122 125 129
76 Flag of Tanzania.svg Танзания 107 117 127
77 Flag of Tunisia.svg Тунис 115 120 124
78 Flag of Guatemala.svg Гватемала 107 113 119
79 Flag of Ghana.svg Гана 94,0 102 108
80 Flag of Yemen.svg Йемен 96,2 102 104
81 Flag of Libya.svg Ливия 144 127 97,6
82 Flag of Serbia.svg Сербия 92,1 95,9 95,5
83 Flag of Croatia.svg Хорватия 87,1 87,6 88,5
84 Flag of Turkmenistan.svg Туркмения 65,6 73,3 82,1
85 Flag of Lebanon.svg Ливан 75,4 78,4 81,1
86 Flag of Lithuania.svg Литва 72,8 76,2 79,6
87 Flag of Jordan.svg Иордания 72,9 76,1 79,6
88 Flag of Uganda.svg Уганда 68,6 72,3 76,9
89 Flag of Panama.svg Панама 64,5 70,9 76,4
90 Flag of Côte d'Ivoire.svg Кот-д’Ивуар 59,1 65,2 71,1
91 Flag of Costa Rica (state).svg Коста-Рика 64,4 67,6 71,0
92 Flag of Uruguay.svg Уругвай 63,0 66,8 70,0
93 Flag of Bolivia (state).svg Боливия 60,4 65,4 70,0
94 Flag of Cameroon.svg Камерун 58,8 63,0 67,2
95 border-none Непал 59,2 62,4 66,8
96 Flag of Bahrain.svg Бахрейн 54,5 58,3 61,9

Последний раз редактировалось Chugunka; 13.12.2015 в 22:36.
Ответить с цитированием