Показать сообщение отдельно
  #2  
Старый 06.10.2016, 17:58
Аватар для Википедия
Википедия Википедия вне форума
Местный
 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 2,837
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 15
Википедия на пути к лучшему
По умолчанию Чемпионат СССР по футболу 1989 (высшая лига)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7...B8%D0%B3%D0%B0)
Материал из Википедии — свободной энциклопедии

52-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 11 марта по 27 октября 1989 года. Победителем стал московский «Спартак» (двенадцатый чемпионский титул).

Это был последний чемпионат СССР, в котором участвовали команды из Грузии и Литвы.

Начиная с этого сезона, отменён лимит на ничьи.

Время проведения 11 марта — 27 октября 1989
Число участников 16
Города 10
Призовые места
Чемпион Победитель «Спартак» Москва (12-й раз)
Серебряный призёр Второе место «Днепр» Днепропетровск
Бронзовый призёр Третье место «Динамо» Киев
Статистика турнира
Сыграно матчей 240

Бомбардир(ы) Флаг СССР Сергей Родионов («Спартак») (16 мячей)

Содержание

1 Итоговая таблица
2 Матчи
3 Призы
4 Ссылки


Итоговая таблица
М Команда И В Н П М О УЕФА
Gold medal icon.svg «Спартак» Москва 30 17 10 3 49-19 44 КЧ
Silver medal icon.svg «Днепр» Днепропетровск 30 18 6 6 47-27 42 КУ
Bronze medal icon.svg «Динамо» Киев 30 13 12 5 44-27 38 КК


Команды — участницы
Чемпионат СССР по футболу 1989 (высшая лига) (СССР)


Спартак
Торпедо
Динамо
Локомотив
Зенит
Черноморец
Динамо
Арарат
Динамо
Жальгирис
Динамо

Днепр
Шахтёр
Металлист
Памир
Ротор
Представительство городов Советского Союза в чемпионате СССР по футболу 1989.

4 «Жальгирис» Вильнюс 30 14 8 8 39-29 36
5 «Торпедо» Москва 30 11 13 6 40-26 35 КУ
6 «Черноморец» Одесса 30 11 9 10 40-41 31 КУ
7 «Металлист» Харьков 30 10 10 10 30-33 30
8 «Динамо» Москва 30 9 12 9 31-26 30
9 «Динамо» Минск 30 11 7 12 35-33 29

10 «Ротор» Волгоград 30 9 9 12 28-35 27
11 «Динамо» Тбилиси 30 6 13 11 27-32 25
12 «Арарат» Ереван 30 8 8 14 25-41 24
13 «Памир» Душанбе 30 7 10 13 20-38 24
14 «Шахтёр» Донецк 30 9 5 16 24-36 23
15 «Локомотив» Москва 30 7 9 14 20-32 23
16 «Зенит» Ленинград 30 5 9 16 24-48 19

Бомбардиры

Лучшие бомбардиры:

П Футболист Команда Г (п.) М
1 Сергей Родионов Спартак (Москва) 16 (4) 28
2 Георгий Кондратьев Черноморец 13 (4) 29
3 Игорь Колыванов Динамо (Москва) 11 (1) 25
Валерий Шмаров Спартак (Москва) 11 27
Игорь Добровольский Динамо (Москва) 11 (5) 27
Юрий Савичев Торпедо (Москва) 11 (1) 29
Владимир Гречнёв Торпедо (Москва) 11 (4) 29

8 Николай Кудрицкий Днепр 10 (1) 29
9 Михаил Русяев Локомотив (Москва) 9 29
Юрий Тарасов Металлист 9 (1) 29

Матчи
Дата Тур Команда 1 Счёт Команда 2

11.03.1989 1 Арарат 1:0 (1:0) Динамо (Минск)
11.03.1989 1 Динамо (Тбилиси) 2:2 (2:1) Динамо (Киев)
11.03.1989 1 Днепр 2:0 (0:0) Металлист
11.03.1989 1 Памир 1:1 (0:1) Ротор
11.03.1989 1 Черноморец 1:1 (0:0) Торпедо
11.03.1989 1 Шахтёр 1:0 (0:0) Локомотив
13.03.1989 1 Спартак 4:0 (1:0) Жальгирис
14.03.1989 1 Динамо (Москва) 3:0 (1:0) Зенит
17.03.1989 2 Арарат 0:3 (0:1) Динамо (Киев)
17.03.1989 2 Спартак 3:2 (0:1) Динамо (Минск)
18.03.1989 2 Динамо (Москва) 0:3 (0:1) Металлист
18.03.1989 2 Динамо (Тбилиси) 1:1 (1:1) Локомотив
18.03.1989 2 Днепр 2:0 (1:0) Зенит
18.03.1989 2 Памир 0:2 (0:2) Торпедо
18.03.1989 2 Черноморец 2:0 (1:0) Ротор
18.03.1989 2 Шахтёр 1:0 (0:0) Жальгирис
24.03.1989 3 Зенит 1:0 (1:0) Шахтёр
25.03.1989 3 Торпедо 0:0 Спартак
26.03.1989 3 Динамо (Минск) 2:1 (1:0) Динамо (Москва)
26.03.1989 3 Жальгирис 4:0 (2:0) Памир
26.03.1989 3 Металлист 0:0 Арарат
26.03.1989 3 Ротор 1:1 (0:0) Динамо (Тбилиси)
27.03.1989 3 Динамо (Киев) 1:0 (0:0) Днепр
27.03.1989 3 Локомотив 1:1 (0:0) Черноморец
30.03.1989 4 Динамо (Минск) 2:1 (0:1) Памир
30.03.1989 4 Жальгирис 0:0 Динамо (Москва)
30.03.1989 4 Металлист 2:1 (1:0) Шахтёр
30.03.1989 4 Ротор 0:3 (0:3) Спартак
30.03.1989 4 Торпедо 0:0 Динамо (Тбилиси)
31.03.1989 4 Динамо (Киев) 4:0 (1:0) Черноморец
31.03.1989 4 Локомотив 0:1 (0:0) Днепр
01.04.1989 4 Зенит 0:1 (0:0) Арарат
04.04.1989 5 Динамо (Тбилиси) 2:1 (0:0) Металлист
04.04.1989 5 Спартак 0:0 Зенит
05.04.1989 5 Арарат 2:1 (0:0) Ротор
05.04.1989 5 Динамо (Москва) 2:0 (1:0) Локомотив
05.04.1989 5 Днепр 1:2 (1:1) Жальгирис
05.04.1989 5 Памир 0:0 Динамо (Киев)
05.04.1989 5 Черноморец 3:2 (2:2) Динамо (Минск)
05.04.1989 5 Шахтёр 0:0 Торпедо
08.04.1989 6 Спартак 3:0 (1:0) Металлист
09.04.1989 6 Арарат 1:0 (1:0) Торпедо
09.04.1989 6 Динамо (Москва) 1:1 (1:0) Динамо (Киев)
09.04.1989 6 Днепр 2:1 (1:1) Динамо (Минск)
09.04.1989 6 Памир 1:0 (0:0) Локомотив
09.04.1989 6 Черноморец 1:0 (1:0) Жальгирис
09.04.1989 6 Шахтёр 0:0 Ротор
14.04.1989 7 Ротор 2:0 (1:0) Динамо (Москва)
14.04.1989 7 Торпедо 2:2 (2:1) Днепр
15.04.1989 7 Динамо (Киев) 1:4 (0:1) Спартак
15.04.1989 7 Динамо (Минск) 1:1 (1:0) Шахтёр
15.04.1989 7 Жальгирис 1:0 (1:0) Динамо (Тбилиси)
15.04.1989 7 Зенит 1:0 (0:0) Памир
15.04.1989 7 Локомотив 1:0 (1:0) Арарат
15.04.1989 7 Металлист 2:1 (1:1) Черноморец
18.04.1989 8 Торпедо 3:2 (1:1) Динамо (Москва)
19.04.1989 8 Динамо (Киев) 1:0 (1:0) Шахтёр
19.04.1989 8 Динамо (Минск) 1:0 (0:0) Динамо (Тбилиси)
19.04.1989 8 Жальгирис 3:2 (2:0) Арарат
19.04.1989 8 Зенит 0:1 (0:1) Черноморец
19.04.1989 8 Локомотив 0:0 Спартак
19.04.1989 8 Металлист 1:1 (0:1) Памир
19.04.1989 8 Ротор 0:0 Днепр
29.04.1989 10 Ротор 2:1 (1:1) Зенит
02.05.1989 9 Локомотив 3:1 (1:0) Жальгирис
02.05.1989 9 Памир 1:1 (0:0) Черноморец
02.05.1989 9 Спартак 1:0 (1:0) Арарат
03.05.1989 9 Динамо (Минск) 0:1 (0:0) Динамо (Киев)
03.05.1989 9 Динамо (Тбилиси) 2:1 (1:1) Шахтёр
03.05.1989 9 Днепр 0:0 Динамо (Москва)
03.05.1989 9 Металлист 4:1 (1:1) Зенит
03.05.1989 9 Торпедо 2:0 (2:0) Ротор
13.05.1989 10 Динамо (Москва) 0:0 Памир
14.05.1989 10 Арарат 0:0 Динамо (Тбилиси)
14.05.1989 10 Динамо (Минск) 2:0 (0:0) Жальгирис
14.05.1989 10 Торпедо 1:0 (0:0) Металлист
14.05.1989 10 Черноморец 1:1 (0:1) Днепр
14.05.1989 10 Шахтёр 0:1 (0:0) Спартак
15.05.1989 10 Динамо (Киев) 3:0 (2:0) Локомотив
19.05.1989 13 Зенит 2:3 (1:1) Жальгирис
23.05.1989 11 Динамо (Москва) 1:2 (1:2) Черноморец
24.05.1989 11 Арарат 2:0 (0:0) Шахтёр
24.05.1989 11 Динамо (Тбилиси) 0:1 (0:1) Спартак
24.05.1989 11 Жальгирис 1:0 (0:0) Динамо (Киев)
24.05.1989 11 Зенит 1:1 (1:1) Торпедо
24.05.1989 11 Локомотив 0:1 (0:0) Динамо (Минск)
24.05.1989 11 Памир 0:1 (0:1) Днепр
04.06.1989 12 Спартак 6:2 (4:0) Памир
06.06.1989 12 Динамо (Москва) 6:1 (5:0) Арарат
06.06.1989 12 Днепр 2:1 (2:1) Шахтёр
06.06.1989 12 Зенит 1:0 (1:0) Динамо (Минск)
06.06.1989 12 Металлист 0:0 Жальгирис
06.06.1989 12 Ротор 0:0 Динамо (Киев)
06.06.1989 12 Торпедо 1:0 (1:0) Локомотив
06.06.1989 12 Черноморец 1:1 (1:1) Динамо (Тбилиси)
09.06.1989 13 Днепр 1:0 (0:0) Спартак
09.06.1989 13 Металлист 0:0 Динамо (Минск)
09.06.1989 13 Ротор 4:0 (3:0) Локомотив
09.06.1989 13 Памир 1:0 (0:0) Динамо (Тбилиси)
09.06.1989 13 Торпедо 2:0 (1:0) Динамо (Киев)
10.06.1989 13 Динамо (Москва) 3:0 (0:0) Шахтёр
10.06.1989 13 Черноморец 3:1 (1:0) Арарат
14.06.1989 14 Локомотив 0:1 (0:0) Металлист
15.06.1989 14 Арарат 0:1 (0:1) Днепр
15.06.1989 14 Динамо (Киев) 0:0 Зенит
15.06.1989 14 Динамо (Минск) 0:2 (0:0) Торпедо
15.06.1989 14 Динамо (Тбилиси) 1:2 (1:0) Динамо (Москва)
15.06.1989 14 Жальгирис 2:0 (0:0) Ротор
15.06.1989 14 Спартак 1:0 (1:0) Черноморец
15.06.1989 14 Шахтёр 2:0 (0:0) Памир
19.06.1989 15 Арарат 2:2 (1:1) Памир
19.06.1989 15 Динамо (Киев) 1:0 (1:0) Металлист
19.06.1989 15 Динамо (Минск) 2:0 (1:0) Ротор
19.06.1989 15 Динамо (Тбилиси) 2:0 (0:0) Днепр
19.06.1989 15 Жальгирис 1:1 (0:1) Торпедо
19.06.1989 15 Спартак 1:1 (0:1) Динамо (Москва)
19.06.1989 15 Шахтёр 2:1 (1:0) Черноморец
20.06.1989 15 Локомотив 1:1 (0:0) Зенит
24.06.1989 11 Металлист 1:0 (0:0) Ротор
24.06.1989 23 Жальгирис 4:0 (1:0) Зенит
26.06.1989 18 Динамо (Минск) 0:0 Черноморец
02.07.1989 6 Динамо (Тбилиси) 2:1 (2:1) Зенит
05.07.1989 16 Торпедо 0:1 (0:0) Шахтёр
06.07.1989 16 Динамо (Москва) 1:1 (0:0) Динамо (Минск)
06.07.1989 16 Днепр 2:1 (0:0) Локомотив
06.07.1989 16 Зенит 1:5 (1:1) Спартак
06.07.1989 16 Металлист 2:1 (1:0) Динамо (Тбилиси)
06.07.1989 16 Ротор 2:0 (0:0) Арарат
06.07.1989 16 Памир 1:0 (1:0) Жальгирис
09.07.1989 17 Торпедо 2:0 (1:0) Арарат
10.07.1989 17 Динамо (Москва) 1:3 (1:0) Жальгирис
10.07.1989 17 Зенит 0:0 Динамо (Тбилиси)
10.07.1989 17 Металлист 3:3 (0:2) Спартак
10.07.1989 17 Ротор 2:1 (2:0) Шахтёр
10.07.1989 17 Памир 1:2 (0:2) Динамо (Минск)
10.07.1989 17 Черноморец 1:0 (0:0) Локомотив
11.07.1989 17 Днепр 2:1 (2:0) Динамо (Киев)
14.07.1989 20 Зенит 2:2 (1:1) Динамо (Киев)
21.07.1989 18 Арарат 0:0 Металлист
21.07.1989 18 Динамо (Киев) 1:0 (0:0) Памир
21.07.1989 18 Динамо (Тбилиси) 1:1 (0:0) Торпедо
21.07.1989 18 Жальгирис 2:1 (0:1) Днепр
21.07.1989 18 Локомотив 0:1 (0:1) Динамо (Москва)
21.07.1989 18 Спартак 1:0 (0:0) Ротор
21.07.1989 18 Шахтёр 1:0 (1:0) Зенит
25.07.1989 19 Арарат 3:0 (1:0) Зенит
25.07.1989 19 Динамо (Киев) 0:0 Динамо (Москва)
25.07.1989 19 Динамо (Минск) 4:1 (2:1) Днепр
25.07.1989 19 Жальгирис 1:0 (0:0) Черноморец
25.07.1989 19 Локомотив 0:2 (0:0) Памир
25.07.1989 19 Шахтёр 1:2 (1:1) Металлист
26.07.1989 19 Спартак 0:0 Торпедо
30.07.1989 19 Динамо (Москва) 0:0 Спартак
31.07.1989 20 Днепр 3:0 (1:0) Динамо (Тбилиси)
31.07.1989 20 Металлист 0:1 (0:1) Локомотив
31.07.1989 20 Ротор 1:1 (1:0) Жальгирис
31.07.1989 20 Памир 1:0 (1:0) Арарат
31.07.1989 20 Торпедо 1:2 (1:0) Динамо (Минск)
31.07.1989 20 Черноморец 2:1 (1:1) Шахтёр
03.08.1989 21 Динамо (Москва) 1:0 (0:0) Динамо (Тбилиси)
04.08.1989 21 Днепр 4:2 (1:0) Арарат
04.08.1989 21 Зенит 1:1 (1:1) Локомотив
04.08.1989 21 Ротор 2:1 (2:1) Динамо (Минск)
04.08.1989 21 Памир 1:0 (0:0) Шахтёр
04.08.1989 21 Черноморец 2:3 (2:2) Спартак
09.08.1989 21 Металлист 0:0 Динамо (Киев)
10.08.1989 21 Торпедо 0:1 (0:0) Жальгирис
13.08.1989 22 Жальгирис 1:1 (1:1) Металлист
19.08.1989 16 Черноморец 1:1 (1:1) Динамо (Киев)
26.08.1989 22 Арарат 3:1 (3:0) Черноморец
26.08.1989 22 Динамо (Киев) 2:0 (2:0) Ротор
26.08.1989 22 Динамо (Минск) 1:1 (0:1) Зенит
26.08.1989 22 Динамо (Тбилиси) 1:1 (1:0) Памир
26.08.1989 22 Локомотив 2:0 (2:0) Торпедо
26.08.1989 22 Шахтёр 1:0 (1:0) Динамо (Москва)
27.08.1989 22 Спартак 2:1 (2:0) Днепр
30.08.1989 23 Арарат 0:0 Динамо (Москва)
30.08.1989 23 Динамо (Киев) 2:2 (0:1) Торпедо
30.08.1989 23 Динамо (Минск) 0:1 (0:0) Металлист
30.08.1989 23 Динамо (Тбилиси) 0:0 Черноморец
30.08.1989 23 Локомотив 0:0 Ротор
31.08.1989 23 Памир 0:0 Спартак
31.08.1989 23 Шахтёр 0:0 Днепр
09.09.1989 24 Динамо (Киев) 2:0 (1:0) Динамо (Минск)
09.09.1989 24 Днепр 2:0 (2:0) Памир
09.09.1989 24 Жальгирис 0:0 Локомотив
09.09.1989 24 Ротор 3:2 (3:1) Металлист
09.09.1989 24 Спартак 0:1 (0:0) Динамо (Тбилиси)
09.09.1989 24 Торпедо 2:1 (0:0) Зенит
09.09.1989 24 Черноморец 2:2 (1:1) Динамо (Москва)
09.09.1989 24 Шахтёр 1:2 (0:2) Арарат
17.09.1989 25 Динамо (Москва) 0:1 (0:0) Днепр
17.09.1989 25 Зенит 2:0 (0:0) Ротор
17.09.1989 25 Черноморец 3:0 (1:0) Памир
17.09.1989 25 Шахтёр 1:0 (0:0) Динамо (Тбилиси)
18.09.1989 25 Арарат 0:0 Спартак
18.09.1989 25 Жальгирис 1:1 (1:1) Динамо (Минск)
18.09.1989 25 Локомотив 1:3 (0:0) Динамо (Киев)
18.09.1989 25 Металлист 2:1 (1:0) Торпедо
22.09.1989 26 Динамо (Киев) 2:1 (1:0) Жальгирис
22.09.1989 26 Днепр 3:1 (1:0) Черноморец
22.09.1989 26 Ротор 2:2 (2:1) Торпедо
22.09.1989 26 Спартак 2:0 (1:0) Шахтёр
23.09.1989 26 Динамо (Минск) 1:1 (1:0) Локомотив
23.09.1989 26 Динамо (Тбилиси) 1:1 (1:1) Арарат
23.09.1989 26 Зенит 2:2 (0:1) Металлист
23.09.1989 26 Памир 1:1 (0:1) Динамо (Москва)
26.09.1989 20 Динамо (Тбилиси) 1:1 (0:0) Ротор
01.10.1989 27 Арарат 0:0 Жальгирис
01.10.1989 27 Динамо (Тбилиси) 1:2 (1:2) Динамо (Минск)
01.10.1989 27 Зенит 1:0 (0:0) Динамо (Москва)
01.10.1989 27 Металлист 0:4 (0:2) Днепр
01.10.1989 27 Спартак 1:1 (1:1) Локомотив
01.10.1989 27 Шахтёр 3:3 (1:2) Динамо (Киев)
02.10.1989 27 Торпедо 4:0 (1:0) Памир
13.10.1989 28 Динамо (Киев) 4:1 (3:0) Арарат
13.10.1989 28 Динамо (Минск) 0:1 (0:1) Спартак
13.10.1989 28 Динамо (Москва) 0:0 Торпедо
13.10.1989 28 Днепр 3:1 (1:0) Ротор
13.10.1989 28 Жальгирис 3:0 (2:0) Шахтёр
13.10.1989 28 Черноморец 2:0 (0:0) Металлист
14.10.1989 28 Локомотив 2:1 (1:1) Динамо (Тбилиси)
14.10.1989 28 Памир 2:0 (1:0) Зенит
17.10.1989 27 Ротор 2:1 (0:0) Черноморец
22.10.1989 29 Арарат 0:2 (0:1) Локомотив
22.10.1989 29 Металлист 0:1 (0:0) Динамо (Москва)
22.10.1989 29 Ротор 1:0 (1:0) Памир
22.10.1989 29 Торпедо 5:2 (2:0) Черноморец
22.10.1989 29 Шахтёр 3:2 (2:1) Динамо (Минск)
23.10.1989 29 Динамо (Тбилиси) 3:1 (1:0) Жальгирис
23.10.1989 29 Зенит 1:2 (0:0) Днепр
23.10.1989 29 Спартак 2:1 (0:1) Динамо (Киев)
27.10.1989 30 Динамо (Киев) 2:2 (1:1) Динамо (Тбилиси)
27.10.1989 30 Динамо (Минск) 2:0 (1:0) Арарат
27.10.1989 30 Динамо (Москва) 1:0 (0:0) Ротор
27.10.1989 30 Днепр 2:2 (0:1) Торпедо
27.10.1989 30 Жальгирис 2:1 (2:0) Спартак
27.10.1989 30 Локомотив 1:0 (0:0) Шахтёр
27.10.1989 30 Памир 0:0 Металлист
27.10.1989 30 Черноморец 3:2 (2:1) Зенит
Призы
Приз Учредитель Обладатель
Лучшему футболисту года Редакция еженедельника «Футбол» Фёдор Черенков (Спартак (Москва))
Лучшему вратарю года Редакция журнала «Огонёк» Станислав Черчесов («Спартак» (Москва))
Лучшему бомбардиру Редакция газеты «Труд» Сергей Родионов («Спартак» (М)) — 16 голов в 28 матчах.
Рыцарю атаки Редакция журнала «Советский воин» Николай Кудрицкий (Днепр (Днепропетровск))
Верность клубу Редакция киевской газеты «Прапор коммунизма» Фёдор Черенков (Спартак (Москва))
Лучшему новичку Редакция журнала «Спортивные игры» Олег Лужный (Динамо (Киев))
Организатору атак Редакция «Строительной газеты» Фёдор Черенков (Спартак (Москва))
Двумя составами Секция (Федерация) футбола СССР «Спартак» (Москва)
Имени Григория Федотова ЦСКА «Спартак» (Москва)
Справедливой игры Редакция журнала «Человек и закон» «Арарат» (Ереван)
Крупного счёта Редакция еженедельника «Футбол» «Спартак» (Москва)
За волю к победе Редакция газеты «Советская Россия» «Жальгирис» (Вильнюс)
За лучшую разницу мячей Редакция украинского журнала «Старт» «Спартак» (Москва)
Агрессивному гостю Редакция киевской газеты «Комсомольское знамя» «Спартак» (Москва)
Гроза авторитетов Редакция еженедельника «Спортивная Москва» «Жальгирис» (Вильнюс)
Кубок прогресса Редакция киевской «Рабочей газеты» «Черноморец» (Одесса)
Вместе с командой Президиум Федерации футбола спортивных обществ профсоюзов «Черноморец» (Одесса)
Первая высота Газета «Социалистическая индустрия» «Спартак» (Москва)
За благородство и мужество Редакция ленинградского журнала «Аврора» «Динамо» (Киев)
Ссылки

Календарь игр
На www.rsssf.com
Результаты на WildStat.ru

Последний раз редактировалось Chugunka; 02.06.2021 в 12:41.
Ответить с цитированием