Форум  

Вернуться   Форум "Солнечногорской газеты"-для думающих людей > Жизнь форума > Список лучших авторов

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
  #101  
Старый 31.05.2018, 22:36
Аватар для Chugunka
Chugunka Chugunka вне форума
Администратор
 
Регистрация: 05.09.2010
Сообщений: 7,968
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
Вес репутации: 21
Chugunka на пути к лучшему
По умолчанию 31 мая 2018 года


01. (id: 207966)365 дней 4038

02. (id: 255032) BDSA.RU 2633

03. (id: 208026) Историческая правда 1817

04. (id: 209858)Спартак. НISTORY 1613

05. ( id: 36348) "Коммерсантъ" 1495

06. ( id: 61687) Википедия 1460

07. (id: 235692) CALEND.RU 1384

08. ( id: 5) Chugunka 1339

09. ( id: 35541) Marcus Porcius Cato 1229

10. (id: 36157) Александр Рыклин 1035

11. (id: 207888) Игорь Яковенко 962

12. (id: 202339) Правда.ру
837

13. (id: 207958) Петр Спивак 829

14. (id: 37659) Евгений Ихлов 823

15. (id: 254972) Waralbum.Ru 759

16. (id: 38712) Полит. ру 755

17. (id: 72127) Грани.Ру 736

18. (id: 249064) Davydov_index 704

19. (id: 43086) Алeксандр Гольц 694

20. ( id: 13) Друг истины и Платона 630

21. (id: 254808) Новомосковск 627

22. (id: 37464) Газета.Ru 626

23. (id: 254935)ПОМНИ ВОЙНУ 590

24. (id: 236514) World-history.ru 583

25. (id: 246949) Eвразия Daily 566

26. (id: 254345) Первый Республиканский Телеканал 565

27. (id: 243845) Зенит. НISTORY 550

28. (id: 239271) Историк. РФ 539

29. (id: 81256) (81256) Seps 535

30. (id: 49457) Chugunka10 531

31. (id: 37864) LADNO.ru 522

32. (id: 208136) История. РФ 514

33. (id: 242151)ЦСКА. HISTORY 492

34. (id: 234602) Filosof.historic.ru 483

35. (id: 36535) Эдуард Лимонов 481

36. (id: 255059)Days.peoples.Ru 472

37. (id: 241440) Динамо. Киев. НISTORY 469

38. ( id: 208220) "Коммерсантъ Власть" 464

39. (id: 235687) Rusteam 457

40. (id: 254792) Abmsport.Ru 449

41. (id: 205873) Независимая газета 445

42. (id: 207719) Солнечногорское ТВ 440

43. (id: 235950) Русская историческая библиотека 420

44. (id: 35499) Фукидид 411

45. (id: 244181) Чистый исторический интернет 418

46. (id: 46351) Антон Орех 409

47. (id: 36242) Ведомости 406

48. (id: 237932) Fratria.Ru 405

49. (id: 254196) Литературная газета 402

50. (id: 242464) Nobeliat.Ru 394

51. (id: 254421) Кирилл Брагин 390

52. (id: 254936) Бессмертный полк 378

53. (id: 245698) Sports.Ru 377

54. (id: 35548) Геродот 376

55. (id: 37192) РАПСИ 365

56.(id: 254941) ABC-people.com 361

57. (id: 36159) Андрей Пионтковский 346

58. (id: 35988) Николай Озеров 344

59. (id: 254984) Кадет Биглер 337

60. (id: 38379) Больная совесть либерализма 333

61. (id: 36546)Виктор Шендерович 333

62. (id: 242633) Торпедо. HISTORY 330

63. (id: 36699) Русаналит 325

64. (id: 80902) Колегов А. О 343

65. (id: 209010) Хронос 317

66. (id: 73210) Dmitry 303

67. (id: 247934) Иван Зацарин 294

68. (id: 35912) Известия 290

69. (id: 255240) Shatff 288

70. (id: 254800) Свободная история 281

71. (id: 42413) Алексей Навальный 289

72. (id: 37864) Svobodanews 280

73. (id: 32858) Vagant 268

74. (id: 254682) ТvSoyuz 260

75. (id: 36978) Каспаров.ру 258

76. (id: 45215) Владимир Маслаченко 254

77. (id: 254197) Russia Today 221

78. (id: 234437) Gorban 251

79. (id: 39353) Максим Калашников 250

80. (id: 208141) Юстиниан 243

81. (id: 37445) Сергей Миронов 240

82. (id: 254992) История.RU 237

83. (id: 238956) Реале Дж. , Антисери Д. 220

84. (id: 35769) Forbes 228

85. (id: 174448) Александр Мельман 223

86. (id: 209780) Новая философская энциклопедия 219

87. (id: 39356) Константин Сонин 216

88. (id: 48565) Petrovich_iii 215

89. (id: 73562) Илья Мильштейн 211

90. (id: 207739) Grandars.ru 209

91. (id: 177903) Павел Аптекарь 207

92. (id: 36466)Геродиан 204

93. (id: 37371) Юрий Болдырев 203

94. (id: 39265) "Ежедневный журнал" 201

95. (id: 39517) Владимир Милов 193

96. (id: 39866) Максим Соколов 192

97. (id: 37975) Александр Подрабинек 189

98. (id: 35790) Александр Минкин 187

99. (id: 237583) Foto_history 186

100. (id: 42248) Анатолий Баранов 182


P.S. В первую сотню вошли Хронос и Известия, Владимир Маслаченко, История.RU, Анатолий Баранов, А Слон и Ульпиан, Chtoby-pomnili.com, EchoMSK, Красная линия, Открытая реальность, Михаил Делягин, Лентa.Ru, Вanauka.ru, опустились во вторую сотню. А Shatff из седьмой сотни сразу вошел в первую.

Последний раз редактировалось Chugunka; 02.06.2018 в 19:32.
Ответить с цитированием
  #102  
Старый 31.05.2018, 23:46
Аватар для Chugunka
Chugunka Chugunka вне форума
Администратор
 
Регистрация: 05.09.2010
Сообщений: 7,968
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
Вес репутации: 21
Chugunka на пути к лучшему
По умолчанию 31 мая 2018 года-2


101. (id: 36546)EchoMSK 173

102. (id: 201933) Красная линия 172

103. (id: 247308) Открытая реальность 172

104. (id: 36045) Михаил Делягин 172

105. (id: 42360) Лентa.Ru 167

106. (id: 254419) Вanauka.ru 167

107. (id: 66910) Аркадий Бабченко 166

108. (id: 37854) Юрий Мухин 166

109. (id: 207837) Chtoby-pomnili.com 165

110. (id: 248807) Царьград TV 164

111. (id: 46045) Ульпиан 158

112. (id: 36245) Слон 159

113. (id: 190411) Алексей Мельников 156

114. (id: 213175) Zhu_s 156

115. (id: 254934) Совинформбюро 155

116. (id: 37449) Станислав Белковский 155

117. (id: 254666) Ольга Бурбенцова 155

118. (id: 35907) Частный корреспондент 154

119. (id: 208690) Дмитрий Орлов 154

120. (id: 199651) Игорь Николаев 153

121. (id: 76186) Александр Скобов 150

122. (id: 243420) Great_philosophers 149

123. (id: 48622) Георгий Сатаров 149

124. (id: 202293) Людвиг фон Мизес 149

125. (id: 244757) Украинский юридический портал 148

126. (id: 36394) Newsland 147

127. (id: 37889) Никита Кричевский 147

128. (id: 206061) АПН 147

129. (id: 35773) Pravo.ru 145

130. (id: 200245) Россия 1 145

131. (id: 42981) КПРФ 143

132. (id: 43283) Юлия Калинина 142

133. (id: 209172) Николай Эппле 142

134. (id: 39292) Григорий Явлинский 140

135. (id: 249055) Игорь Буккер 138

136. (id: 35770) Гарри Каспаров 133

137. (id: 35657) Ганнибал 130

138. (id: 171899) Максим Кононенко 129

139. (id: 37510) Андрей Колесников 129

140. (id: 35736) Перикл 127

141. (id: 206059) Алексей Волынец 126

142. (id: 40502) Владислав Иноземцев 125

143. (id: 35900) Newsru.com 124

144. (id: 37400) Михаил Хазин 122

145. (id: 255356) Хасбулатов Р.И., председатель Верховного Совета РСФСР 121

146. (id: 38720) Борис Вишневский 120

147. (id: 231611) Николай Травкин 119

148. (id: 35777) Толкователь 119

149. (id: 241262) Сергей Антонов 118

150. (id: 208280) НОСТАЛЬГИЯ 116

151. (id: 235303) Championat.com 115

152. (id: 254776)Владимир Малов 114

153. (id: 202333) ООО "Новое время" 113

154. (id: 43223) Сергей Алексашенко 112

155. (id: 35837) Новое время 108

156. (id: 35858) Алексей Михайлов 107

157. (id: 35902) Азеф на велосипеде 108

158. (id: 242457) Dubikvit 108

159. (id: 254462) Константин Есенин 107

160.(id: 255100) ChronTime 107

161. (id: 37002) Козьма Минин 105

162. (id: 233271) Экономическая школа 103

163. (id: 35780) Forum.msk.ru 100

164. (id: 254900) Socratify.net 100

165. (id: 199020) Δημόκριτος 100

166. (id: 203163) Ира Соломонова 98

167. (id: 190705) Михаил Ломоносов 98

168. (id: 255051) Владимир ВОРОНОВ 98

169. (id: 35847) Дмитрий Орешкин 97

170. (id: 207028) Игорь Эйдман 96

171. (id: 197772) Agamemnon 92

172. (id: 167339) Сергей Митрофанов 92

173. (id: 253499) Нistorysport-Ru 90

174. (id: 242316) Локомотив. HISTORY 89

175. (id: 205231) 1 канал 88

176. (id: 244431) Илья Вадимович Кирия 87

177. (id: 176636) Георгий Бовт 87

178. (id: 37868) Николай Дзись-Войнаровский 86

179. (id: 42288) Пол Кругман 86

180. (id: 255086) Евгений Сухарников 86

181. (id: 171020) Дмитрий Гудков 83

182. (id: 42384) Роман Попков 83

183. (id: 232599) Динамо. Москва. History 81

184. (id: 255239) Ирина Макеева 81

185. (id: 237477) Оlympic.org 81

186. (id: 207847) Андрей Сидорчик 80

187. (id: 199998) Нейромир ТВ 80

188. (id: 35491) Гай Юлий Цезарь 79

189. (id: 233269) Марк Блауг 79

190. (id: 234434) Станислав Садальский 79

191. (id: 175464) Накануне.RU 78

192. (id: 208025) Национальная Служба Новостей 78

193. (id: 237004)Спорт-Экспресс 78

194. (id: 217797) Сергей Ёлкин 56

195. (id: 238583) Первый образовательный телеканал 77

196. Исторический Лекторий (id: 232080) 76

197. Валерия Новодворская (id: 36254) 75

198. (id: 235259) Рой ТВ 75

199. (id: 36464) Лилия Шевцова 75

200. Библиотекарь (id: 35903) 74

P.S. Владимир ВОРОНОВ и Евгений Сухарников, Роман Попков, Ирина Макеева, Андрей Сидорчик, Нейромир ТВ, Станислав Садальский, Сергей Ёлкин, Рой ТВ, Арнольд Кабанов Хроники преследований, Политонлайн, Консультант Алексей Пушков Михаил Берг Владимир Мещеряков Арнольд Кабанов вошли во вторую сотню. А Эксперт online и Яблоко, Армия воля народа, Илья Варламов, Петр Мультатули, Олег Лысенко, Алексей Пушков,Дмитрий Зелов опустились в третью сотню.
И Хасбулатов Р.И., председатель Верховного Совета РСФСР сразу вошел во вторую сотню.

Последний раз редактировалось Chugunka; 03.06.2018 в 08:38.
Ответить с цитированием
  #103  
Старый 01.06.2018, 11:13
Аватар для Chugunka
Chugunka Chugunka вне форума
Администратор
 
Регистрация: 05.09.2010
Сообщений: 7,968
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
Вес репутации: 21
Chugunka на пути к лучшему
По умолчанию 31 мая 2018 года-3


201. (id: 37848) Хроники преследований 74

202. (id: 37471) Политонлайн 74

203. (id: 35641) Консультант 74

204. (id: 254916) Петр Мультатули 73

205. (id: 242423) Мария Железнова 72

206. (id: 200382) Алексей Пушков 72

207. (id: 44896) Михаил Берг 71

208. (id: 254827)Рicturehistory 70

209. (id: 216522) Владимир Мещеряков 71

210. (id: 237279) Арнольд Кабанов 44

211. (id: 255495) Иван Лабазов 70

212. (id: 232689) Илья Варламов 70

213. (id: 38153) Максим Трудолюбов 69

214. (id: 247775) Олег Лысенко 68

215. (id: 43267) Юрий Пронько 68

216. (id: 208323) Армия воля народа 68

217. (id: 36360) Яблоко 67

218. (id: 35832) Эксперт online 67

219. (id: 249303) Павел Коротич 66

220. (id: 42338) Дмитрий Быков 66

221. (id: 235763) Ru.uefa.com 65

222. (id: 233756) Политикус.Ru 65

223. (id: 36317) Мрачный гном-узурпатор 65

224. (id: 255513) Istoriia.Ru 64

225. (id: 66812) Егор Холмогоров 64

226. (id: 254824)Андрей Костенецкий 63

227. (id: 44356) Евгений Додолев 63

228. (id: 254802) А.А. Костенко 62

229. (id: 36243) Тоталитарная пресса 62

230. (id: 36711) Борис Немцов 61

231. (id: 249165) Антон Третяк 61

232. (id: 217555) Тит Ливий 61

233. (id: 199957) Геннадий Гудков 61

234. (id: 39863) Алексей Макаркин 61

235. (id: 38506) Михаил Ходорковский 60

236. (id: 231772) Открытая Россия 60

237. (id: 203411) Александр Головенко 58

238. (id: 233839) Мудрый Философ 58

239.(id: 208235) Нудист Леконт 57

240. Леонид Радзиховский 57

241. (id: 235706) Olimp-Нistory.ru 57

242. (id: 207860) РПР-Парнас 56

243. (id: 207649) Борис Синюков 56

244. (id: 45202) Российская газета 56

245. (id: 240271) Оlympichistory.info 55

346. (id: 249944) Алексей Доспехов 55

247. (id: 236133) Симон Жаворонков 54

248. (id: 217556) Публий Корнелий Тацит 54

249. (id: 254418) Евгений Каменецкий 54

250. (id: 255098) Будем помнить! 54

251. (id: 239077) Евгений Жирнов 53

252. (id: 197264) Павел Усанов 53

253. (id: 209412) Андрей Мовчан 52

254. (id: 46052) Константин Боровой 52

255. (id: 36637) Столетие 52

256. (id: 232889) Елена Мухаметшина 52

257. (id: 66881) Альфред Кох 52

258. (id: 80975) Даниил Коцюбинский 51

259. (id: 39860) Григорий Голосов 51

260. (id: 36631) Онотолле 51

261. (id: 208077) РИА "Новости" 51

262. (id: 38195) Cемен Новопрудский 51

263.(id: 238040) Дмитрий Гусев 51

264. (id: 36253) Abstract 2001 50

265. (id: 235761) Olympiady. Ru 49

266. (id: 35861) Manifest56 49]

267. (id: 209304) Борис Межуев 49

268. (id: 202372) День TV 49

269. (id: 78815) Евгений Гонтмахер 49

270. (id: 36646) Капо Ганапольский 48

271. (id: 207788) Аргументы и Факты 48

272. (id: 235761) Olympiady. Ru 48

273. (id: 201168) Виталий Портников 48

274. (id: 208071) Александр Проханов 48

275. (id: 36641) Сергей Митрохин 47

276. (id: 205843) Сергей Шелин 47

277. (id: 207836) Xan-13 47

278. (id: 251575) Михаил Тяпков 47

279. (id: 255358) Шуленбург 47

280. (id: 254775) Легенды Хоккея 47

281. (id: 172149) Олег Кашин 46

282. (id: 254856) Леонид Волотко 46

283. (id: 80197) Сергей Гуриев 46

284. (id: 201428) Кристина Потупчик 45

285. (id: 36746) Андрей Нечаев 45

286. (id: 71500) Мария Эйсмонт 45

287. (id: 232204) Kremlins_victim 45

288. (id: 251057) СпортBox.Ru 44

289. (id: 205572) Александр Варин 45

290. (id: 200993) Shuric 44

291. (id: 189160) Н. А. Мендкович 44

292. (id: 208853) Олег Григорьев 44

293. (id: 200756) Наталия Ростова 44

294.(id: 208017) Советский Спорт 43

295. (id: 202953) Петр Филиппов 17

296. (id: 207904) Сергей Шаров-Делоне 43

297. (id: 36643) MK RU 43

298. (id: 42186) Macos 43

299. (id: 255531) M. M. Литвинов, народный комиссар иностранных дел СССР 42

300. (id: 202469) Анастасия Корня 42

P.S. Иван Лабазов и Istoriia.Ru, А.А. Костенко, Алексей Доспехов, Борис Межуев, Шуленбург, Леонид Волотко, Сергей Гуриев, Kremlins_victim, Петр Филиппов, M. M. Литвинов, народный комиссар иностранных дел СССР,
перешли в третью сотню. А
Сергей Бондаренко и Sergeev Andrey, Кирилл Хаит,
Visualhistory, Николай Стариков, Илья Карпюк,
Убогий хромой, Александр Аузан, Finam.fm, Александр Морозов, А.Н. Чечин, заместитель Солнечногорского городского прокурора, советник юстиции, РБК.Ru Master-vict, Андрей Пономарев, РБК.Ru, Роман Доброхотов, Ирина Ясина, Евгений Киселев, Николай Руденский, перебрались в четвертую.

Последний раз редактировалось Chugunka; 03.06.2018 в 07:54.
Ответить с цитированием
  #104  
Старый 01.06.2018, 11:29
Аватар для Chugunka
Chugunka Chugunka вне форума
Администратор
 
Регистрация: 05.09.2010
Сообщений: 7,968
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
Вес репутации: 21
Chugunka на пути к лучшему
По умолчанию 31 мая 2018 года-4


301. (id: 81305) Убогий хромой 42

302. (id: 44754) Александр Аузан 42

303. (id: 207789) Finam.fm 42

304. (id: 209140) А.Н. Чечин, заместитель Солнечногорского городского прокурора, советник юстиции 42

305. (id: 204788)Александр Морозов 42

306. (id: 208435) Master-vict 41

307. (id: 254228) Андрей Пономарев 41

308. (id: 232191) РБК.Ru 40

309. (id: 38591) Роман Доброхотов 40

310. (id: 183362) Ирина Ясина 40

311. (id: 187222) Евгений Киселев 40

312. (id: 37990) Николай Руденский 40

313. (id: 207760) TVCenter 39

314. (id: 45172) Visualhistory 39

315. (id: 38597) Николай Стариков 38

316. (id: 249606) Кирилл Хаит 38

317. (id: 208106) Илья Карпюк 38

318. (id: 202202) Sergeev Andrey 38

319. (id: 237891) Сергей Бондаренко 38

320. (id: 205242) Федор Крашенинников 38

321. (id: 37792) Профиль 37

322. (id: 185259) Лев Пономарев 37

323. (id: 203431) РТР Планета 37

324. (id: 255355) Риббентроп 37

325. (id: 208582) Леонид Гозман 37

326. (id: 201228) НТВ 36

327. (id: 202926) ООО "Студия Надежда" 36

328. (id: 250082) Петр Кузнецов, Алексей Доспехов 23

329. (id: 37984) Виталий Третьяков 36

330. (id: 42978) Единая Россия 35

331. Commentator40 35

332. (id: 44368) Vlad_hunrider 35

333. (id: 243758) Андрей Вышинский 35

334. (id: 209023) Владимир Тихомиров 35

335. (id: 38109) Гарант 35

336. (id: 39367) Андрей Мальгин 36

337. (id: 81176) Евгений Ясин 36

338. (id: 35897) AZ Design Corp 36

339. (id: 254318) Аксель Вартанян 35

340. (id: 208944) Peoples.ru 35

341. (id: 201988) Михаил Касьянов 35

342. (id: 249448) Дмитрий Зелов 35

343. (id: 255527) И. М. Майский, полномочный представитель СССР в Великобритании 35

344. (id: 81302) Homo Sapiens 34

345. (id: 43725) Becky-sharpe 34

346. (id: 35851) Капо ААВ-старший 34

347. (id: 79370) Владимир Познер 34

348. (id: 207683) Игорь Чубайс 34

349. (id: 234625) Merry poppins 34

350. (id: 207852) Телеканал "Дождь" 33

351. (id: 45113) Рустем Адагамов 33

352. (id: 253647) EURO FOOTBALL PLUS 33

353. (id: 206047) FIFATV 33

354. (id: 36543) Бумагомаратель 33

355. (id: 251913) lekcion.ru 33

356. (id: 207851) Валентин Катасонов 33

357. (id: 207954) РНДС 32

358. (id: 207811) ЖЖ Московской области 33

359. (id: 210115) Humus 33

360. (id: 254200) Александр Служаков 33

361. (id: 37278) КП.ру 33

362. (id: 37654) Владимир Вольфович 33

363. (id: 234136) Олег Игоревич Ананьин, профессор ВШЭ 32

364. (id: 201183) Светланa Пеуновa 32

365. (id: 43935) Захар Прилепин, шеф-редактор "Тоталитарной прессы" 32

366. (id: 207169) Федор Лукьянов 32

367. (id: 209606) Андрей Синицын, 32

368. (id: 233282) Лев Шлосберг 32

369. (id: 77557) Елена Попова 31

370. (id: 44678) Дмитрий Гололобов 31

371. (id: 35554) Адам Смит 31

372. (id: 38716) Леонид Пайдиев 31

373. (id: 167330) Сергей Пархоменко-кук 31

374. (id: 207795) Эпаминонд 31

375. (id: 60495) Конституционный суд 30

376. (id: 185847) Thor 30

377. (id: 37632) Владимир Надеин 30

378. (id: 242578) Леонид Мацих 30

379. (id: 204676) Росбалт 30

380. (id: 37851) Елена Санникова 30

381. (id: 39528) Владимир Рыжков 30

382. (id: 196763) Людоед-афророссиянин из Burckina_faso 30

383. (id: 254380) Павел Панышев 30

384. (id: 207805) Екатерина Шохина 29

385. (id: 43459) Александр Привалов 29

386. (id: 254426) Юрий Борисёнок 30

387. (id: 35551) Фредерик Бастиа 30

388. (id: 249769) Анатолий Романов 30

389. (id: 255034) Н.Н. Яковлев 30

390. (id: 201907) Андрей Бабицкий 30

391. (id: 198732) Русская планета 30

392. (id: 255014) Александра Аникеева 30

393. (id: 240606) Хроники текущих событий 29

394. (id: 249305) Илья Носырев 29

395. (id: 36777) Ольга Романова 28

396. (id: 244610) Алексей Левинсон 28

397. (id: 249511) Галина Козлова 28

398. (id: 239762) Footballhis.ru 29

399. (id: 239048) Антон Трофимов 28

400. (id: 37444) Справедливая Россия 28

P.S. Риббентроп и Петр Кузнецов, Алексей Доспехов, И. М. Майский, полномочный представитель СССР в Великобритании, Павел Панышев, перебрались в четвертую сотню. А И. Покровский и Максим Сырин, Артемий Троицкий, Test, Открытое информационное агентство, Om TV, Лжиискатель77, Игорь Клямкин,Sotnik-TV, Тorcida.com.ru, Открытый город, Артем Солодков, ЛДПР, Алексей Дубровин, Нistoric. Ru, Economicus.Ru, Виктория Кузнецова, Евгения Приемская, Юлиан Отступник,
Зоя Светова опустились в пятую.

Последний раз редактировалось Chugunka; 03.06.2018 в 08:49.
Ответить с цитированием
  #105  
Старый 01.06.2018, 20:36
Аватар для Chugunka
Chugunka Chugunka вне форума
Администратор
 
Регистрация: 05.09.2010
Сообщений: 7,968
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
Вес репутации: 21
Chugunka на пути к лучшему
По умолчанию 31 мая 2018 года-5


401. (id: 241803) И. Покровский 28

402. (id: 254791)Максим Сырин 28

403. (id: 243558) Om TV 28

404. (id: 234477) Лжиискатель77 28

405. (id: 245542) Игорь Клямкин 28

406.(id: 235242)Sotnik-TV 28

407. (id: 62932) Артемий Троицкий 27

408. (id: 197520) Test 27

409. (id: 35768) Открытое информационное агентство
27

410. (id: 235149) Тorcida.com.ru 27

411. Открытый город 27

412. (id: 254629) 309. Артем Солодков 27

413. (id: 62751) ЛДПР 27

414. (id: 253467) Алексей Дубровин 27

415. (id: 248626)Нistoric. Ru 27

416. (id: 233273) Economicus.Ru 27

417. (id: 255058) Виктория Кузнецова, Евгения Приемская 27

418. (id: 236483) Юлиан Отступник 27

419. (id: 40523) Зоя Светова 27

420. (id: 254526) В.Ю. Деревесников, руководитель СО по г. Солнечногорску 27

421. (id: 191350) Путиноидная пропагандисткая мельница 27

422. (id: 179032) Андрей Карев 27

423.(id: 239529) Монетарная политика 27

424. (id: 208741) TvZvezda 26

425. (id: 40519) Борис Кагарлицкий 26

426.Илья Яшин 26

427. (id: 237830) Оlympic.Ru 26

428. (id: 61690) Фонд защиты гласности 26

429. (id: 175302) Ирек Муртазин 26

430. (id: 36584) Гиппократ 26

431. (id: 37846) "Особая буква" 26

432. (id: 235685) ФУТБОЛИСТЫ МИРА 26

433. (id: 207881) Алексей Горбачев 26

434. (id: 205358) Татьяна Становая 26

435. (id: 202342) Народный интерес 26

436. (id: 195681) Владимир Абаринов 26

437. (id: 207911) Лживое "познавательное" ТВ 26

438. (id: 37365) Михаил Леонтьев 25

439. (id: 208033) Avn_msk 25

440. (id: 254895) Andrii Baumeister 25

441. (id: 172020) Сергей Доренко 25

442. (id: 232090) Анна Сакоян 25

443. (id: 63134) Кирсанов А.В., судья-бандит Солнечногорского суда 25

444. (id: 237030) Антон Быков 24

445. (id: 208097) Центр защиты прав СМИ 24

446. (id: 38593) Андрей Ермоленко 24

447. (id: 18562) Avv2 24

448. (id: 45445) Евгения Альбац 24

449. (id: 64857) COBA 24

450. (id: 200279) Россия 24 24

451. (id: 212823) Станислав Кучер 24

452. (id: 234650) ТО "Ракурс" 24

453. (id: 246532) Степан Чаушьян 24

454. (id: 37122) Леонид Вершинин 23

455. (id: 37869) Маркер 23

456. (id: 185423) Patalogoanatom 23

457. (id: 200391) Марианна Максимовская 23

458. (id: 36703) Борис Комиссаров 23

459. (id: 182909) Владислав Жуковский 23

460. (id: 199958) Денис Драгунский 23

461. (id: 255050) Виктория Кузнецова, Рубен Седракян 23

462. (id: 231925) Юрий Аммосов 23

463. (id: 208534) Леонид Волков 23

464. (id: 249527) Сергей Титов 23

465. (id: 207779) Spydell 23

466. (id: 206323) Polit.nnov.ru 22

467. (id: 255081) Аntisovetsky 22

468. (id: 190700) Елена Павлова 22

469. (id: 236710) Панорамa.Ru 22

470. (id: 200523) Максим Блант 22

471. (id: 249402) Андрей Михайлов 22

472. (id: 38098) Rusrep.ru 22

473. (id: 38756) О.Н. Кузьмин, зам. начальника полиции, член ЧОБГ "Скотный двор
Солнечногорья"
22

474. (id: 207777)Борис Колымагин 22

475. (id: 202941) Андрей Сахаров 22

476. (id: 255565) Зденек Фирлингер 22

477. (id: 208692) Compromat-sol 22

478. (id: 204086) Алексей Кунгуров 22

479. (id: 232852) Александр Владленович Шубин 22

480. (id: 244737) Бернард Клервоский 21

481. (id: 208092) Московский городской суд 21

482. (id: 208049) Afisha.ru 21

483. (id: 247975) Курт Баденхаузен 21

484. (id: 79222)Максим 21

485. (id: 197756) Николай Сохатый 21

486. (id: 201768) Наталья Рожкова 21

487. (id: 197196) Пьер де Кубертен 21

488. (id: 255121) Александр Самсонов 21

489. (id: 208079) Юрий Самодуров 21

490. (id: 247525) Игорь Рабинер 21

491. (id: 38477) Болезная Митина 20

492. (id: 42082) Владимир Пастухов 20

493. (id: 207849) Александр Кынев 20

494. (id: 254239) Василий Уткин 20

495. (id: 207970) Русская служба новостей 20

496. Юлия Попова (id: 254588) 20

497. (id: 254767)Cinemaprod.Ru 20

498. (id: 207812) РБК-ТВ 20

499. (id: 232953) Андрей Перцев 20

500. (id: 255013) Александра Аникеева, Евгения Приемская 20

P.S. Путиноидная пропагандисткая мельница и В.Ю. Деревесников, руководитель СО по г. Солнечногорску, Andrii Baumeister, Степан Чаушьян, Аntisovetsky, Зденек Фирлингер, Александр Самсонов, Динамо. Тбилиси. НISTORY, Я. 3. Суриц, полномочный представитель СССР во Франции, Ольга Шаблинская вошли в пятую сотню. А
Оlymps.ru и Аncientmyth.ru, Вадим Зайдман, HISTORY, Дмитрий Травин, Владимир Басманов, Динамо. Тбилиси. НISTORY, DISCOVERY CHANNEL, ОГФ, Алексей Бачинский, ФК "ЗЕВС", Shokoshimamura, Владимир Луков, Пидорастик. Монстр ада, Юрий Бокарев, Кирилл Рогов, InoСМИ.Ru, Антон Михашенок, Ольга Шаблинская, Леонид Млечин Андрей Кончаловский, Новый регион-2, Diletant, Анна Каретникова опустились в шестую сотню.

Последний раз редактировалось Chugunka; 03.06.2018 в 09:44.
Ответить с цитированием
  #106  
Старый 01.06.2018, 20:38
Аватар для Chugunka
Chugunka Chugunka вне форума
Администратор
 
Регистрация: 05.09.2010
Сообщений: 7,968
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
Вес репутации: 21
Chugunka на пути к лучшему
По умолчанию 31 мая 2018 года-6


501. (id: 207990) Вадим Зайдман 20

502. (id: 207749) HISTORY 20

503. (id: 216808) Дмитрий Травин 20

504. (id: 60977) Владимир Басманов 20

505. (id: 247235) Динамо. Тбилиси. НISTORY 20

506. (id: 204924) DISCOVERY CHANNEL 19

507. (id: 62800) ОГФ 19

508. (id: 202794) Алексей Бачинский 19

509. (id: 234911) ФК "ЗЕВС" 19

510. (id: 25136) Shokoshimamura 19

511. (id: 209305) Владимир Луков 19

512. (id: 52812) Пидорастик. Монстр ада 19

513. (id: 80586) Юрий Бокарев 19

514. (id: 42070) Кирилл Рогов 19

515. (id: 202524) InoСМИ.Ru 19

516. (id: 250277) Антон Михашенок 19

517. (id: 254439) Ольга Шаблинская 19

518. (id: 255536) Я. 3. Суриц, полномочный представитель СССР во Франции 19

519. (id: 176639) Леонид Млечин 18

520. (id: 40520) Андрей Кончаловский 18

521. (id: 53579) Новый регион-2 18

522. (id: 185468) Diletant 18

523. (id: 82193) Анна Каретникова 18

524. (id: 211736) И.С. Березовский, заместитель Солнечногорского городского прокурора МО советник юстиции 18

525. (id: 255107) Аврелий Августин 18

526. (id: 231734) Чарльз Тилли 18

527. (id: 235074) Аncientmyth.ru 18

528. (id: 237002) Оlymps.ru 18

529. (id: 209169) Агенство социальной информации 18

530. (id: 63466) Vinfdsc 18

531. (id: 247298) Денис Романцов 18

532. (id: 207145) Александр Майсурян 18

533. (id: 249771) Антон Матвеев 18

534.(id: 253829) Денис Целых 18

535. (id: 13999) Jakov 17

536. (id: 63044) Андрей Макаревич 18

537. (id: 234506) Екатерина Шульман 18

538. (id: 201446) Михаил Ростовский 18

539. (id: 249611) Марк Бессонов c 18

540. (id: 38751) Пёрлов А.Г., педеральный мудья, член ЧОПГ «Скотный двор Солнечногорья» 18

541. (id: 200536) Александр Баунов 18

542. (id: 246532) Степан Чаушьян 17

543. (id: 212904) "Сенеж" 17

544. (id: 207846) В.А. Четвернин 17

545. (id: 207827) Большой тест-драйв 17

546.(id: 254609) Еженедельник «Футбол» 17

547. (id: 208718) Огородников В.П., профессор 17

548. (id: 207754) Карл Маркс 17

549. (id: 79269) Партия «Воля» 17

550. (id: 206494) Россия. Культура 17

551. (id: 251041) Инна Новикова 17

