Форум  

Вернуться   Форум "Солнечногорской газеты"-для думающих людей > Общество > Мировой спорт

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
  #1  
Старый 27.07.2016, 04:16
Аватар для Ru.uefa.com
Ru.uefa.com Ru.uefa.com вне форума
Пользователь
 
Регистрация: 14.12.2015
Сообщений: 74
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 9
Ru.uefa.com на пути к лучшему
По умолчанию *4007. X чемпионат Европы. Англия. 1996 год

http://ru.uefa.com/uefaeuro/season=1996/index.html
26.12.2015, 09:29

ЕВРО-96


Победитель:
Германия


Год: 1996

Страна-хозяйка: Англия

Финал - 30.06.1996
Чехия 1-2 Германия

Знаете ли вы?


1996
Во второй раз за последние три турнира финалисты чемпионата Европы встречались между собой еще и на групповой стадии. Сборная Германии переиграла чехов оба раза.
1996
Победа над испанцами в четвертьфинале ЕВРО-96 до сих пор остается единственной для сборной Англии в серии послематчевых пенальти. Пять послематчевых лотерей принесли британцам поражения.
1996
В 1996 году был установлен рекорд по количеству дебютантов чемпионата Европы. Впервые в финальном турнире сыграли Болгария, Швейцария, Турция, Чехия, Хорватия и Россия.
1996
Отборочный цикл чемпионата Европы-1996 стал первым в истории сборной Хорватии. Несмотря на это, молодая команда пробилась в финальный турнир.
1996
Несмотря на вылет сборной Англии в полуфинале, ее нападающий Алан Ширер стал лучшим бомбардиром, а Стив Макманаман был признан лучшим игроком турнира.
1996
Впервые после расширения финального турнира в 1980 году был проведен стыковой поединок за путевку на чемпионат, в котором сборная Нидерландов со счетом 2:0 переиграла в Ливерпуле ирландцев.
1996
Переиграв болгар в поединке группы В со счетом 3:1, сборная Франции взяла у них реванш за поражение в отборочном цикле чемпионата мира 1994 года.
1996
В 1996 году сборная Германии побила рекорд советских футболистов и в пятый раз вышла в финал чемпионата Европы. В итоге немцы стали первыми и пока единственными трехкратными чемпионами континента.
1996
Маг Ури Геллер утверждает, что сдвинул мяч с "точки" перед пенальти Гэри Макаллистера в ворота англичан. В итоге Дэвид Симен парировал удар, а Пол Гаскойн тут же забил второй гол в ворота шотландцев.
1996
Написанная в честь сборной Англии музыкальная композиция "Три льва" с припевом "футбол возвращается домой" так полюбилась победителям турнира немцам, что заняла 16-е место в хит-параде Германии.

Символическая сборная

Андреас Кепке

Германия

Лоран Блан

Франция

Марсель Десайи

Франция

Маттиас Заммер

Германия

Паоло Мальдини

Италия

Пол Гаскойн

Англия

Карел Поборски

Чехия

Дитер Айлтс

Германия

Алан Ширер

Англия

Христо Стоичков

Болгария

Давор Шукер

Хорватия

Фото

1996: Germany

Czech Republic 1996

Andreas Möller (Germany)

David Seaman (England)

Bernard Lama (France)

Andreas Köpke (Germany)

Karel Poborský (Czech Republic)

Paul Gascoigne (England, 1996)

Patrice Loko (France)

Jürgen Klinsmann (Germany)

Luis Figo (Portugal)

Лучшие бомбардиры

5 Алан Ширер Англия
3 Бриан Лаудруп Дания
3 Христо Стоичков Болгария
3 Юрген Клинсманн Германия
3 Давор Шукер Хорватия
2 Оливер Бирхофф Германия
2 Пьерлуиджи Казираги Италия
2 Тедди Шерингем Англия
2 Маттиас Заммер Германия
1 Владимир Бесчастных Россия

Содержание темы:
01 страница
01.
Ru.uefa.com. X чемпионат Европы. Англия. 1996 год
02. Ru.uefa.com. Команды по раундам
03. Википедия. Чемпионат Европы по футболу 1996 (отборочный турнир)
04.
Википедия. Чемпионат Европы по футболу 1996 (отборочный турнир)
05. Википедия. Чемпионат Европы по футболу 1996 (отборочный турнир)
06. Википедия. Чемпионат Европы по футболу 1996 (отборочный турнир)
07. Википедия. Чемпионат Европы по футболу 1996 (отборочный турнир)
08. Википедия. Чемпионат Европы по футболу 1996 (отборочный турнир)
09. Википедия. Чемпионат Европы по футболу 1996 (отборочный турнир)
10. Википедия. Чемпионат Европы по футболу 1996 (отборочный турнир)
02 страница
11.
Википедия. Чемпионат Европы по футболу 1996 (отборочный турнир)
12. Goal.net. История Чемпионатов Европы. 1996. Англия
13. Goal.net. История Чемпионатов Европы. 1996. Англия
14. Википедия. Чемпионат Европы по футболу 1996 (отборочный турнир)
15. Википедия. Чемпионат Европы по футболу 1996
16. Википедия. Чемпионат Европы по футболу 1996

Последний раз редактировалось Chugunka; 15.06.2018 в 09:13.
Ответить с цитированием
  #2  
Старый 27.07.2016, 04:17
Аватар для Ru.uefa.com
Ru.uefa.com Ru.uefa.com вне форума
Пользователь
 
Регистрация: 14.12.2015
Сообщений: 74
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 9
Ru.uefa.com на пути к лучшему
По умолчанию Команды по раундам

Предварительный раунд

Австрия

Азербайджан

Албания

Армения

Беларусь

Бельгия

Болгария

БЮРМ

Венгрия

Германия

Греция

Грузия

Дания

Израиль

Ирландия

Исландия

Испания

Италия

Кипр

Латвия

Литва

Лихтенштейн

Люксембург

Мальта

Молдова

Нидерланды

Норвегия

Польша

Португалия

Россия

Румыния

Сан-Марино

Северная Ирландия

Словакия

Словения

Турция

Украина

Уэльс

Фарерские острова

Финляндия

Франция

Хорватия

Чехия

Швейцария

Швеция

Шотландия

Эстония
Стыковые матчи

Ирландия

Нидерланды
Финальный турнир - Групповой этап

Англия

Болгария

Германия

Дания

Испания

Италия

Нидерланды

Португалия

Россия

Румыния

Турция

Франция

Хорватия

Чехия

Швейцария

Шотландия
Четвертьфиналы

Англия

Германия

Испания

Нидерланды

Португалия

Франция

Хорватия

Чехия
Полуфиналы

Англия

Германия

Франция

Чехия
Финал

Чехия

Германия
Ответить с цитированием
  #3  
Старый 27.07.2016, 04:18
Аватар для Википедия
Википедия Википедия вне форума
Местный
 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 2,835
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 15
Википедия на пути к лучшему
По умолчанию Чемпионат Европы по футболу 1996 (отборочный турнир)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7...D0%B8%D1%80%29
Материал из Википедии — свободной энциклопедии

В отборочном турнире чемпионата Европы по футболу 1996 года участвовало 47 стран, разделённых на восемь групп (семь групп по шесть команд и одна группа с пятью сборными). Победители групп проходили в финальную часть напрямую. Также шесть из восьми команд, занявших вторые места, путём определения лучших, попадали в финальный турнир. Два оставшихся вторых места разыгрывали между собой последнюю путевку. Англия, как хозяйка турнира, получила путёвку автоматически.

После распада СССР, Югославии и Чехословакии дебютантами в этом турнире стали 15 стран: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Латвия, Литва, Молдавия, Россия, Украина, Эстония (бывший Советский Союз), Республика Македония , Словения, Хорватия (бывшая Югославия), Словакия и Чехия (бывшая Чехословакия). Также в турнире дебютировал Израиль. Главной неожиданностью стала сборная Хорватии, опередившая вице-чемпионов мира Италию, а в финальном турнире вышла в плэй-офф .

Содержание

1 Группа 1
2 Группа 2
3 Группа 3
4 Группа 4
5 Группа 5
6 Группа 6
7 Группа 7
8 Группа 8
9 Отбор лучших
10 Стыковой матч
11 Примечания

Группа 1
Флаг Румынии Флаг Франции Флаг Словакии Флаг Польши Флаг Израиля Флаг Азербайджана И В Н П М О
Румыния Soccerball.svg 1:3

0:0
3:2

2:0
2:1

0:0
1:1

2:1
3:0

4:1
10 6 3 1 18-9 21
Франция 3:1

0:0
Soccerball.svg 0:0

4:0
0:0

1:1
0:0

2:0
2:0

10:0
10 5 5 0 22-2 20
Словакия 2:3

0:2
0:0

0:4
Soccerball.svg 0:5

4:1
2:2

1:0
4:1

1:0
10 4 2 4 14-18 14
Польша 1:2

0:0
0:0

1:1
5:0

1:4
Soccerball.svg 1:2

4:3
1:0

0:0
10 3 4 3 14-12 13
Израиль 1:1

1:2
0:0

0:2
2:2

0:1
2:1

3:4
Soccerball.svg 2:0

2:0
10 3 3 4 13-13 12
Азербайджан 0:3

1:4
0:2

0:10
1:4

0:1
0:1

0:0
0:2

0:2
Soccerball.svg 10 0 1 9 2-29 1

4 сентября 1994
Израиль 2 — 1 Флаг Польши
Харази, 43, 58 Голы Косецки, 80
Рамат-Ган, Рамат-Ган
7 сентября 1994
Словакия 0 — 0 Флаг Франции
Тегельне поле, Братислава
7 сентября 1994
Румыния 3 — 0 Флаг Азербайджана
Белодедич, 42, Петреску, 57, Рэдучою, 87 Голы
Генча, Бухарест

8 октября 1994, Франция 0 - 0 Румыния

12 октября 1994, Израиль 2 - 2 Словакия

12 октября 1994, Польша 1 - 0 Азербайджан

12 ноября 1994, Румыния 3 - 2 Словакия

16 ноября 1994, Польша 0 - 0 Франция

16 ноября 1994, Азербайджан 0 - 2 Израиль

13 декабря 1994, Азербайджан 0 - 2 Франция

14 декабря 1994, Израиль 1 - 1 Румыния

29 марта 1995, Румыния 2 - 1 Польша

29 марта 1995
Флаг Словакии 4 — 1 Флаг Азербайджана
Титтель, 35, Тимко, 40, 50, Дубовский, 45-пен. Голы Сулейманов, 80-пен.
Всешпортовы Ареал, Кошице

29 марта 1995, Израиль 0 - 0 Франция

25 апреля 1995, Польша 4 - 3 Израиль
26 апреля 1995
Азербайджан 1 — 4 Флаг Румынии
Сулейманов, 33 Голы Рэдучою, 1-пен., 68, 76, Думитреску, 38
Хусейн Авни Акер, Трабзон

26 апреля 1995, Франция 4 - 0 Словакия

7 июня 1995, Польша 5 - 0 Словакия

7 июня 1995, Румыния 2 - 1 Израиль
Ответить с цитированием
  #4  
Старый 27.07.2016, 04:19
Аватар для Википедия
Википедия Википедия вне форума
Местный
 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 2,835
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 15
Википедия на пути к лучшему
По умолчанию

16 августа 1995, Азербайджан 0 - 1 Словакия

16 августа 1995, Франция 1 - 1 Польша

6 сентября 1995, Франция 10 - 0 Азербайджан

6 сентября 1995, Польша 0 - 0 Румыния

6 сентября 1995, Словакия 1 - 0 Израиль

11 октября 1995, Румыния 1 - 3 Франция

11 октября 1995, Словакия 4 - 1 Польша

11 октября 1995, Израиль 2 - 0 Азербайджан

15 ноября 1995, Франция 2 - 0 Израиль
15 ноября 1995
Франция 2 — 0 Флаг Израиля
Джоркаефф, 69, Лизаразю, 88 Голы
Мишель Д`Орнано, Кан

15 ноября 1995, Словакия 0 - 2 Румыния

15 ноября 1995, Азербайджан 0 - 0 Польша

Группа 2
Флаг Испании Флаг Дании Флаг Бельгии Флаг Республики Македонии Флаг Кипра Флаг Армении И В Н П М О
Испания Soccerball.svg 3:0

1:1
4:1

1:1
2:0

3:0
2:1

6:0
2:0

1:0
10 8 2 0 25-4 26
Дания 0:3

1:1
Soccerball.svg 3:1

3:1
1:1

1:0
1:1

4:0
2:0

3:1
10 6 3 1 19-9 21
Бельгия 1:4

1:1
1:3

1:3
Soccerball.svg 1:1

5:0
2:0

1:1
2:0

2:0
10 4 3 3 17-13 15
Республика Македония 0:2

0:3
1:1

0:1
1:1

0:5
Soccerball.svg 3:0

1:1
2:2

1:2
10 1 4 5 9-18 7
Республика Кипр 1:2

0:6
1:1

0:4
0:2

1:1
0:3

1:1
Soccerball.svg 0:0

2:0
10 1 4 5 6-20 7
Армения 0:2

0:1
0:2

1:3
0:2

0:2
2:2

2:1
0:0

0:2
Soccerball.svg 10 1 2 7 5-17 5

7 сентября 1994, Бельгия 2 - 0 Армения

7 сентября 1994, Республика Кипр 1 - 2 Испания

7 сентября 1994, Республика Македония 1 - 1 Дания

8 октября 1994, Армения 0 - 0 Республика Кипр

12 октября 1994, Дания 3 - 1 Бельгия

12 октября 1994, Македония 0 - 2 Испания

16 ноября 1994, Бельгия 1 - 1 Республика Македония

16 ноября 1994, Республика Кипр 2 - 0 Армения

16 ноября 1994, Испания 3 - 0 Дания

17 декабря 1994, Македония 3 - 0 Республика Кипр

17 декабря 1994, Бельгия 1 - 4 Испания
29 марта 1995, Испания 1 - 1 Бельгия

29 марта 1995, Республика Кипр 1 - 1 Дания

26 апреля 1995, Армения 0 - 2 Испания

26 апреля 1995, Дания 1 - 0 Республика Македония

26 апреля 1995, Бельгия 2 - 0 Республика Кипр

10 мая 1995, Армения 2 - 2 Республика Македония

7 июля 1995, Дания 4 - 0 Республика Кипр

7 июля 1995, Испания 1 - 0 Армения

7 июля 1995, Македония 0 - 5[1] Бельгия

16 августа 1995, Армения 0 - 2 Дания

6 сентября 1995, Бельгия 1 - 3 Дания

6 сентября 1995, Македония 1 - 2[1] Армения

6 сентября 1995, Испания 6 - 0 Республика Кипр

7 октября 1995, Армения 0 - 2 Бельгия

11 октября 1995, Дания 1 - 1 Испания

11 октября 1995, Республика Кипр 1 - 1 Республика Македония

15 ноября 1995, Испания 3 - 0 Республика Македония

15 ноября 1995, Дания 3 - 1 Армения

15 ноября 1995, Республика Кипр 1 - 1 Бельгия
Ответить с цитированием
  #5  
Старый 27.07.2016, 04:20
Аватар для Википедия
Википедия Википедия вне форума
Местный
 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 2,835
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 15
Википедия на пути к лучшему
По умолчанию

Группа 3

Флаг Швейцарии Флаг Турции Флаг Швеции Флаг Венгрии Флаг Исландии И В Н П М О
Швейцария Soccerball.svg 2:1

1:2
4:2

0:0
2:2

3:0
1:0

2:0
8 5 2 1 15-7 17
Турция 1:2

2:1
Soccerball.svg 2:1

2:2
2:2

2:0
5:0

0:0
8 4 3 1 16-8 15
Швеция 2:4

0:0
1:2

2:2
Soccerball.svg 2:0

0:1
1:0

1:1
8 2 3 3 9-10 9
Венгрия 2:2

0:3
2:2

0:2
0:2

1:0
Soccerball.svg 1:2

1:0
8 2 2 4 7-13 8
Исландия 0:1

0:2
0:5

0:0
0:1

1:1
2:1

0:1
Soccerball.svg 8 1 2 5 3-12 5

7 сентября 1994, Исландия 0 - 1 Швеция

7 сентября 1994, Венгрия 2 - 2 Турция

12 октября 1994, Турция 5 - 0 Исландия

12 октября 1994, Швейцария 4 - 2 Швеция

16 ноября 1994, Швеция 2 - 0 Венгрия

16 ноября 1994, Швейцария 1 - 0 Исландия

14 декабря 1994, Турция 1 - 2 Швейцария

29 марта 1995, Венгрия 2 - 2 Швейцария

29 марта 1995, Турция 2 - 1 Швеция

26 апреля 1995, Венгрия 1 - 0 Швеция

26 апреля 1995, Швейцария 1 - 2 Турция

1 июня 1995, Швеция 1 - 1 Исландия

11 июня 1995, Исландия 2 - 1 Венгрия

16 августа 1995, Исландия 0 - 2 Швейцария

6 сентября 1995, Швеция 0 - 0 Швейцария

6 сентября 1995,
Турция 2 - 0 Венгрия

11 октября 1995, Швейцария 3 - 0 Венгрия

11 октября 1995, Исландия 0 - 0 Турция

11 ноября 1995, Венгрия 1 - 0 Исландия

15 ноября 1995, Швеция 2 - 2 Турция

Группа 4

Флаг Хорватии Флаг Италии Флаг Литвы Флаг Украины Флаг Словении Флаг Эстонии И В Н П М О
Хорватия Soccerball.svg 2:1

1:1
0:0

2:0
4:0

0:1
2:0

2:1
2:0

7:1
10 7 2 1 22-5 23
Италия 1:2

1:1
Soccerball.svg 1:0

4:0
2:0

3:1
1:1

1:0
2:0

4:1
10 7 2 1 20-6 23
Литва 0:0

0:2
0:1

0:4
Soccerball.svg 2:0

1:3
2:1

2:1
1:0

5:0
10 5 1 4 13-12 16
Украина 0:4

1:0
0:2

1:3
0:2

3:1
Soccerball.svg 0:0

2:3
3:0

1:0
10 4 1 5 11-15 13
Словения 0:2

1:2
1:1

0:1
1:2

1:2
0:0

3:2
Soccerball.svg 3:0

3:1
10 3 2 5 13-13 11
Эстония 0:2

1:7
0:2

1:4
0:1

0:5
0:3

0:1
0:3

1:3
Soccerball.svg 10 0 0 10 3-31 0

4 сентября 1994, Эстония Эстония 0 - 2 Хорватия

7 сентября 1994, Словения Словения 1 - 1 Италия

7 сентября 1994, Литва Украина 0 - 2 Флаг Литвы

8 октября 1994, Италия Эстония 0 - 2 Италия

9 октября 1994, Хорватия Хорватия 2 - 0 Флаг Литвы

12 октября 1994, Словения Украина 0 - 0 Словения

13 ноября 1994, Эстония Украина 3 - 0 Эстония

16 ноября 1994,
Италия Италия 1 - 2 Хорватия
Ответить с цитированием
  #6  
Старый 27.07.2016, 04:20
Аватар для Википедия
Википедия Википедия вне форума
Местный
 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 2,835
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 15
Википедия на пути к лучшему
По умолчанию


16 ноября 1994,
Словения Словения 1 - 2 Флаг Литвы

25 марта 1995, Хорватия Хорватия 4 - 0 Украина

25 марта 1995, Эстония Италия 4 - 1 Эстония

29 марта 1995,
Литва Литва 0 - 0 Хорватия

29 марта 1995, Италия Украина 0 - 2 Италия

29 марта 1995, Словения Словения 3 - 0 Эстония

26 апреля 1995, Украина Эстония 0 - 1 Украина

26 апреля 1995, Италия Литва 0 - 1 Италия

26 апреля 1995, Словения Хорватия 2 - 0 Словения

7 июня 1995, Литва Литва 2 - 1 Словения

11 июня 1995, Эстония 1 - 3 Словения

11 июня 1995, Украина Украина 1 - 0 Хорватия

16 августа 1995,
Эстония Эстония 0 - 1 Флаг Литвы

3 сентября 1995, Хорватия Хорватия 7 - 1 Эстония

6 сентября 1995, Италия Италия 1 - 0 Словения

6 сентября 1995, Украина Литва 1 - 3 Украина

8 октября 1995, Хорватия Хорватия 1 - 1 Италия

11 октября 1995, Литва Литва 5 - 0 Эстония

11 октября 1995, Словения Словения 3 - 2 Украина

11 ноября 1995, Украина Италия 3 - 1 Украина

15 ноября 1995, Хорватия Словения 1 - 2 Хорватия

15 ноября 1995, Литва Италия 4 - 0 Флаг Литвы

Группа 5

Флаг Чехии Флаг Нидерландов Флаг Норвегии Флаг Белоруссии (1995-2012) Флаг Люксембурга Флаг Мальты И В Н П М О
Чехия Soccerball.svg 0:0

3:1
1:1

2:0
4:2

2:0
0:1

3:0
6:1

0:0
10 6 3 1 21-6 21
Нидерланды 0:0

1:3
Soccerball.svg 1:1

3:0
0:1

1:0
4:0

5:0
4:0

4:0
10 6 2 2 23-5 20
Норвегия 1:1

0:2
1:1

0:3
Soccerball.svg 1:0

4:0
2:0

5:0
1:0

2:0
10 6 2 2 17-7 20
Белоруссия 2:4

0:2
1:0

0:1
0:1

0:4
Soccerball.svg 2:0

0:0
1:1

2:0
10 3 2 5 8-13 11
Люксембург 1:0

0:3
0:4

0:5
0:2

0:5
0:2

0:0
Soccerball.svg 1:0

1:0
10 3 1 6 3-21 10
Мальта 1:6

0:0
0:4

0:4
0:1

0:2
1:1

0:2
0:1

0:1
Soccerball.svg 10 0 2 8 2-22 2

6 сентября 1994, Чехия 6 - 1 Мальта

7 сентября 1994, Люксембург 0 - 4 Нидерланды

7 сентября 1994, Норвегия 1 - 0 Флаг Белоруссии (1991-1995)

12 октября 1994, Мальта 0 - 0 Чехия

12 октября 1994, Норвегия 1 - 1 Нидерланды

12 октября 1994, Флаг Белоруссии (1991-1995) 2 - 0 Люксембург

16 ноября 1994, Флаг Белоруссии (1991-1995) 0 - 4 Норвегия

16 ноября 1994, Нидерланды 0 - 0 Чехия

14 декабря 1994, Нидерланды 5 - 0 Люксембург
14 декабря 1994, Мальта 0 - 1 Норвегия

22 февраля 1995,
Мальта 0 - 1 Люксембург

29 марта 1995, Люксембург 0 - 2 Норвегия

29 марта 1995, Нидерланды 4 - 0 Мальта

29 марта 1995, Чехия 4 - 2 Флаг Белоруссии (1991-1995)

26 апреля 1995, (1991-1995) Беларусь 1 - 1 Мальта

26 апреля 1995, Чехия 3 - 1 Нидерланды

26 апреля 1995, Норвегия 5 - 0 Люксембург

7 июня 1995, Люксембург 1 - 0 Чехия

7 июня 1995, Норвегия 2 - 0 Мальта

7 июня 1995, Белоруссия 1 - 0 Нидерланды

16 августа 1995, Норвегия 1 - 1 Чехия
Ответить с цитированием
  #7  
Старый 27.07.2016, 04:21
Аватар для Википедия
Википедия Википедия вне форума
Местный
 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 2,835
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 15
Википедия на пути к лучшему
По умолчанию

6 сентября 1995, Чехия 2 - 0 Норвегия

6 сентября 1995, Нидерланды 1 - 0 Белоруссия

6 сентября 1995, Люксембург 1 - 0 Мальта

7 октября 1995, Белоруссия 0 - 2 Чехия

11 октября 1995, Мальта 0 - 4 Нидерланды

11 октября 1995, Люксембург 0 - 0 Белоруссия

12 ноября 1995, Мальта 0 - 2 Белоруссия

15 ноября 1995, Чехия 3 - 0 Люксембург

15 ноября 1995, Нидерланды 3 - 0 Норвегия

Группа 6

Флаг Португалии Флаг Ирландии Флаг Северной Ирландии Флаг Австрии Флаг Латвии Флаг Лихтенштейна И В Н П М О
Португалия Soccerball.svg 0:1

3:0
2:1

1:1
1:0

1:1
3:1

3:2
8:0

7:0
10 7 2 1 29-7 23
Ирландия 1:0

0:3
Soccerball.svg 4:0

1:1
1:3

1:3
3:0

2:1
4:0

0:0
10 5 2 3 17-11 17
Северная Ирландия 1:2

1:1
0:4

1:1
Soccerball.svg 2:1

5:3
1:0

1:2
4:1

4:0
10 5 2 3 20-15 17
Австрия 0:1

1:1
3:1

3:1
1:2

3:5
Soccerball.svg 5:0

2:3
4:0

7:0
10 5 1 4 29-14 16
Латвия 1:3

2:3
0:3

1:2
0:1

2:1
0:5

3:2
Soccerball.svg 1:0

1:0
10 4 0 6 11-20 12
Лихтенштейн 0:8

0:7
0:4

0:0
1:4

0:4
0:4

0:7
0:1

0:1
Soccerball.svg 10 0 1 9 1-40 1

20 апреля 1994, Северная Ирландия 4 - 1 Лихтенштейн

7 сентября 1994, Латвия 0 - 3 Ирландия

7 сентября 1994, Лихтенштейн 0 - 4 Австрия

7 сентября 1994, Северная Ирландия 1 - 2 Португалия

9 октября 1994, Латвия 1 - 3 Португалия

12 октября 1994, Австрия 1 - 2 Северная Ирландия

12 октября 1994, Ирландия 4 - 0 Лихтенштейн

13 ноября 1994, Португалия 1 - 0 Австрия

15 ноября 1994, Лихтенштейн 0 - 1 Латвия

16 ноября 1994, Северная Ирландия 0 - 4 Ирландия

18 декабря 1994, Португалия 8 - 0 Лихтенштейн

29 марта 1995, Ирландия 1 - 1 Северная Ирландия

29 марта 1995, Австрия 5 - 0 Латвия

26 апреля 1995, Латвия 0 - 1 Северная Ирландия

26 апреля 1995, Австрия 7 - 0 Лихтенштейн

26 апреля 1995, Ирландия 1 - 0 Португалия

3 июня 1995, Португалия 3 - 2 Латвия

3 июня 1995, Лихтенштейн 0 - 0 Ирландия

7 июня 1995, Северная Ирландия 1 - 2 Латвия

11 июня 1995, Ирландия 1 - 3 Австрия

15 августа 1995, Лихтенштейн 0 - 7 Португалия

16 августа 1995, Латвия 3 - 2 Австрия

3 сентября 1995, Португалия 1 - 1 Северная Ирландия

6 сентября 1995, Австрия 3 - 1 Ирландия

6 сентября 1995, Латвия 1 - 0 Лихтенштейн
11 октября 1995, Австрия 1 - 1 Португалия

11 октября 1995, Ирландия 2 - 1 Латвия

11 октября 1995, Лихтенштейн 0 - 4 Северная Ирландия

15 ноября 1995, Португалия 3 - 0 Ирландия

15 ноября 1995, Северная Ирландия 5 - 3 Австрия
Ответить с цитированием
  #8  
Старый 27.07.2016, 04:22
Аватар для Википедия
Википедия Википедия вне форума
Местный
 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 2,835
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 15
Википедия на пути к лучшему
По умолчанию

Группа 7

Флаг Германии Флаг Болгарии Флаг Грузии (1990-2004) Флаг Молдавии Флаг Албании Флаг Уэльса И В Н П М О
Германия Soccerball.svg 2:3

3:1
2:0

4:1
3:0

6:1
2:1

2:1
1:1

2:1
10 8 1 1 27-10 25
Болгария 3:2

1:3
Soccerball.svg 2:0

1:2
4:1

3:0
1:1

3:0
3:0

3:1
10 7 1 2 24-10 22
Flag of Georgia (1990-2004).svg Грузия 0:2

1:4
0:2

2:1
Soccerball.svg 0:1

2:3
1:0

2:0
5:0

1:0
10 5 0 5 14-13 15
Молдавия 0:3

1:6
1:4

0:3
1:0

3:2
Soccerball.svg 0:3

2:3
3:2

0:1
10 3 0 7 11-27 9
Албания 1:2

1:2
1:1

0:3
0:1

0:2
3:0

3:2
Soccerball.svg 0:2

1:1
10 2 2 6 10-16 8
Уэльс 1:1

1:2
0:3

1:3
0:5

0:1
2:3

1:0
2:0

1:1
Soccerball.svg 10 2 2 6 9-19 8

7 сентября 1994, Flag of Georgia (1990-2004).svg Грузия 0 - 1 Молдавия

7 сентября 1994, Уэльс 2 - 0 Албания

12 октября 1994, Молдавия 3 - 2 Уэльс

12 октября 1994, Болгария 2 - 0 Flag of Georgia (1990-2004).svg Грузия

16 ноября 1994, Албания 1 - 2 Германия

16 ноября 1994, Болгария 4 - 1 Молдавия

16 ноября 1994, Flag of Georgia (1990-2004).svg Грузия 5 - 0 Уэльс

14 декабря 1994, Молдавия 0 - 3 Германия

14 декабря 1994, Уэльс 0 - 3 Болгария

14 декабря 1994,
Албания 0 - 1 Flag of Georgia (1990-2004).svg Грузия

18 декабря 1994,
Германия 2 - 1 Албания

29 марта 1995,
Flag of Georgia (1990-2004).svg Грузия 0 - 2 Германия

29 марта 1995,
Болгария 3 - 1 Уэльс

29 марта 1995, Албания 3 - 0 Молдавия

26 апреля 1995, Flag of Georgia (1990-2004).svg Грузия 2 - 0 Албания

26 апреля 1995, Молдавия 0 - 3 Болгария

26 апреля 1995, Германия 1 - 1 Уэльс

7 июня 1995, Болгария 3 - 2 Германия

7 июня 1995, Уэльс 0 - 1 Flag of Georgia (1990-2004).svg Грузия

7 июня 1995, Молдавия 2 - 3 Албания

6 сентября 1995,
Албания 1 - 1 Болгария

6 сентября 1995, Германия 4 - 1 Flag of Georgia (1990-2004).svg Грузия

6 сентября 1995,
Уэльс 1 - 0 Молдавия

7 октября 1995, Болгария 3 - 0 Албания

8 октября 1995, Германия 6 - 1 Молдавия

11 октября 1995, Flag of Georgia (1990-2004).svg Грузия 2 - 1 Болгария

11 октября 1995, Уэльс 1 - 2 Германия

15 ноября 1995, Германия 3 - 1 Болгария

15 ноября 1995, Албания 1 - 1 Уэльс

15 ноября 1995, Молдавия 3 - 2 Flag of Georgia (1990-2004).svg Грузия
Ответить с цитированием
  #9  
Старый 27.07.2016, 04:24
Аватар для Википедия
Википедия Википедия вне форума
Местный
 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 2,835
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 15
Википедия на пути к лучшему
По умолчанию

Группа 8

Флаг России Флаг Шотландии Флаг Греции Флаг Финляндии Флаг Фарерских островов Флаг Сан-Марино И В Н П М О
Россия Soccerball.svg 1:1

0:0
3:0

2:1
6:0

3:1
3:0

5:2
4:0

7:0
10 8 2 0 34-5 26
Шотландия 1:1

0:0
Soccerball.svg 0:1

1:0
2:0

1:0
5:1

2:0
2:0

5:0
10 7 2 1 19-3 23
Греция 0:3

1:2
1:0

0:1
Soccerball.svg 4:0

1:2
5:1

5:0
2:0

4:0
10 6 0 4 23-9 18
Финляндия 0:6

1:3
0:2

0:1
0:4

2:1
Soccerball.svg 5:0

4:0
4:1

2:0
10 5 0 5 18-18 15
Фарерские острова 0:3

2:5
1:5

0:2
1:5

0:5
0:5

0:4
Soccerball.svg 3:0

3:1
10 2 0 8 10-35 6
Сан-Марино 0:4

0:7
0:2

0:5
0:2

0:4
1:4

0:2
0:3

1:3
Soccerball.svg 10 0 0 10 2-36 0

7 сентября, 1994, Фарерские острова 1 - 5 Греция

7 сентября, 1994, Финляндия 0 - 2 Шотландия

