Форум  

Вернуться   Форум "Солнечногорской газеты"-для думающих людей > Экономика > Мировая экономика

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
  #21  
Старый 19.11.2021, 06:49
Аватар для Википедия
Википедия Википедия вне форума
Местный
 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 2,835
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 15
Википедия на пути к лучшему
По умолчанию Список стран по ВВП (ППС) на душу населения

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список...душу_населения

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Страны по ВВП (ППС) на душу населения (в международных долларах) в 2020 году по данным МВФ
≥50000
40000—49999
30000—39999
20000—29999
10000—19999
0—9999
Нет данных
Валово́й вну́тренний проду́кт (по парите́ту покупа́тельной спосо́бности) на ду́шу населе́ния — макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (с учётом паритета покупательной способности), произведённых в стране за определённый год, в среднем одним человеком (на душу населения). ВВП (по ППС) на душу населения является характеристикой, определяющей уровень экономического развития страны. Все показатели для сопоставимости выражаются в единой валюте — долларе США. Пересчёты из национальных валют, как это принято при международных экономических сопоставлениях, выполняются не по рыночным обменным курсам валют, а по паритету покупательной способности.

Список МВФ[1]
№ Страна 2020 2021
1 Люксембург 117984 126569
2 Ирландия 95994 111360
3 Сингапур 98512 107677
4 Катар 96607 100037
5 Швейцария 73246 78112
6 ОАЭ 71139 74245
7 Норвегия 65841 69859
8 США 63358 69375
Макао, Китай 54943 67475
9 Бруней 62306 65675
10 Сан-Марино 60490 65446
Гонконг, Китай 59656 65403
11 Дания 59136 63405
12 Нидерланды 57665 61816
Китайская Республика (Тайвань) Тайвань 55856 61371
13 Австрия 55453 59406
14 Исландия 56066 59268
15 Германия 54551 58150
16 Швеция 54480 57425
17 Бельгия 51180 55919
18 Андорра 51989 55764
19 Австралия 51781 55492
20 Бахрейн 50567 53128
21 Канада 48759 53089
22 Финляндия 49806 53084
23 Франция 46325 50876
24 Саудовская Аравия 46489 48908
25 Великобритания 44154 48693
26 Республика Корея 44750 48309
27 Мальта 43656 47152
28 Новая Зеландия 42445 45880
29 Италия 41268 45267
30 Израиль 41271 44966
31 Япония 42212 44935
32 Кувейт 43250 44609
33 Чехия 40793 43714
34 Словения 39378 43206
35 Кипр 40007 42832
36 Литва 38817 42091
37 Испания 38443 42074
38 Эстония 37277 41892
39 Польша 34165 37323
Пуэрто-Рико, США 35660 37170
40 Венгрия 33045 36849
41 Португалия 33712 36543
42 Словакия 32866 35547
Аруба , Нидерл. 29981 34902
43 Багамские Острова 33233 34732
44 Латвия 31485 34169
45 Турция 30449 33963
46 Румыния 30517 33833
47 Оман 31312 32327
48 Греция 28722 31821
49 Хорватия 28029 31112
50 Панама 26999 30889
51 Россия 28053 30431
52 Малайзия 27436 29048
53 Сейшельские Острова 25555 28060
54 Казахстан 26551 28043
55 Чили 23363 26513
56 Болгария 23721 25847
57 Тринидад и Тобаго 25022 25526
58 Гайана 19694 24494
59 Сент-Китс и Невис 23877 24236
60 Уругвай 22423 23869
61 Мальдивы 19682 23838
62 Аргентина 20759 22892
63 Маврикий 20506 22311
64 Коста-Рика 20269 21592
65 Белоруссия 20170 21467
66 Черногория 19305 21387
67 Сербия 19168 21243
68 Доминиканская Республика Доминиканская Респ. 18620 20944
69 Мексика 19089 20820
70 Китай 17104 19090
71 Таиланд 18231 19028
72 Антигуа и Барбуда 18238 18801
73 Экваториальная Гвинея Экватор. Гвинея 17897 18698
74 Северная Македония 16770 18069
75 Ботсвана 15493 17163
76 Суринам 16292 16793
77 Грузия 14849 16590
78 Габон 15951 16559
79 Босния и Герцеговина 15231 16302
80 Гренада 15397 16288
81 Бразилия 14890 16169
82 Колумбия 14473 15922
83 Албания 14172 15487
84 Туркмения 14312 15347
85 Азербайджан 14515 15299
86 Армения 13329 14701
87 Молдавия 12935 14258
88 ЮАР 13289 14239
89 Барбадос 13324 14224
90 Украина 13129 14146
91 Шри-Ланка 13223 14123
92 Иран 13314 13993
93 Сент-Люсия 12897 13739
94 Парагвай 12852 13724
95 Ливия 5892 13489
96 Египет 12788 13422
97 Перу 11881 13410
98 Индонезия 12220 12967
99 Доминика 11945 12792
100 Монголия 11823 12671

Последний раз редактировалось Ульпиан; 04.04.2022 в 08:55.
Ответить с цитированием
  #22  
Старый 18.02.2022, 06:53
Аватар для Википедия
Википедия Википедия вне форума
Местный
 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 2,835
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 15
Википедия на пути к лучшему
По умолчанию

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...BD%D0%B8%D1%8F

101 Республика Косово 11470 12546
102 Сент-Винсент и Гренадины Сент-Винсент и Грен. 12750 12395
103 Палау 14838 12228
104 Бутан 12058 12135
105 Фиджи 12032 11902
106 Ливан 11561
107 Алжир 11240 11829
108 Вьетнам 10897 11608
109 Эквадор 10977 11529
110 Иордания 10348 10821
111 Ямайка 9993 10815
112 Тунис 10142 10720
113 Ирак 9951 10415
114 Науру 9853 10167
115 Намибия 9517 9616
116 Сальвадор 8498 9551
117 Эсватини 9041 9409
118 Боливия 8305 8901
119 Филиппины 8449 8900
120 Гватемала 8303 8895
121 Узбекистан 7809 8452
122 Лаос 8099 8444
123 Марокко 7688 8338
124 Индия 6510 7314
125 Ангола 6825 6820
126 Кабо-Верде 6367 6779
127 Белиз 6132 6738
128 Тонга 6259 6361
129 Мавритания 6045 6293
130 Джибути 5833 6255
131 Гана 5799 6190
132 Никарагуа 5679 6133
133 Гондурас 5399 5767
134 Бангладеш 5287 5733
135 Кот-д’Ивуар 5349 5724
136 Государство Палестина 5357 5662
137 Самоа 5804 5541
138 Пакистан 5153 5447
139 Кения 5055 5407
140 Нигерия 5186 5377
141 Тувалу 4999 5289
142 [IMG][/IMG] Киргизия 5007 5187
143 [IMG][/IMG] Венесуэла 5177 5163
144 [IMG][/IMG] Камбоджа 4715 4930
145 [IMG][/IMG] Мьянма 5241 4426
146 [IMG][/IMG] Сан-Томе и Принсипи 4256 4402
147 [IMG][/IMG] Республика Конго 4249 4288
148 [IMG][/IMG] Непал 4049 4215
149 [IMG][/IMG] Судан 4096 4173
150 [IMG][/IMG] Папуа — Новая Гвинея 3831 3936
151 [IMG][/IMG] Таджикистан 3675 3923
152 [IMG][/IMG] Маршалловы Острова 3830 3877
153 [IMG][/IMG] Камерун 3687 3860
154 [IMG][/IMG] Бенин 3499 3720
155 [IMG][/IMG] Сенегал 3503 3699
156 [IMG][/IMG] Микронезия 3438 3441
157 [IMG][/IMG] Замбия 3358 3410
158 [IMG][/IMG] Коморы 3044 3120
159 [IMG][/IMG] Восточный Тимор 3356 3106
160 [IMG][/IMG] Танзания 2926 3062
161 [IMG][/IMG] Гаити 3005 3049
162 [IMG][/IMG] Эфиопия 2908 3024
163 [IMG][/IMG] Гвинея 2651 2818
164 [IMG][/IMG] Лесото 2624 2761
165 [IMG][/IMG] Уганда 2591 2729
166 [IMG][/IMG] Вануату 2659 2725
167 [IMG][/IMG] Афганистан 2456
168 [IMG][/IMG] Мали 2410 2522
169 [IMG][/IMG] Гвинея-Бисау 2371 2483
170 [IMG][/IMG] Буркина-Фасо 2276 2444
171 [IMG][/IMG] Соломоновы Острова 2349 2410
172 [IMG][/IMG] Руанда 2264 2410
173 [IMG][/IMG] Зимбабве 2254 2408
174 [IMG][/IMG] Гамбия 2274 2399
175 [IMG][/IMG] Того 2222 2353
176 [IMG][/IMG] Кирибати 2199 2281
177 [IMG][/IMG] Эритрея 1820 1911
178 [IMG][/IMG] Йемен 1844 1827
179 [IMG][/IMG] Сьерра-Леоне 1727 1809
180 [IMG][/IMG] Чад 1612 1637
181 [IMG][/IMG] Мадагаскар 1515 1630
182 [IMG][/IMG] Либерия 1550 1623
183 [IMG][/IMG] Малави 1460 1503
184 [IMG][/IMG] Нигер 1289 1355
185 [IMG][/IMG] Мозамбик 1297 1338
186 [IMG][/IMG] Демократическая Республика Конго ДРК 1142 1203
187 [IMG][/IMG] ЦАР 989 996
188 [IMG][/IMG] Сомали 932 953
189 [IMG][/IMG] Южный Судан 791 839
190 [IMG][/IMG] Бурунди 762 779


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...BD%D0%B8%D1%8F
Список ВБ[2]

№ Страна 2019 2020
1 Люксембург 120962 118360
2 Сингапур 102573 98526
3 Ирландия 89431 93612
4 Катар 93852 89949
5 Швейцария 73114 71352
— [IMG][/IMG] Бермуды, Британия. 85264 …
— [IMG][/IMG] Острова Кайман, Брит. 72481 …
6 ОАЭ 69958 …
7 Бруней 64724 65662
8 США 65280 63544
9 Норвегия 68345 63198
10 Сан-Марино 63420 …
11 Дания 60335 60398
Гонконг, Китай 62106 59238
12 Нидерланды 59469 59229
Макао, Китай 132539 57807
13 Исландия 60082 55216
14 Австрия 58650 55097
15 Швеция 55069 54563
16 Германия 55891 53694
17 [IMG][/IMG] Австралия 52203 52518
18 Бельгия 54709 51968
19 Кувейт 51962 …
20 Финляндия 51557 51090
21 Канада 50661 48073
22 Саудовская Аравия 48948 46762
23 Франция 49377 46227
24 Великобритания 48513 44916
25 [IMG][/IMG] Новая Зеландия 45073 44252
26 Бахрейн 46966 43181
27 Республика Корея 42728 43124
28 Мальта 46767 42640
29 Япония 42197 …
30 Израиль 41948 41855
31 Италия 44851 41840
— [IMG][/IMG] Аруба , Нидерл. … …
32 Чехия 43006 41737
33 Словения 41194 39593
34 Литва 38765 38735
35 Кипр 41515 38458
36 Эстония 38819 38395
37 Испания 42186 38335
Пуэрто-Рико, США 36277 35279
38 Португалия 36872 34496
39 Польша 34152 34265
40 Венгрия 33957 33084
41 Багамские Острова 38669 32454
42 [IMG][/IMG] Латвия 32003 32019
43 Румыния 32300 31946
44 Словакия 32557 31832
— [IMG][/IMG] Синт-Мартен, Н. … …
45 Хорватия 30246 28504
46 Греция 30869 28464
47 Россия 29189 28213
48 Турция 29564 27887
49 Малайзия 29564 27887
50 Панама 32761 26776
51 Казахстан 27466 26729
52 Сейшельские Острова 28685 25700
53 Оман 28449 …
54 Чили 25975 25068
55 Тринидад и Тобаго 26920 25031
56 Сент-Китс и Невис 27345 24537
57 Болгария 24579 24367
58 [IMG][/IMG] Кюрасао 25530 …
59 [IMG][/IMG] Куба … …
60 Уругвай 24007 22795
61 [IMG][/IMG] Теркс и Кайкос 30488 22282
62 Коста-Рика 21792 21032
63 Аргентина 22997 20768
64 Черногория 23344 20567
65 Маврикий 23837 20539
66 Белоруссия 20099 20200
67 Гайана 13635 19706
68 Сербия 18930 19231
69 Антигуа и Барбуда 22460 18942
70 Мексика 20448 18833
71 Таиланд 19234 18236
72 Экваториальная Гвинея Экватор. Гвинея 19285 17942
73 [IMG][/IMG] Доминиканская Республика Доминиканская Респ. 19192 17937
74 Китай 16773 17312
75 Суринам 19842 17016
76 Северная Македония 17583 16927
77 [IMG][/IMG] Палау 18316 …
78 Ботсвана 18529 16921
79 Гренада 17771 15893
80 Туркмения 16196
81 Босния и Герцеговина 15847 15612
82 Габон 15582 15191
83 Грузия 15623 14863
84 Бразилия 15388 14836
85 Колумбия 15621 14565
86 Азербайджан 15050 14452
87 Албания 14231 13818
88 Мальдивы 20357 13766
89 Барбадос 16300 13577
90 Армения 14231 13284
91 [IMG][/IMG] Науру 14099 …
92 Шри-Ланка 13623 13225
93 Иран 12913 13116
94 Украина 13350 13057
95 Парагвай 13149 13013
96 Молдавия 13573 13002
97 Сент-Люсия 16102 12944
98 [IMG][/IMG] Сент-Винсент и Гренадины Сент-Винсент и Грен. 13013 12770
99 Египет 12261 12608
100 Ливан 15167 12289

Последний раз редактировалось Δημόκριτος; 31.05.2022 в 00:17.
Ответить с цитированием
  #23  
Старый 11.04.2022, 12:07
Аватар для Википедия
Википедия Википедия вне форума
Местный
 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 2,835
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 15
Википедия на пути к лучшему
По умолчанию

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...BD%D0%B8%D1%8F
101 Монголия 12838 12101
102 ЮАР 13010 12096
103 [IMG][/IMG] Индонезия 12312 12073
104 Перу 13397 11879
105 Фиджи 14263 11601
106 Бутан 12333 11508
107 [IMG][/IMG] Республика Косово Респ. Косово 11972 11368
108 Алжир 11997 11268
109 Эквадор 11851 10896
110 Ливия 15816 10847
111 Доминика 12409 10434
112 Иордания 10497 10356
113 Тунис 11210 10262
114 Ирак 11012 9764
115 Намибия 10262 9382
116 Ямайка 10190 9222
117 Гватемала 9019 8854
118 Эсватини 8986 8854
119 [IMG][/IMG] Вьетнам 8381 8651
120 Сальвадор 9168 8499
121 Филиппины 9292 8390
122 Боливия 9093 8367
123 Лаос 8220 8234
124 Узбекистан 7311 7378
125 Марокко 7856 7296
126 Ангола 6952 6538
127 Белиз 7559 6456
128 Индия 6998 6454
129 Кабо-Верде 7475 6377
130 Самоа 6778
131 Тонга 6648
132 Джибути 5769 5782
133 Государство Палестина 6510 5690
134 Гана 5625 5596
135 Никарагуа 5682 5570
136 Кот-д’Ивуар 5433 5458
137 Гондурас 5979 5421
138 Мавритания 5417 5257
139 Нигерия 5353 5187
140 Бангладеш 4955 5083
141 Киргизия 5481 4965
142 Пакистан 4889 4877
143 Мьянма 5297 4794
144 [IMG][/IMG] Тувалу 4456 4653
145 Кения 4513 4452
146 Камбоджа 4574 4422
147 Папуа — Новая Гвинея 4534 4326
148 Маршалловы Острова 4199
149 Сан-Томе и Принсипи 4175 4274
150 Судан 4363 4244
151 Непал 4120 4009
152 Таджикистан 3733 3858
153 Камерун 3796 3773
154 Республика Конго 4005 3639
155 [IMG][/IMG] Бенин 3426 3506
156 [IMG][/IMG] Сенегал 3504 3481
157 [IMG][/IMG] Замбия 3617 3450
158 [IMG][/IMG] Восточный Тимор 3703 3356
159 [IMG][/IMG] Микронезия 3613
160 [IMG][/IMG] Коморы 3189 3313
161 [IMG][/IMG] Гаити 3028 2925
162 [IMG][/IMG] Вануату 3250 2915
163 [IMG][/IMG] Зимбабве 3156 2895
164 [IMG][/IMG] Гвинея 2676 2817
165 [IMG][/IMG] Танзания 2773 2780
166 [IMG][/IMG] Соломоновы Острова 2774 2619
167 [IMG][/IMG] Эфиопия 2315 2423
168 [IMG][/IMG] Кирибати 2366 2418
169 [IMG][/IMG] Лесото 2693 2405
170 [IMG][/IMG] Мали 2420 2339
171 [IMG][/IMG] Уганда 2280 2297
172 [IMG][/IMG] Буркина-Фасо 2270 2279
173 [IMG][/IMG] Гамбия 2317 2278
174 [IMG][/IMG] Того 2212 2224
175 [IMG][/IMG] Руанда 2322 2214
176 [IMG][/IMG] Афганистан 2152 2088
177 [IMG][/IMG] Гвинея-Бисау 2021 1949
178 [IMG][/IMG] Сьерра-Леоне 1793 1739
179 [IMG][/IMG] Чад 1646 1603
180 [IMG][/IMG] Мадагаскар 1687 1593
181 [IMG][/IMG] Малави 1579 1568
182 [IMG][/IMG] Либерия 1488 1428
183 [IMG][/IMG] Мозамбик 1336 1297
184 [IMG][/IMG] Нигер 1276 1263
185 [IMG][/IMG]Демократическая Республика Конго ДРК 1144 1131
186 [IMG][/IMG] ЦАР 985 980
187 [IMG][/IMG] Сомали 903 875
188 [IMG][/IMG] Бурунди 783 771
Земля 17630 17109
ОЭСР 46269 44650
Еврозона 49284 46759
Европейский союз 46497 44491

Список ОЭСР[3]
№ Страна 2019 2020


1 Люксембург 120670 118582
2 Сингапур 101280 …
3 Ирландия 89681 95513
4 Швейцария 73114 71705
5 Норвегия 68344 63293
6 США 65240 63285
7 Дания 59870 60566
8 [IMG][/IMG]Саудовская Аравия Саудов. Аравия … …
9 Гонконг … …
10 Нидерланды 59675 59335
11 Австрия 58665 55340
12 Исландия 60076 55213
13 Швеция 55338 54914
14 Германия 56285 54315
15 Бельгия 54709 52063
16 Австралия 53079 51743
17 Финляндия 51557 50811
18 Канада 50661 48091
19 Франция 49345 46422
20 Саудовская Аравия 49020 46363
21 Великобритания 48542 44929
22 Мальта 48269 44200
22 [IMG][/IMG] Новая Зеландия 44612 44050
23 Республика Корея 42728 43058
25 Израиль 42314 42403
26 Чехия 43327 42044
27 Италия 44951 41964
28 Япония 42939 …
29 Словения 41181 40073
30 Литва 38765 38734
31 Кипр 41515 38603
32 Испания 42211 38341
33 Эстония 38355 37985
34 Португалия 36945 34119
35 Польша 33858 34004
36 Венгрия 33957 33083
37 [IMG][/IMG] Латвия 32013 32028
38 Румыния 32293 31875
39 Словакия 32563 31822
40 Хорватия 30231 28594
41 Греция 30869 28486
42 Турция 27600 28435
42 Россия 29189 28220
44 Чили 25857 24648
45 Болгария 24579 24350
46 Аргентина 22997 …
47 Коста-Рика 21759 20972
48 Мексика 20739 19127
49 [IMG][/IMG]Колумбия 16077 14994
50 Северная Македония … …
51 Бразилия … …
52 Китай … …
53 ЮАР 13286 12355
54 [IMG][/IMG]Индонезия … …
55 [IMG][/IMG] Индия … …
56 [IMG][/IMG]Замбия … …

Примечания

GDP based on purchasing-power-parity (PPP) per capita (англ.). МВФ (12.10.2021). Дата обращения: 12 октября 2021.
GDP based on purchasing-power-parity (PPP) per capita (англ.). Всемирный банк (30.07.2021). Дата обращения: 27 августа 2021.
GDP based on purchasing-power-parity (PPP) per capita (англ.). ОЭСР (4.10.2021). Дата обращения: 4 октября 2021.
[показать]⛭
Сравнительные списки стран

Последний раз редактировалось Δημόκριτος; 12.06.2022 в 22:03.
Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 02:51. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Template-Modifications by TMS