Форум  

Вернуться   Форум "Солнечногорской газеты"-для думающих людей > Экономика > Мировая экономика

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
  #11  
Старый 13.12.2015, 22:42
Аватар для Википедия
Википедия Википедия вне форума
Местный
 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 2,832
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 15
Википедия на пути к лучшему
По умолчанию

Список ВБ[5] № Страна 2012 2013 2014
1 Flag of the People's Republic of China.svg КНР 15148 16555 18031
2 Flag of the United States.svg США 16163 16768 17419
3 Индия 6253 6784 7393
4 Flag of Japan.svg Япония 4541 4613 4631
5 Flag of Russia.svg Россия 3446 3592 3745
6 Flag of Germany.svg Германия 3500 3539 3690
7 Flag of Brazil.svg Бразилия 3081 3212 3264
8 Flag of Indonesia.svg Индонезия 2344 2511 2676
9 Flag of France.svg Франция 2445 2478 2572
10 Flag of the United Kingdom.svg Великобритания 2381 2452 2525
11 Flag of Italy.svg Италия 2115 2113 2132
12 Flag of Mexico.svg Мексика 1971 2005 2125
13 Flag of South Korea.svg Республика Корея 1601 1662 1732
14 Flag of Saudi Arabia.svg Саудовская Аравия 1466 1528 1604
15 Flag of Canada.svg Канада 1469 1513 1567
16 Flag of Spain.svg Испания 1533 1543 1567
17 Flag of Turkey.svg Турция 1348 1409 1460
18 Flag of Iran.svg Иран 1250 1244 1281
19 Flag of Nigeria.svg Нигерия 909 973 1049
20 Flag of Australia.svg Австралия 978 999 1031
21 Flag of Thailand.svg Таиланд 924 964 986
22 Flag of Poland.svg Польша 881 913 945
23 Flag of Egypt.svg Египет 878 910 943
24 Flag of Pakistan.svg Пакистан 791 838 896
25 Flag of the Netherlands.svg Нидерланды 772 776 794
26 Flag of Malaysia.svg Малайзия 652 694 746
27 Flag of South Africa.svg ЮАР 659 684 705
28 Flag of the Philippines.svg Филиппины 591 643 692
29 Flag of Colombia.svg Колумбия 565 602 638
30 Flag of the United Arab Emirates.svg ОАЭ 534 571 600
31 Flag of Algeria.svg Алжир 501 522 552
32 Flag of Venezuela (state).svg Венесуэла 538 553 539
33 Flag of Vietnam.svg Вьетнам 444 475 511
34 Flag of Iraq.svg Ирак 482 531 504
35 Flag of Bangladesh.svg Бангладеш 429 462 497
36 Flag of Belgium (civil).svg Бельгия 461 465 480
37 Flag of Switzerland.svg Швейцария 447 461 465
38 Flag of Singapore.svg Сингапур 409 434 453
39 Flag of Sweden.svg Швеция 418 429 437
40 Flag of Kazakhstan.svg Казахстан 368 395 418
41 Flag of Hong Kong.svg Гонконг (КНР) 367 384 399
42 Flag of Chile.svg Чили 368 386 397
43 Flag of Austria.svg Австрия 378 382 394
44 Flag of Romania.svg Румыния 364 379 386
45 Flag of Peru (state).svg Перу 333 358 371
46 Flag of Ukraine.svg Украина 386 392 371
47 Flag of Norway.svg Норвегия 333 333 333
48 Flag of the Czech Republic.svg Чехия 301 305 320
49 Flag of Qatar.svg Катар 273 295 318
50 Flag of Portugal.svg Португалия 284 288 295
51 Flag of Greece.svg Греция 282 283 286
52 Flag of Kuwait.svg Кувейт 268 276 280
53 Flag of Israel.svg Израиль 250 262 272
54 Flag of Denmark.svg Дания 244 246 253
55 Flag of Morocco.svg Марокко 228 242 251
56 Flag of Cuba.svg Куба 225 234 245
57 Flag of Hungary.svg Венгрия 223 231 242
58 Флаг Ирландии Ирландия 208 210 221
59 Flag of Sri Lanka.svg Шри-Ланка 183 199 217
60 Flag of Finland.svg Финляндия 218 217 217
61 Flag of Ecuador.svg Эквадор 161 171 180
62 Flag of Angola.svg Ангола 153 166 175
63 Flag of Belarus.svg Белоруссия 163 167 172
64 Flag of Uzbekistan.svg Узбекистан 143 156 171
65 Flag of Azerbaijan.svg Азербайджан 150 161 167
66 Flag of Oman.svg Оман 149 157 164
67 Flag of New Zealand.svg Новая Зеландия 145 156 163
68 Flag of Sudan.svg Судан 146 153 160
69 Flag of Slovakia.svg Словакия 139 143 149
70 Flag of Ethiopia.svg Эфиопия 116 130 145
71 Flag of the Dominican Republic.svg Доминиканская Республика 119 127 138
72 Flag of Puerto Rico.svg Пуэрто-Рико 125 126 135
73 Flag of Kenya.svg Кения 116 124 133
74 Flag of Tunisia.svg Тунис 116 121 130
75 Flag of Tanzania.svg Танзания 108 118 128
76 Flag of Guatemala.svg Гватемала 107 113 119
77 Flag of Bulgaria.svg Болгария 114 114 118
78 Flag of Ghana.svg Гана 95,2 104 110
79 Flag of Libya.svg Ливия 144 127 97,6
80 Flag of Yemen.svg Йемен 91,4 96,6 96
81 Flag of Serbia.svg Сербия 92,2 93,3 90,3
82 Flag of Croatia.svg Хорватия 90,1 90,9 90,0
83 Flag of Turkmenistan.svg Туркмения 65,6 73,4 82,1
84 Flag of Panama.svg Панама 68,2 75,0 80,8
85 Flag of Macau.svg Макао (КНР) 71,1 79,9 80,8
86 Flag of Jordan.svg Иордания 72,9 76,1 79,6
87 Flag of Lebanon.svg Ливан 74,9 76,7 79,4
88 Flag of Lithuania.svg Литва 72,0 76,1 78,0
89 Flag of Côte d'Ivoire.svg Кот-д’Ивуар 59,1 65,6 72,5
90 Flag of Uruguay.svg Уругвай 63,8 68,0 71,4
91 Flag of Costa Rica (state).svg Коста-Рика 64,4 67,6 71,0
92 Flag of Bolivia (state).svg Боливия 60,4 65,4 70,0
93 Flag of Cameroon.svg Камерун 58,8 63,0 67,7
94 border-none Непал 59,2 62,4 66,8
95 Flag of Uganda.svg Уганда 60,0 62,9 66,7

Последний раз редактировалось Chugunka; 26.12.2015 в 13:45.
Ответить с цитированием
  #12  
Старый 13.12.2015, 22:44
Аватар для Википедия
Википедия Википедия вне форума
Местный
 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 2,832
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 15
Википедия на пути к лучшему
По умолчанию

96 Flag of Bahrain.svg Бахрейн 54,6 58,4 61,9
97 Flag of Slovenia.svg Словения 58,5 59,4 61,7
98 Flag of Afghanistan.svg Афганистан 57,5 59,5 61,5
99 Flag of Zambia.svg Замбия 52,7 57,1 61,4
100 Flag of Paraguay.svg Парагвай 47,5 55,0 58,3
101 Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg ДРК 45,8 50,5 55,8
102 Flag of Luxembourg.svg Люксембург 48,8 49,5 53
103 Flag of El Salvador.svg Сальвадор 47,7 49,2 50,9
104 Flag of Cambodia.svg Камбоджа 42,2 46,0 50,0
105 Flag of Latvia.svg Латвия 43,1 45,4 46,4
106 Flag of Trinidad and Tobago.svg Тринидад и Тобаго 39,6 40,8 42
107 Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Босния и Герцеговина 35,9 36,5 37,9
108 Flag of Honduras.svg Гондурас 33,4 34,8 36,5
109 Flag of Botswana.svg Ботсвана 30,4 33,7 35,7
110 Flag of Laos.svg Лаос 29,6 32,6 35,6
111 Flag of Mongolia.svg Монголия 28,0 31,8 34,8
112 Flag of Estonia.svg Эстония 32,7 34,0 34,6
113 Flag of Georgia.svg Грузия 30,6 32,1 34,1
114 Flag of Madagascar.svg Мадагаскар 31,2 32,4 33,9
115 Flag of Senegal.svg Сенегал 30,4 31,9 33,6
116 Flag of Gabon.svg Габон 28,7 30,4 32,1
117 Flag of Brunei.svg Бруней 30,1 30,0 32,0
118 Flag of South Sudan.svg Южный Судан 20,0 22,9 31,7
119 Flag of Mozambique.svg Мозамбик 26,1 28,4 30,9
120 Flag of Albania.svg Албания 28,0 28,8 30,2
121 Flag of Chad.svg Чад 25,4 27,2 29,6
122 Flag of Nicaragua.svg Никарагуа 26,3 27,8 29,6
123 Flag of Burkina Faso.svg Буркина-Фасо 25,7 27,8 29,3
124 Flag of the Republic of the Congo.svg Республика Конго 24,9 26,1 28,2
125 Flag of Mali.svg Мали 24,2 25,1 27,3
126 Flag of Macedonia.svg Македония 24,6 25,8 27,3
127 Flag of Zimbabwe.svg Зимбабве 24,4 25,9 27,1
128 Flag of Cyprus.svg Кипр 28,1 26,9 26,4
129 Flag of Equatorial Guinea.svg Экваториальная Гвинея 26,4 25,5 25,1
130 Flag of Jamaica.svg Ямайка 23,5 24,1 25
131 Flag of Armenia.svg Армения 22,0 23,1 24,3
132 Flag of Mauritius.svg Маврикий 21,3 22,3 23,4
133 Flag of Namibia.svg Намибия 20,7 22,1 23,4
134 Flag of Tajikistan.svg Таджикистан 18,9 20,6 22,3
135 Flag of Papua New Guinea.svg Папуа — Новая Гвинея 18,1 19,3 21
136 Flag of Benin.svg Бенин 17,2 18,5 19,8
137 Flag of Kyrgyzstan.svg Киргизия 16,4 18,4 19,4
138 Flag of Palestine.svg Государство Палестина 19,9 19,4 19,4
139 Flag of Rwanda.svg Руанда 16,3 17,4 18,8
140 Flag of Haiti.svg Гаити 16,6 17,6 18,3
141 Flag of Niger.svg Нигер 15,6 16,5 17,9
142 Flag of Moldova.svg Молдавия 15,0 16,7 17,7
143 Flag of Kosovo.svg Республика Косово 15,4 16,2 16,8
144 Flag of Mauritania.svg Мавритания 13,4 14,4 15,5
145 Flag of Guinea.svg Гвинея 14,2 14,7 14,9
146 Flag of Iceland.svg Исландия 13,0 13,6 14,2
147 Flag of Malawi.svg Малави 12,0 12,6 13,7
148 Flag of Malta.svg Мальта 11,9 12,3 13
149 Flag of Sierra Leone.svg Сьерра-Леоне 9,63 11,7 12,7
150 Flag of Togo.svg Того 8,89 9,48 10,2
151 Flag of the Bahamas.svg Багамы 8,65 8,78 9,00
152 Flag of Montenegro.svg Черногория 8,43 8,78 8,91
153 Flag of Suriname.svg Суринам 8,30 8,67 8,5
154 Flag of Burundi.svg Бурунди 7,39 7,84 8,33
155 Flag of Swaziland.svg Свазиленд 7,41 7,74 8,05
156 Flag of Eritrea.svg Эритрея 7,36 7,57 7,81
157 Flag of Fiji.svg Фиджи 6,50 6,83 7,19
158 Flag of Bhutan.svg Бутан 5,39 5,58 6,02
159 Flag of Guyana.svg Гайана 4,90 5,23 5,51
160 Flag of Lesotho.svg Лесото 4,99 5,30 5,48
161 Flag of Maldives.svg Мальдивы 4,35 4,76 5,19
162 Flag of Liberia.svg Либерия 3,34 3,88 4,31
163 Flag of Barbados.svg Барбадос 4,40 3,78 3,85
164 Flag of Bermuda.svg Бермуды 3,44 3,40 3,5
165 Flag of Cape Verde.svg Кабо-Верде 3,13 3,21 3,35
166 Flag of The Gambia.svg Гамбия 2,89 3,07 3,11
167 Flag of Belize.svg Белиз 2,73 2,82 2,88
168 Flag of the Central African Republic.svg ЦАР 4,29 2,79 2,85
169 Flag of Djibouti.svg Джибути 2,46 2,62 2,80
170 Flag of East Timor.svg Восточный Тимор 2,39 2,55 2,76
171 Flag of Guinea-Bissau.svg Гвинея-Бисау 2,35 2,40 2,49
172 Flag of Seychelles.svg Сейшельские Острова 2,13 2,30 2,40
173 Flag of Antigua and Barbuda.svg Антигуа и Барбуда 1,87 1,89 1,98
174 Flag of Saint Lucia.svg Сент-Люсия 1,89 1,91 1,91
175 Flag of Grenada.svg Гренада 1,19 1,23 1,27
176 Flag of Saint Kitts and Nevis.svg Сент-Китс и Невис 1,10 1,15 1,25
177 Flag of the Solomon Islands.svg Соломоновы Острова 1,13 1,18 1,22
178 Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg Сент-Винсент и Гренадины 1,11 1,15 1,16
179 Flag of the Comoros.svg Коморы 1,05 1,10 1,15
180 Flag of Samoa.svg Самоа 1,09 1,08 1,11
181 Flag of Vanuatu.svg Вануату 0,73 0,76 0,8
182 Flag of Dominica.svg Доминика 0,74 0,74 0,77
183 Flag of Sao Tome and Principe.svg Сан-Томе и Принсипи 0,54 0,57 0,61
184 Flag of Tonga.svg Тонга 0,54 0,53 0,55
185 Flag of Palau.svg Палау 0,29 0,28 0,31
186 Flag of Kiribati.svg Кирибати 0,18 0,19 0,20
Newworldmap.svg Земля всего 98752 103432 108464
ОЭСР страны 46552 47736 49285
Flag of Europe.svg Европейский союз 17647 17900 18423
Еврозона 12630 12741 13107

Список ЦРУ[6] № Страна млрд.$ Год
1 Flag of the People's Republic of China.svg КНР 17630 2014
- Flag of Europe.svg Европейский союз 17610 2014
2 Flag of the United States.svg США 17460 2014
3 Flag of India.svg Индия 7277 2014
4 Flag of Japan.svg Япония 4807 2014
5 Flag of Germany.svg Германия 3621 2014

Последний раз редактировалось Chugunka; 27.12.2015 в 13:30.
Ответить с цитированием
  #13  
Старый 13.12.2015, 22:46
Аватар для Википедия
Википедия Википедия вне форума
Местный
 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 2,832
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 15
Википедия на пути к лучшему
По умолчанию

6 Flag of Russia.svg Россия 3568 2014
7 Flag of Brazil.svg Бразилия 3073 2014
8 Flag of France.svg Франция 2587 2014
9 Flag of Indonesia.svg Индонезия 2554 2014
10 Flag of the United Kingdom.svg Великобритания 2435 2014
11 Flag of Mexico.svg Мексика 1845 2013
12 Flag of Italy.svg Италия 1805 2013
13 Flag of South Korea.svg Республика Корея 1666 2013
14 Flag of Canada.svg Канада 1518 2013
15 Flag of Spain.svg Испания 1389 2013
16 Flag of Turkey.svg Турция 1167 2013
17 Flag of Australia.svg Австралия 998,3 2013
18 Flag of Iran.svg Иран 987,1 2013
19 Flag of Saudi Arabia.svg Саудовская Аравия 927,8 2013
20 Flag of the Republic of China.svg Китайская Республика 926,4 2013
21 Flag of Poland.svg Польша 814 2013
22 Flag of Argentina.svg Аргентина 771 2013
23 Flag of the Netherlands.svg Нидерланды 696,3 2013
24 Flag of Thailand.svg Таиланд 674,3 2013
25 Flag of South Africa.svg ЮАР 595,7 2013
26 Flag of Pakistan.svg Пакистан 574,1 2013
27 Flag of Egypt.svg Египет 551,4 2013
28 Flag of Colombia.svg Колумбия 526,5 2013
29 Flag of Malaysia.svg Малайзия 525 2013
30 Flag of Nigeria.svg Нигерия 478,5 2013
31 Flag of the Philippines.svg Филиппины 454,3 2013
32 Flag of Belgium (civil).svg Бельгия 421,7 2013
33 Flag of Venezuela (state).svg Венесуэла 407,4 2013
34 Flag of Sweden.svg Швеция 393,8 2013
35 Flag of Hong Kong.svg Гонконг 381,7 2013
36 Flag of Switzerland.svg Швейцария 370,3 2013
37 Flag of Austria.svg Австрия 361 2013
38 Flag of Vietnam.svg Вьетнам 358,9 2013
39 Flag of Peru (state).svg Перу 344 2013
40 Flag of Singapore.svg Сингапур 339 2013
41 Flag of Ukraine.svg Украина 337,4 2013
42 Flag of Chile.svg Чили 335,4 2013
43 Flag of Bangladesh.svg Бангладеш 324,6 2013
44 Flag of the Czech Republic.svg Чехия 286,5 2013
45 Flag of Algeria.svg Алжир 284,7 2013
46 Flag of Norway.svg Норвегия 282,2 2013
47 Flag of Romania.svg Румыния 280,7 2013
48 Flag of Israel.svg Израиль 274,5 2013
49 Flag of the United Arab Emirates.svg [IMG][/IMG] ОАЭ 269,8 2013
50 Flag of Greece.svg Греция 266 2013
51 Flag of Iraq.svg Ирак 248 2013
52 Flag of Kazakhstan.svg Казахстан 243,6 2013
53 Flag of Portugal.svg Португалия 243,3 2013
54 Flag of Denmark.svg Дания 211,3 2013
55 Flag of Qatar.svg Катар 198,7 2013
56 Flag of Hungary.svg Венгрия 196,6 2013
57 Flag of Finland.svg Финляндия 195,5 2013
58 Flag of Ireland.svg Ирландия 190,4 2013
59 Flag of Morocco.svg Марокко 180 2013
60 Flag of Kuwait.svg Кувейт 165,8 2013
61 Flag of Ecuador.svg Эквадор 157,6 2013
62 Flag of Belarus.svg Белоруссия 150,4 2013
63 Flag of New Zealand.svg Новая Зеландия 136 2013
64 Flag of Sri Lanka.svg Шри-Ланка 134,5 2013
65 Flag of Slovakia.svg Словакия 133,4 2013
66 Flag of Angola.svg Ангола 131,8 2013
67 Flag of Cuba.svg Куба 121 2012
68 Flag of Ethiopia.svg Эфиопия 118,2 2013
69 Flag of Uzbekistan.svg Узбекистан 112,6 2013
70 Flag of Myanmar.svg Мьянма 111,1 2013
71 Flag of Tunisia.svg Тунис 108,4 2013
72 Flag of Syria.svg Сирия 107,6 2011
73 Flag of Bulgaria.svg Болгария 104,6 2013
74 Flag of the Dominican Republic.svg Доминиканская Республика 101 2013
75 Flag of Azerbaijan.svg Азербайджан 100,4 2013
76 Flag of Oman.svg Оман 94,86 2013
77 Flag of Ghana.svg Гана 90,41 2013
78 Flag of Sudan.svg Судан 89,97 2013
79 Flag of Guatemala.svg Гватемала 81,51 2013
80 Flag of Serbia.svg Сербия 80,47 2013
81 Flag of Kenya.svg Кения 79,9 2013
82 Flag of Tanzania.svg Танзания 79,29 2013
83 Flag of Croatia.svg Хорватия 78,15 2013
84 Flag of Libya.svg Ливия 73,6 2013
85 Flag of Lithuania.svg Литва 67,43 2013
86 Flag of Puerto Rico.svg Пуэрто-Рико 64,84 2010
87 Flag of Lebanon.svg Ливан 64,31 2013
88 Flag of Yemen.svg Йемен 61,63 2013
89 Flag of Panama.svg Панама 61,54 2013
90 Flag of Costa Rica (state).svg Коста-Рика 61,43 2013
91 Flag of Bolivia (state).svg Боливия 58,34 2013
92 Flag of Slovenia.svg Словения 56,5 2013
93 Flag of Uruguay.svg Уругвай 56,27 2013
94 Flag of Turkmenistan.svg Туркмения 55,16 2013
95 Flag of Uganda.svg Уганда 54,37 2013
96 Flag of Cameroon.svg Камерун 53,16 2013
97 Flag of El Salvador.svg Сальвадор 47,47 2013
98 Flag of Macau.svg Макао 47,19 2011
99 Flag of Paraguay.svg Парагвай 45,9 2013
100 Flag of Afghanistan.svg Афганистан 45,3 2013

Последний раз редактировалось Chugunka; 27.12.2015 в 13:32.
Ответить с цитированием
  #14  
Старый 27.12.2015, 13:33
Аватар для Википедия
Википедия Википедия вне форума
Местный
 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 2,832
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 15
Википедия на пути к лучшему
По умолчанию

101 Flag of Côte d'Ivoire.svg Кот-д’Ивуар 43,67 2013
102 Flag of Luxembourg.svg Люксембург 42,67 2013
103 border-none Непал 42,06 2013
104 Flag of Jordan.svg Иордания 40,02 2013
105 Flag of North Korea.svg КНДР 40 2011
106 Flag of Cambodia.svg Камбоджа 39,64 2013
107 Flag of Honduras.svg Гондурас 39,23 2013
108 Flag of Latvia.svg Латвия 38,87 2013
109 Flag of Bahrain.svg Бахрейн 34,96 2013
110 Flag of Botswana.svg Ботсвана 34 2013
111 Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Босния и Герцеговина 32,16 2013
112 Flag of Gabon.svg Габон 30,06 2013
113 Flag of Estonia.svg Эстония 29,94 2013
114 Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg ДРК 29,39 2013
115 Flag of Mozambique.svg Мозамбик 28,15 2013
116 Flag of Chad.svg Чад 28 2013
117 Flag of Nicaragua.svg Никарагуа 27,86 2013
118 Flag of Senegal.svg Сенегал 27,72 2013
119 Flag of Georgia.svg Грузия 27,3 2013
120 Flag of Trinidad and Tobago.svg Тринидад и Тобаго 27,14 2013
121 Flag of Albania.svg Албания 26,73 2013
122 Flag of Burkina Faso.svg Буркина-Фасо 26,51 2013
123 Flag of Zambia.svg Замбия 25,47 2013
124 Flag of East Timor.svg Восточный Тимор 25,41 2013
125 Flag of Jamaica.svg Ямайка 25,13 2013
126 Flag of Macedonia.svg Македония 22,4 2013
127 Flag of Brunei.svg Бруней 22,25 2013
128 Flag of Madagascar.svg Мадагаскар 22,03 2013
129 Flag of Cyprus.svg Кипр 21,62 2013
130 Flag of Mauritius.svg Маврикий 20,95 2013
131 Flag of Laos.svg Лаос 20,78 2013
132 Flag of Armenia.svg Армения 20,61 2013
133 Flag of the Republic of the Congo.svg Республика Конго 20,26 2013
134 Flag of Papua New Guinea.svg Папуа — Новая Гвинея 19,96 2013
135 Flag of Equatorial Guinea.svg Экваториальная Гвинея 19,68 2013
136 Flag of Tajikistan.svg Таджикистан 19 2013
137 Flag of Mali.svg Мали 18,9 2013
138 Flag of Namibia.svg Намибия 17,79 2013
139 Flag of Mongolia.svg Монголия 17,03 2013
140 Flag of Benin.svg Бенин 16,65 2013
141 Flag of Rwanda.svg Руанда 16,37 2013
142 Flag of Malawi.svg Малави 15,02 2013
143 Flag of South Sudan.svg Южный Судан 14,71 2013
144 Flag of Kyrgyzstan.svg Киргизия 14,3 2013
145 Flag of Kosovo.svg Республика Косово 14,11 2013
146 Flag of Niger.svg Нигер 13,98 2013
147 Flag of Haiti.svg Гаити 13,42 2013
148 Flag of Iceland.svg Исландия 13,11 2013
149 Flag of Moldova.svg Молдавия 12,68 2013
150 Flag of Guinea.svg Гвинея 12,56 2013
151 Flag of Malta.svg Мальта 11,46 2013
152 Flag of the Bahamas.svg Багамы 11,4 2013
153 Pro-Independence Flag of New Caledonia.svg Новая Каледония 9,28 2008
154 Flag of Sierra Leone.svg Сьерра-Леоне 9,156 2013
155 Flag of Mauritania.svg Мавритания 8,204 2013
156 Flag of Palestine.svg Государство Палестина 8,022 2011
157 Flag of Zimbabwe.svg Зимбабве 7,496 2013
158 Flag of Montenegro.svg Черногория 7,429 2013
159 Flag of Togo.svg Того 7,348 2013
160 Flag of Suriname.svg Суринам 7,12 2013

Последний раз редактировалось Chugunka; 27.12.2015 в 13:53.
Ответить с цитированием
  #15  
Старый 27.12.2015, 13:54
Аватар для Википедия
Википедия Википедия вне форума
Местный
 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 2,832
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 15
Википедия на пути к лучшему
По умолчанию

161 Flag of Barbados.svg Барбадос 7,004 2013
162 Flag of Guyana.svg Гайана 6,593 2013
163 Flag of Swaziland.svg Свазиленд 6,259 2013
164 Flag of Somalia.svg Сомали 5,896 2010
165 Flag of Burundi.svg Бурунди 5,75 2013
166 Flag of Monaco.svg Монако 5,748 2011
167 Flag of French Polynesia.svg Французская Полинезия 5,65 2006
168 Flag of Bermuda.svg Бермуды 5,6 2011
169 Flag of Bhutan.svg Бутан 5,235 2013
170 Flag of Jersey.svg Джерси 5,1 2005
171 Flag of Eritrea.svg Эритрея 4,717 2013
172 Flag of Guam.svg Гуам 4,6 2010
173 Flag of Fiji.svg Фиджи 4,45 2013
174 Flag of Lesotho.svg Лесото 4,265 2013
175 Flag of the Isle of Mann.svg Остров Мэн 4,076 2007
176 Flag of The Gambia.svg Гамбия 3,678 2013
177 Flag of the Central African Republic.svg ЦАР 3,336 2013
178 Flag of Liechtenstein.svg Лихтенштейн 3,2 2009
179 Flag of Andorra.svg Андорра 3,163 2012
180 Flag of Belize.svg Белиз 3,083 2013
181 Flag of Maldives.svg Мальдивы 3,073 2013
182 Flag of Liberia.svg Либерия 2,898 2013
183 Flag of Curaçao.svg Кюрасао 2,838 2008
184 Flag of Guernsey.svg Гернси 2,742 2005
185 Flag of Aruba.svg Аруба 2,516 2009
186 Flag of Djibouti.svg Джибути 2,505 2013
187 Flag of Seychelles.svg Сейшельские Острова 2,404 2013
188 Flag of the Cayman Islands.svg Острова Кайман 2,25 2008
189 Flag of Cape Verde.svg Кабо-Верде 2,222 2013
190 Flag of Saint Lucia.svg Сент-Люсия 2,216 2013
191 Flag of Greenland.svg Гренландия 2,133 2011
192 Flag of Guinea-Bissau.svg Гвинея-Бисау 2,005 2013
193 Flag of the Solomon Islands.svg Соломоновы Острова 1,958 2013
194 Flag of Antigua and Barbuda.svg Антигуа и Барбуда 1,61 2013
195 Flag of the United States Virgin Islands.svg Виргинские Острова (США) 1,577 2004
196 Flag of the Faroe Islands.svg Фареры 1,471 2010
197 Flag of Grenada.svg Гренада 1,458 2013
198 Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg Сент-Винсент и Гренадины 1,325 2013
199 Flag of San Marino.svg Сан-Марино 1,306 2013
200 Flag of Gibraltar.svg Гибралтар 1,275 2008
201 Flag of Vanuatu.svg Вануату 1,27 2013
202 Flag of Samoa.svg Самоа 1,145 2013
203 Flag of Dominica.svg Доминика 1,015 2013
204 Flag of Saint Kitts and Nevis.svg Сент-Китс и Невис 952 2013
205 Flag of the Comoros.svg Коморы 911 2013
206 Flag of the Sahrawi Arab Democratic Republic.svg САДР 906,5 2007
207 Flag of Tonga.svg Тонга 846 2013
208 Flag of Sint Maarten.svg Синт-Мартен 798,3 2010
209 Flag of the Federated States of Micronesia.svg Микронезия 754 2013
210 Flag of the Northern Mariana Islands.svg Северные Марианские острова 733 2010
211 Flag of Kiribati.svg Кирибати 698 2013
212 Flag of the Turks and Caicos Islands.svg Тёркс и Кайкос 632 2007
213 Flag of American Samoa.svg Американское Самоа 575,3 2007
214 Flag of the British Virgin Islands.svg Британские Виргинские острова 500 2010
215 Flag of the Marshall Islands.svg Маршалловы Острова 486 2013
216 Flag of Sao Tome and Principe.svg Сан-Томе и Принсипи 421 2013
217 Flag of Palau.svg Палау 245,5 2013
218 Flag of Saint-Pierre and Miquelon.svg Сен-Пьер и Микелон 215,3 2006
219 Flag of the Cook Islands.svg Острова Кука 183,2 2005
220 Flag of Anguilla.svg Ангилья 175,4 2009
221 Flag of the Falkland Islands.svg Фолклендские острова 164,5 2007
222 Flag of France.svg Уоллис и Футуна 60 2004
223 Flag of Nauru.svg Науру 60 2005
224 Flag of Montserrat.svg Монтсеррат 43,78 2006
225 Flag of Tuvalu.svg Тувалу 40 2013
226 Flag of Niue.svg Ниуэ 10,01 2003
227 Flag of Tokelau.svg Токелау 1,5 1993

См. также

Список стран по ВВП (номинал)
Алфавитный список стран и территорий
Список стран и зависимых территорий по площади
Список стран по населению
Список стран по плотности населения
Список языков по численности говорящих
Список стран по ВВП (ППС) на душу населения

Примечания


↑ World Economic Outlook Database. GDP based on PPP share of world total (англ.). IMF (April 2015). Проверено 7 июня 2015.
↑ РБК daily. Россия переходит на новую СНС. РБК daily (21 августа 2013). Проверено 1 мая 2015.
↑ World Economic Outlook Database Оценочные данные за 2014 год. МВФ (2014.10).
↑ Gross domestic product based on purchasing-power-parity (PPP) valuation of country GDP (англ.). IMF (April 2015). Проверено 2 июля 2015.
↑ Gross domestic product based on purchasing-power-parity (PPP) valuation of country GDP (англ.). The World Bank (1 July 2015). Проверено 2 июля 2015.
↑ The World Factbook

Ссылки


Purchasing power parity: Countries Compared
Карты и графики: ВВП и население
Ответить с цитированием
  #16  
Старый 16.04.2016, 18:26
Аватар для Visualhistory
Visualhistory Visualhistory вне форума
Пользователь
 
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 49
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 0
Visualhistory на пути к лучшему
По умолчанию Рейтинг ВВП (ППС)


ВВП (ППС) мировых экономик в 2015 году

Последние данные МВФ показывают, что Россия сохранила своё место среди крупнейших экономик мира. В рейтинге 2015 года она, как и в предыдущем году, находится чуть позади Германии.
Китай ещё дальше оторвался от США, укрепив своё лидерство в качестве экономики номер один в мире с объёмом 19,5 триллионов в долларовом выражении. США отстают на целых 1,5 триллиона долларов, эквивалентных размеру экономики Канады.

Из крупных экономик Индия продемонстрировала наибольший рост, достигнув размера 8 триллионов долларов в прошлом году. За Индией идут Япония с 4,8 триллионами, Германия с 3,8 триллионами и России с 3,5 триллионами.

( Collapse )
Несмотря на сказанное выше, возможно, кто-то захочет ввести читателей в заблуждение своими утверждениями, что экономика России занимает 13-ое место с 1,2 триллионами. Загвоздка в том, что первая цифра рассчитана на основе паритета покупательной способности (ППС), в то время как вторая, опускающая российскую экономику на низшую позицию, получена на основе расчёта текущего номинального обменного курса доллара к рублю. Ненавистники России, безусловно, хотят оперировать последней.

