Показать сообщение отдельно
  #5  
Старый 02.02.2014, 15:50
Аватар для Forbes
Forbes Forbes вне форума
Местный
 
Регистрация: 08.08.2011
Сообщений: 317
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 15
Forbes на пути к лучшему
По умолчанию Зарплаты руководителей

http://www.forbes.ru/rating/zarplaty...ditelei/2010#1

2010 |
Нефтегазовые компании
Должность
Компенсация за 2010 год (включая денежный бонус), $ тыс Фиксированная часть компенсации (зарплата), $ тыс. Средняя по рынку компенсация за 2010 год, $ тыс. Изменение за год, %
Должность Компенсация за 2010 год (включая денежный бонус), $ тыс Фиксированная часть компенсации (зарплата), $ тыс. Средняя по рынку компенсация за 2010 год, $ тыс. Изменение за год, %

Генеральный директор/президент 800-6000 600-4000 2300 31
Вице-президент по переработке и сбыту 460-2500 400-800 1090 56
Вице-президент по финансам 400-3000 350-2300 1020 28
Вице-президент по геологоразведке и добыче 400-2500 400-800 1000 41
Вице-президент по развитию и инвестициям 400-2000 360-800 920 12
Директор юридического департамента 250-2700 180-1300 790 5
Директор по работе с персоналом 72-650 72-550 270 23

Тяжелая индустрия
Должность Компенсация за 2010 год (включая денежный бонус), $ тыс Фиксированная часть компенсации (зарплата), $ тыс. Средняя по рынку компенсация за 2010 год, $ тыс. Изменение за год, %
Должность Компенсация за 2010 год (включая денежный бонус), $ тыс Фиксированная часть компенсации (зарплата), $ тыс. Средняя по рынку компенсация за 2010 год, $ тыс. Изменение за год, %

Генеральный директор/президент 270-6000 270-3300 1330 29
Вице-президент по финансам 200-2000 180-1500 640 16
Вице-президент по сбыту 350-1450 200-1000 520 8
Вице-президент по инвестициям 150-830 120-650 480 20
Вице-президент по закупкам 170-1000 130-990 410 21
Директор юридического департамента 200-1500 200-1000 400 5
Вице-президент по производству 100-1300 100-750 390 30
Директор по работе с персоналом 72-750 72-650 280 40

Коммерческие банки
Должность Компенсация за 2010 год (включая денежный бонус), $ тыс Фиксированная часть компенсации (зарплата), $ тыс. Средняя по рынку компенсация за 2010 год, $ тыс. Изменение за год, %
Должность Компенсация за 2010 год (включая денежный бонус), $ тыс Фиксированная часть компенсации (зарплата), $ тыс. Средняя по рынку компенсация за 2010 год, $ тыс. Изменение за год, %

Председатель правления 300-4000 300-2000 1120 19
Зампред правления по корпоративному бизнесу 200-2500 200-900 660 14
Зампред правления по розничному бизнесу 140-1500 120-800 490 17
Директор юридического департамента 100-1200 100-540 330 14
Директор по работе с персоналом 80-750 80-500 250 25

Инвестиционные банки

Должность Компенсация за 2010 год (включая денежный бонус), $ тыс Фиксированная часть компенсации (зарплата), $ тыс. Средняя по рынку компенсация за 2010 год, $ тыс. Изменение за год, %
Должность Компенсация за 2010 год (включая денежный бонус), $ тыс Фиксированная часть компенсации (зарплата), $ тыс. Средняя по рынку компенсация за 2010 год, $ тыс. Изменение за год, %

Управляющий директор 300-3000 250-1500 1060 16
Глава торгового департамента 120-2000 120-1000 760 69
Директор по корпоративным финансам 240-1500 240-900 650 38
Директор аналитического департамента 120-1500 120-1000 560 17
Глава направления по управлению активами 120-1500 120-700 440 26
Финансовый директор 120-1500 120-1000 420 11
Директор юридического департамента 200-1000 200-800 420 17
Руководитель бэк-офиса 120-500 120-360 320 7
Директор по работе с персоналом 80-500 80-300 210 24

Телекоммуникационные компании
Должность Компенсация за 2010 год (включая денежный бонус), $ тыс Фиксированная часть компенсации (зарплата), $ тыс. Средняя по рынку компенсация за 2010 год, $ тыс. Изменение за год, %
Должность Компенсация за 2010 год (включая денежный бонус), $ тыс Фиксированная часть компенсации (зарплата), $ тыс. Средняя по рынку компенсация за 2010 год, $ тыс. Изменение за год, %

Генеральный директор 300-4500 300-2400 730 22
Директор по маркетингу и продажам 140-1400 140-1200 410 8
Директор по корпоративной стратегии 140-1200 140-780 400 8
Директор юридического департамента 100-1500 100-720 380 15
Финансовый директор 150-1200 120-720 370 3
Директор по закупкам 140-800 140-540 330 18
Директор по работе с персоналом 96-460 96-420 170 21

Страховые компании
Должность Компенсация за 2010 год (включая денежный бонус), $ тыс Фиксированная часть компенсации (зарплата), $ тыс. Средняя по рынку компенсация за 2010 год, $ тыс. Изменение за год, %
Должность Компенсация за 2010 год (включая денежный бонус), $ тыс Фиксированная часть компенсации (зарплата), $ тыс. Средняя по рынку компенсация за 2010 год, $ тыс. Изменение за год, %

Генеральный директор 250-2000 250-1500 565 11
Финансовый директор 130-1000 130-700 330 6
Замгендиректора по продажам/развитию сети 120-900 100-600 290 21
Замгендиректора по продуктовой линии 120-760 120-600 270 4
Замгендиректора по андеррайтингу 100-600 100-400 250 14
Замгендиректора по маркетингу 120-550 100-430 240 9
Директор юридического департамента 100-440 100-300 200 5
Директор по работе с персоналом 60-440 60-330 190 27

Строительные/девелоперские компании
Должность Компенсация за 2010 год (включая денежный бонус), $ тыс Фиксированная часть компенсации (зарплата), $ тыс. Средняя по рынку компенсация за 2010 год, $ тыс. Изменение за год, %
Должность Компенсация за 2010 год (включая денежный бонус), $ тыс Фиксированная часть компенсации (зарплата), $ тыс. Средняя по рынку компенсация за 2010 год, $ тыс. Изменение за год, %

Генеральный директор/президент 180-2200 180-2000 550 28
Вице-президент по финансам 150-2000 120-1000 340 31
Вице-президент по инвестициям 120-800 120-400 300 25
Вице-президент по вопросам строительства 100-800 100-500 290 45
Вице-президент по продажам 100-800 100-400 250 39
Вице-президент по управлению недвижимостью 80-800 80-600 240 50
Директор юридического департамента 72-700 72-500 230 28
Директор по работе с персоналом 36-300 36-250 130 18

Торговые сети
Должность Компенсация за 2010 год (включая денежный бонус), $ тыс Фиксированная часть компенсации (зарплата), $ тыс. Средняя по рынку компенсация за 2010 год, $ тыс. Изменение за год, %
Должность Компенсация за 2010 год (включая денежный бонус), $ тыс Фиксированная часть компенсации (зарплата), $ тыс. Средняя по рынку компенсация за 2010 год, $ тыс. Изменение за год, %

Генеральный директор 180-2000 180-1500 510 13
Финансовый директор 110-1800 110-1300 330 10
Директор по закупкам/коммерческий директор 72-720 72-500 290 12
Директор по операциям 60-1200 60-1000 290 38
Директор по развитию 84-1200 84-1000 250 9
Директор юридического департамента 80-580 80-500 250 14
Директор по маркетингу 96-500 96-400 210 17
Директор по работе с персоналом 60-500 60-300 190 36

Производители потребительских товаров

Должность Компенсация за 2010 год (включая денежный бонус), $ тыс Фиксированная часть компенсации (зарплата), $ тыс. Средняя по рынку компенсация за 2010 год, $ тыс. Изменение за год, %
Должность Компенсация за 2010 год (включая денежный бонус), $ тыс Фиксированная часть компенсации (зарплата), $ тыс. Средняя по рынку компенсация за 2010 год, $ тыс. Изменение за год, %

Генеральный директор 120-2000 120-1600 410 14
Финансовый директор 120-1000 120-700 260 18
Директор по сбыту/продажам 72-850 72-600 260 44
Директор по маркетингу 90-1000 90-700 230 21
Директор по логистике 60-600 60-450 220 38
Директор юридического департамента 120-650 120-440 210 17
Директор по работе с персоналом 72-500 72-400 160 45

Фармацевтические компании
Должность Компенсация за 2010 год (включая денежный бонус), $ тыс Фиксированная часть компенсации (зарплата), $ тыс. Средняя по рынку компенсация за 2010 год, $ тыс. Изменение за год, %
Должность Компенсация за 2010 год (включая денежный бонус), $ тыс Фиксированная часть компенсации (зарплата), $ тыс. Средняя по рынку компенсация за 2010 год, $ тыс. Изменение за год, %

Генеральный директор 120-1000 120-700 370 0
Директор по продажам/маркетингу 84-550 84-440 250 -4
Коммерческий директор 84-560 84-320 240 0
Финансовый директор 84-500 84-400 220 -4
Директор юридического департамента 84-450 84-400 160 14
Директор по работе с персоналом 48-350 48
Ответить с цитированием